- Вывод исследования
- Исследование не начато
- Главный риск
- Разлоки в ближайшие 14 дней
- Связь со сценарием ×10
- Сценарий ×10: не рассчитан
- Что противоречит тезису
- Контраргумент не записан: исследование не начато
- Обнаружен 03.10.2026
- Исследование: предварительный отбор 13.10.2026 · C3 листинг ≥ 365 д
- Проверка торговли: не завершена; путей 4 (DEX: 3, биржи: 1), не установлено по 3 · проверено 14.10 00:57 UTC
Оценка X10 · методика v3.8
Оценка по методике X10. Это наше мнение, не прогноз доходности. Как сбываются оценки, видно в журнале.
Буквы параметров
Как читать буквы
Буква стоит у каждого параметра отдельно. Общей буквы пока нет.
- AВысокий80–100
- BВыше среднего65–79
- CСредний50–64
- DНиже среднего35–49
- FНизкий0–34
- «данных: 70 %»: доля имеющихся данных параметра. Уверенность в карточках по методике v3.8 не рассчитывается.
- Буквы нет, если не хватает обязательных данных параметра. Звёздочка означает букву без учёта части данных.
Буква обозначает оценку по нашей методике: это мнение, не прогноз. Мы не проверяли, что монеты с лучшими буквами растут сильнее. В одну оценку 0–100 буквы складываются только по весам методики v3.8; сами по себе их нельзя складывать или усреднять. Пороги букв установлены нами.
- Предложение и разлокиF5
данных: 100 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Предложение и разлоки: F, низкий. 5 из 100, данных: 100 %, уверенность: не рассчитана (в карточках по методике v3.8 она отсутствует).
Почему: в обращении 12 %
В обращении 12 % от всего предложения
Полная капитализация в 8,1 раза больше текущей
Заблокировано 45 % токенов по графику разлоков
ближайший разлок 15.10.2026
Предложение +0 % за год
- Модель токенанет оценки (мало данных)
данных: 0 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Модель токена: нет оценки (мало данных). Данных: 0 %, уверенность: не рассчитана.
Модель токена ещё не разобрана
- Разработканет оценки (мало данных)
данных: 0 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Разработка: нет оценки (мало данных). Данных: 0 %, уверенность: не рассчитана.
Репозиторий не найден
- ВоздухФинансовый запас: на сколько хватит денегнет оценки (мало данных)
данных: 0 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Воздух: нет оценки (мало данных). Данных: 0 %, уверенность: не рассчитана.
Нет оценки. Неизвестно: казна, команда, доход казны, прочие расходы, обязательства. Допущение: $12 000 в месяц на человека.
- ЛиквидностьC55
данных: 100 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Ликвидность: C, средний. 55 из 100, данных: 100 %, уверенность: не рассчитана (в карточках по методике v3.8 она отсутствует).
Почему: покупатели до −2 % на сумму $74 тыс.
Покупатели в стакане до −2 % от средней цены: $74 тыс. (Binance, USUAL/USDT, 14.10 00:50 UTC)
медиана за 7 дней: $81 тыс.
Средний оборот за 30 дней: $2,9 млн в сутки
- Контроль и безопасностьнет оценки (мало данных)
данных: 0 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Контроль и безопасность: нет оценки (мало данных). Данных: 0 %, уверенность: не рассчитана.
ещё не проверено
- Тезис проектанет оценки (мало данных)
данных: 0 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Тезис проекта: нет оценки (мало данных). Данных: 0 %, уверенность: не рассчитана.
Тезис ещё не разобран
- Рыночная стабильностьC50
данных: 100 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Рыночная стабильность: C, средний. 50 из 100, данных: 100 %, уверенность: не рассчитана (в карточках по методике v3.8 она отсутствует).
Насколько спокойно ведёт себя цена монеты.
Цена
Закрытие 13.10.2026: $0,01132 · −99 % от максимума $1,641 внутри дня (20.12.2024)
Дневные закрытия с 19.11.2024 по 13.10.2026. Самое низкое закрытие: $0,007600 (30.07.2026). Максимум: $1,641 внутри дня (20.12.2024). Последнее закрытие ниже максимума на 99 %. Пропусков в данных больше 3 дней нет.
Таблица точек графика
| Дата | Закрытие |
|---|---|
| 19.11.2024 | $0,2852 |
| 20.11.2024 | $0,2377 |
| 22.11.2024 | $0,2189 |
| 23.11.2024 | $0,2195 |
| 25.11.2024 | $0,2410 |
| 26.11.2024 | $0,2463 |
| 28.11.2024 | $0,3066 |
| 30.11.2024 | $0,3135 |
| 01.12.2024 | $0,3583 |
| 03.12.2024 | $0,3392 |
| 06.12.2024 | $0,4925 |
| 07.12.2024 | $0,4834 |
| 09.12.2024 | $0,5890 |
| 11.12.2024 | $0,7899 |
| 13.12.2024 | $0,6568 |
| 14.12.2024 | $0,6985 |
| 16.12.2024 | $0,8456 |
| 17.12.2024 | $0,8409 |
| 19.12.2024 | $1,442 |
| 21.12.2024 | $1,070 |
| 23.12.2024 | $1,284 |
| 25.12.2024 | $1,402 |
| 27.12.2024 | $1,144 |
| 28.12.2024 | $1,077 |
| 30.12.2024 | $1,011 |
| 31.12.2024 | $0,9025 |
| 03.01.2025 | $1,018 |
| 05.01.2025 | $0,9914 |
| 06.01.2025 | $0,9512 |
| 07.01.2025 | $0,7745 |
| 10.01.2025 | $0,6685 |
| 11.01.2025 | $0,6383 |
| 13.01.2025 | $0,5304 |
| 15.01.2025 | $0,5808 |
| 16.01.2025 | $0,5364 |
| 18.01.2025 | $0,5494 |
| 20.01.2025 | $0,3822 |
| 21.01.2025 | $0,3891 |
| 24.01.2025 | $0,3205 |
| 26.01.2025 | $0,3399 |
| 27.01.2025 | $0,3138 |
| 28.01.2025 | $0,2840 |
| 30.01.2025 | $0,4482 |
| 02.02.2025 | $0,3053 |
| 03.02.2025 | $0,3197 |
| 04.02.2025 | $0,2679 |
| 06.02.2025 | $0,2298 |
| 07.02.2025 | $0,2488 |
| 08.02.2025 | $0,2742 |
| 12.02.2025 | $0,2527 |
| 13.02.2025 | $0,2479 |
| 14.02.2025 | $0,2606 |
| 17.02.2025 | $0,2333 |
| 18.02.2025 | $0,2185 |
| 19.02.2025 | $0,2046 |
| 22.02.2025 | $0,2307 |
| 24.02.2025 | $0,1881 |
| 26.02.2025 | $0,2299 |
| 27.02.2025 | $0,2206 |
| 02.03.2025 | $0,2531 |
| 03.03.2025 | $0,2078 |
| 04.03.2025 | $0,2089 |
| 06.03.2025 | $0,1944 |
| 07.03.2025 | $0,1908 |
| 10.03.2025 | $0,1659 |
| 11.03.2025 | $0,1685 |
| 13.03.2025 | $0,1670 |
| 16.03.2025 | $0,1681 |
| 17.03.2025 | $0,1808 |
| 18.03.2025 | $0,1594 |
| 20.03.2025 | $0,1448 |
| 22.03.2025 | $0,1357 |
| 24.03.2025 | $0,1410 |
| 25.03.2025 | $0,1471 |
| 26.03.2025 | $0,1426 |
| 28.03.2025 | $0,1296 |
| 29.03.2025 | $0,1221 |
| 01.04.2025 | $0,1198 |
| 02.04.2025 | $0,1099 |
| 05.04.2025 | $0,1185 |
| 07.04.2025 | $0,1254 |
| 08.04.2025 | $0,1302 |
| 09.04.2025 | $0,1549 |
| 12.04.2025 | $0,1778 |
| 14.04.2025 | $0,1490 |
| 15.04.2025 | $0,1357 |
| 17.04.2025 | $0,1277 |
| 18.04.2025 | $0,1182 |
| 20.04.2025 | $0,1459 |
| 23.04.2025 | $0,1422 |
| 24.04.2025 | $0,1379 |
| 26.04.2025 | $0,1471 |
| 27.04.2025 | $0,1328 |
| 28.04.2025 | $0,1356 |
| 30.04.2025 | $0,1269 |
| 02.05.2025 | $0,1246 |
| 03.05.2025 | $0,1162 |
| 06.05.2025 | $0,1138 |
| 08.05.2025 | $0,1337 |
| 09.05.2025 | $0,1534 |
| 10.05.2025 | $0,1672 |
| 13.05.2025 | $0,1707 |
| 15.05.2025 | $0,1404 |
| 17.05.2025 | $0,1228 |
| 18.05.2025 | $0,1324 |
| 20.05.2025 | $0,1273 |
| 22.05.2025 | $0,1521 |
| 23.05.2025 | $0,1283 |
| 24.05.2025 | $0,1321 |
| 27.05.2025 | $0,1307 |
| 29.05.2025 | $0,1233 |
| 30.05.2025 | $0,09960 |
| 01.06.2025 | $0,1045 |
| 02.06.2025 | $0,1073 |
| 05.06.2025 | $0,09450 |
| 06.06.2025 | $0,09680 |
| 07.06.2025 | $0,1015 |
| 10.06.2025 | $0,1134 |
| 12.06.2025 | $0,09980 |
| 13.06.2025 | $0,09920 |
| 15.06.2025 | $0,09030 |
| 16.06.2025 | $0,08920 |
| 19.06.2025 | $0,07750 |
| 20.06.2025 | $0,06870 |
| 22.06.2025 | $0,06290 |
| 23.06.2025 | $0,07170 |
| 26.06.2025 | $0,06070 |
| 27.06.2025 | $0,06340 |
| 29.06.2025 | $0,06870 |
| 01.07.2025 | $0,06440 |
| 02.07.2025 | $0,06890 |
| 04.07.2025 | $0,06530 |
| 06.07.2025 | $0,06830 |
| 07.07.2025 | $0,06840 |
| 09.07.2025 | $0,07230 |
| 10.07.2025 | $0,07870 |
| 13.07.2025 | $0,1066 |
| 14.07.2025 | $0,09440 |
| 15.07.2025 | $0,1004 |
| 18.07.2025 | $0,08850 |
| 20.07.2025 | $0,09650 |
| 21.07.2025 | $0,09920 |
| 23.07.2025 | $0,08440 |
| 24.07.2025 | $0,08160 |
| 27.07.2025 | $0,09500 |
| 28.07.2025 | $0,08540 |
| 30.07.2025 | $0,08000 |
| 31.07.2025 | $0,07370 |
| 02.08.2025 | $0,06880 |
| 04.08.2025 | $0,07360 |
| 05.08.2025 | $0,06870 |
| 07.08.2025 | $0,07530 |
| 09.08.2025 | $0,08300 |
| 11.08.2025 | $0,07460 |
| 13.08.2025 | $0,08380 |
| 14.08.2025 | $0,07240 |
| 15.08.2025 | $0,06980 |
| 18.08.2025 | $0,06840 |
| 19.08.2025 | $0,06420 |
| 21.08.2025 | $0,06490 |
| 22.08.2025 | $0,07620 |
| 25.08.2025 | $0,06320 |
| 27.08.2025 | $0,06660 |
| 28.08.2025 | $0,07010 |
| 31.08.2025 | $0,06340 |
| 01.09.2025 | $0,05940 |
| 03.09.2025 | $0,06060 |
| 04.09.2025 | $0,05670 |
| 07.09.2025 | $0,06040 |
| 08.09.2025 | $0,06530 |
| 10.09.2025 | $0,06690 |
| 13.09.2025 | $0,07210 |
| 14.09.2025 | $0,06680 |
| 15.09.2025 | $0,06280 |
| 17.09.2025 | $0,06800 |
| 18.09.2025 | $0,07050 |
| 21.09.2025 | $0,06520 |
| 22.09.2025 | $0,05710 |
| 23.09.2025 | $0,05430 |
| 25.09.2025 | $0,05040 |
| 27.09.2025 | $0,05200 |
| 30.09.2025 | $0,04980 |
| 01.10.2025 | $0,05380 |
| 03.10.2025 | $0,05530 |
| 04.10.2025 | $0,05370 |
| 06.10.2025 | $0,05490 |
| 07.10.2025 | $0,05060 |
| 09.10.2025 | $0,04790 |
| 11.10.2025 | $0,03000 |
| 13.10.2025 | $0,03570 |
| 15.10.2025 | $0,03300 |
| 16.10.2025 | $0,03140 |
| 17.10.2025 | $0,03090 |
| 20.10.2025 | $0,03260 |
| 22.10.2025 | $0,03020 |
| 23.10.2025 | $0,03150 |
| 25.10.2025 | $0,03250 |
| 26.10.2025 | $0,03370 |
| 28.10.2025 | $0,03040 |
| 30.10.2025 | $0,02870 |
| 01.11.2025 | $0,03130 |
| 03.11.2025 | $0,02710 |
| 05.11.2025 | $0,03320 |
| 06.11.2025 | $0,03150 |
| 07.11.2025 | $0,03460 |
| 10.11.2025 | $0,03390 |
| 12.11.2025 | $0,03050 |
| 13.11.2025 | $0,03360 |
| 15.11.2025 | $0,03020 |
| 16.11.2025 | $0,02880 |
| 17.11.2025 | $0,02750 |
| 20.11.2025 | $0,02740 |
| 21.11.2025 | $0,02540 |
| 23.11.2025 | $0,02510 |
| 25.11.2025 | $0,03890 |
| 27.11.2025 | $0,02830 |
| 29.11.2025 | $0,02730 |
| 01.12.2025 | $0,02470 |
| 03.12.2025 | $0,02650 |
| 04.12.2025 | $0,02570 |
| 05.12.2025 | $0,02470 |
| 07.12.2025 | $0,02480 |
| 09.12.2025 | $0,02590 |
| 11.12.2025 | $0,02480 |
| 13.12.2025 | $0,02710 |
| 14.12.2025 | $0,02630 |
| 16.12.2025 | $0,02440 |
| 18.12.2025 | $0,02300 |
| 20.12.2025 | $0,02470 |
| 22.12.2025 | $0,02430 |
| 23.12.2025 | $0,02490 |
| 25.12.2025 | $0,02460 |
| 27.12.2025 | $0,02600 |
| 29.12.2025 | $0,02510 |
| 30.12.2025 | $0,02530 |
| 31.12.2025 | $0,02460 |
| 03.01.2026 | $0,02750 |
| 04.01.2026 | $0,02800 |
| 06.01.2026 | $0,02910 |
| 08.01.2026 | $0,02810 |
| 10.01.2026 | $0,02690 |
| 11.01.2026 | $0,02640 |
| 13.01.2026 | $0,02900 |
| 14.01.2026 | $0,02920 |
| 16.01.2026 | $0,03090 |
| 18.01.2026 | $0,02890 |
| 20.01.2026 | $0,02710 |
| 22.01.2026 | $0,02930 |
| 24.01.2026 | $0,02730 |
| 25.01.2026 | $0,02550 |
| 26.01.2026 | $0,02630 |
| 28.01.2026 | $0,02430 |
| 31.01.2026 | $0,01837 |
| 02.02.2026 | $0,01875 |
| 03.02.2026 | $0,01814 |
| 04.02.2026 | $0,01704 |
| 05.02.2026 | $0,01425 |
| 09.02.2026 | $0,01495 |
| 10.02.2026 | $0,01459 |
| 11.02.2026 | $0,01473 |
| 14.02.2026 | $0,01605 |
| 15.02.2026 | $0,01515 |
| 16.02.2026 | $0,01610 |
| 19.02.2026 | $0,01546 |
| 21.02.2026 | $0,01439 |
| 22.02.2026 | $0,01385 |
| 24.02.2026 | $0,01238 |
| 25.02.2026 | $0,01308 |
| 27.02.2026 | $0,01249 |
| 01.03.2026 | $0,01192 |
| 03.03.2026 | $0,01599 |
| 04.03.2026 | $0,01604 |
| 06.03.2026 | $0,01464 |
| 07.03.2026 | $0,01487 |
| 09.03.2026 | $0,01520 |
| 11.03.2026 | $0,01518 |
| 13.03.2026 | $0,01452 |
| 14.03.2026 | $0,01397 |
| 17.03.2026 | $0,01520 |
| 18.03.2026 | $0,01440 |
| 19.03.2026 | $0,01399 |
| 22.03.2026 | $0,01330 |
| 23.03.2026 | $0,01356 |
| 25.03.2026 | $0,01340 |
| 27.03.2026 | $0,01219 |
| 28.03.2026 | $0,01196 |
| 30.03.2026 | $0,01288 |
| 01.04.2026 | $0,01274 |
| 02.04.2026 | $0,01223 |
| 05.04.2026 | $0,01217 |
| 07.04.2026 | $0,01278 |
| 08.04.2026 | $0,01241 |
| 10.04.2026 | $0,01274 |
| 11.04.2026 | $0,01304 |
| 12.04.2026 | $0,01218 |
| 15.04.2026 | $0,01316 |
| 16.04.2026 | $0,01457 |
| 19.04.2026 | $0,01342 |
| 21.04.2026 | $0,01434 |
| 22.04.2026 | $0,01445 |
| 23.04.2026 | $0,01509 |
| 26.04.2026 | $0,01450 |
| 28.04.2026 | $0,01396 |
| 29.04.2026 | $0,01362 |
| 30.04.2026 | $0,01391 |
| 03.05.2026 | $0,01423 |
| 05.05.2026 | $0,01509 |
| 06.05.2026 | $0,01585 |
| 08.05.2026 | $0,01654 |
| 09.05.2026 | $0,01687 |
| 10.05.2026 | $0,01730 |
| 12.05.2026 | $0,01629 |
| 15.05.2026 | $0,01455 |
| 17.05.2026 | $0,01368 |
| 18.05.2026 | $0,01396 |
| 21.05.2026 | $0,01490 |
| 22.05.2026 | $0,01382 |
| 23.05.2026 | $0,01413 |
| 24.05.2026 | $0,01350 |
| 26.05.2026 | $0,01356 |
| 28.05.2026 | $0,01241 |
| 30.05.2026 | $0,01293 |
| 31.05.2026 | $0,01314 |
| 02.06.2026 | $0,01209 |
| 05.06.2026 | $0,009440 |
| 06.06.2026 | $0,009170 |
| 07.06.2026 | $0,009810 |
| 10.06.2026 | $0,009410 |
| 12.06.2026 | $0,01032 |
| 13.06.2026 | $0,01028 |
| 15.06.2026 | $0,01026 |
| 16.06.2026 | $0,01023 |
| 18.06.2026 | $0,009810 |
| 20.06.2026 | $0,01016 |
| 21.06.2026 | $0,009950 |
| 23.06.2026 | $0,009590 |
| 26.06.2026 | $0,008890 |
| 27.06.2026 | $0,008690 |
| 29.06.2026 | $0,009350 |
| 30.06.2026 | $0,008810 |
| 03.07.2026 | $0,009670 |
| 04.07.2026 | $0,009450 |
| 06.07.2026 | $0,009210 |
| 09.07.2026 | $0,008510 |
| 10.07.2026 | $0,008930 |
| 11.07.2026 | $0,009190 |
| 13.07.2026 | $0,008630 |
| 16.07.2026 | $0,008780 |
| 17.07.2026 | $0,009320 |
| 18.07.2026 | $0,008670 |
| 20.07.2026 | $0,008550 |
| 21.07.2026 | $0,009070 |
| 24.07.2026 | $0,008380 |
| 26.07.2026 | $0,008600 |
| 27.07.2026 | $0,008180 |
| 28.07.2026 | $0,008150 |
| 30.07.2026 | $0,007600 |
| 31.07.2026 | $0,007670 |
| 02.08.2026 | $0,007940 |
| 04.08.2026 | $0,007850 |
| 06.08.2026 | $0,008500 |
| 07.08.2026 | $0,009100 |
| 08.08.2026 | $0,009390 |
| 11.08.2026 | $0,008800 |
| 13.08.2026 | $0,008660 |
| 15.08.2026 | $0,008950 |
| 16.08.2026 | $0,008790 |
| 18.08.2026 | $0,008740 |
| 20.08.2026 | $0,01002 |
| 22.08.2026 | $0,01155 |
| 23.08.2026 | $0,01310 |
| 25.08.2026 | $0,01129 |
| 26.08.2026 | $0,01162 |
| 30.08.2026 | $0,01097 |
| 31.08.2026 | $0,01124 |
| 02.09.2026 | $0,01090 |
| 03.09.2026 | $0,01133 |
| 04.09.2026 | $0,01132 |
| 07.09.2026 | $0,01200 |
| 08.09.2026 | $0,01177 |
| 10.09.2026 | $0,01107 |
| 11.09.2026 | $0,01138 |
| 12.09.2026 | $0,01185 |
| 16.09.2026 | $0,01094 |
| 17.09.2026 | $0,01171 |
| 18.09.2026 | $0,01208 |
| 21.09.2026 | $0,01382 |
| 22.09.2026 | $0,01425 |
| 23.09.2026 | $0,01297 |
| 27.09.2026 | $0,01524 |
| 28.09.2026 | $0,01442 |
| 29.09.2026 | $0,01376 |
| 01.10.2026 | $0,01319 |
| 02.10.2026 | $0,01274 |
| 05.10.2026 | $0,01343 |
| 06.10.2026 | $0,01320 |
| 08.10.2026 | $0,01181 |
| 10.10.2026 | $0,01261 |
| 12.10.2026 | $0,01141 |
| 13.10.2026 | $0,01132 |
Проверка рисков
проверено 4 из 9 · включено: 2- Разлоки в ближайшие 14 дней
- В обращении меньше 30 %
Не проверено: 5, почему
- Взлом: нет данных
- Нет публичной разработки 90 дней: нет данных
- Денег меньше чем на 6 мес.: нет данных
- Выпуск токенов без задержки: нет данных
- Контракт можно изменить без задержки: нет данных
Факты карточки
- Цена
- $0,01132 дневное закрытие
- Дата данных
- на закрытие 13.10.2026 (UTC)
- Капитализация
- $5,6 млн
- Размер
- Нано · риск
- Глубина стакана
- Покупатели в стакане до −2 % от средней цены: $74 тыс. (Binance, USUAL/USDT, 14.10 00:50 UTC)
- Капитализация ÷ доход держателей за год (по последним 90 дням)
- Нет данных о доходе держателей
- Модель токена
- Модель токена ещё не разобрана
Сведения с сайта
На сохранённых страницах сайта usual.money нет адреса контракта монеты и ссылки на репозиторий проекта. Сведения с сайта не публикуются.
Сигналы
Сигналы по этой монете не считаются: мал оборот
Инвесторы
Мы проверяли, растут ли монеты с "сильными" инвесторами лучше: по 1 289 монетам связь ≈ 0 (Спирмен +0,02), знак меняется по эпохам (2018–21: −0,20; 2022–23: +0,15; 2024–25: +0,15). Монеты, за которыми стоял фонд с прошлым ×5, делали ×3 за первый год реже: 18 % против 30 %.
Прошлые проекты инвесторов
- AVID3: нет данных
- Alpen Capital (Prev. Comfy Capital): нет данных
- Amber Group: ×0,9 за первый год, медиана по прошлым проектам: 3
- Bing Ventures: ×0,1 за первый год, медиана по прошлым проектам: 3
- Breed: ×0,5 за первый год, медиана по прошлым проектам: 2
- CapsuleX Labs: нет данных
- Coinbase Ventures: нет данных
- DCF GOD: ×0,0 за первый год, медиана по прошлым проектам: 1
- Fasanara Capital: ×1,6 за первый год, медиана по прошлым проектам: 1
- Flowdesk: ×0,3 за первый год, медиана по прошлым проектам: 2
- FunFair Ventures: ×0,0 за первый год, медиана по прошлым проектам: 2
- GSR Markets (GSR): ×0,1 за первый год, медиана по прошлым проектам: 2
- GSR Ventures: ×0,4 за первый год, медиана по прошлым проектам: 1
- Galaxy: ×0,1 за первый год, медиана по прошлым проектам: 2
- Guy Young: ×0,2 за первый год, медиана по прошлым проектам: 5
- Hypersphere Ventures: ×0,1 за первый год, медиана по прошлым проектам: 1
- IOSG Ventures: ×0,1 за первый год, медиана по прошлым проектам: 3
- Jordi Alexander: ×0,1 за первый год, медиана по прошлым проектам: 3
- Kaizen Finance: нет данных
- Kima Ventures: нет данных
- Kraken: ×0,4 за первый год, медиана по прошлым проектам: 1
- Krypital Group: ×0,2 за первый год, медиана по прошлым проектам: 5
- LBank Ventures: ×0,3 за первый год, медиана по прошлым проектам: 2
- LeadBlock Partners: ×0,1 за первый год, медиана по прошлым проектам: 1
- Mantle: ×0,2 за первый год, медиана по прошлым проектам: 3
- Nicolas Bacca: ×0,7 за первый год, медиана по прошлым проектам: 2
- OKX Ventures: ×0,1 за первый год, медиана по прошлым проектам: 4
- Pleb Capital: нет данных
- Psalion VC: нет данных
- Public Works: ×1,1 за первый год, медиана по прошлым проектам: 1
- Rand Hindi: ×0,1 за первый год, медиана по прошлым проектам: 1
- Spencer Noon: нет данных
- StarkWare Industries: ×1,4 за первый год, медиана по прошлым проектам: 2
- Symbolic Capital: ×1,7 за первый год, медиана по прошлым проектам: 2
- TRGC: ×0,0 за первый год, медиана по прошлым проектам: 3
- White Loop Capital: нет данных
- Wintermute: ×0,0 за первый год, медиана по прошлым проектам: 2
- X Ventures: нет данных
- YZi Labs (prev Binance Labs): ×0,8 за первый год, медиана по прошлым проектам: 4
- echo: ×0,1 за первый год, медиана по прошлым проектам: 1
Проверка торговли
Проверка торговли: не завершена; путей 4 (DEX: 3, биржи: 1), не установлено по 3 · проверено 14.10 00:57 UTC
| Путь | Площадка | Рынок | Тождество | Покупка / Круг |
|---|---|---|---|---|
| DEX · ethereum | Uniswap | USUAL/ETH | подтверждено | Покупка: не установлено Круг: не установлено |
| DEX · ethereum | Uniswap | USUAL/USUALX | подтверждено | Покупка: не установлено Круг: не установлено |
| DEX · ethereum | Uniswap | USUAL/WETH | подтверждено | Покупка: подтверждена
Круг: подтверждена
|
| биржа | Binance | USUAL/USDT | не установленотребует ключа площадки только для чтения | Покупка: не установлено
Круг: не установлено
|
- иные площадки не проверялись в пилоте
- ещё пулов вне предела пилота (3 по ликвидности): 5
тестовый пример $1 000 / 2 %, не настройки владельца
текущая проверка выхода не доказывает возможность продажи после ×10
параметры позиции задаёт владелец; пока не заданы, вывода о пригодности нет
Не инвестиционный совет. Числа из прошлого не обещание на будущее. Методика v3.8 · версия карточки от 14.10 14:18 UTC