- Вывод исследования
- Исследование не начато
- Главный риск
- Риски не проверены: проверено 3 из 9
- Связь со сценарием ×10
- Сценарий ×10: не рассчитан
- Что противоречит тезису
- Контраргумент не записан: исследование не начато
- Обнаружен 03.10.2026
- Исследование: обнаружен 03.10.2026 · C3 листинг ≥ 365 д
- Проверка торговли: не проведена
Оценка X10 · методика v3.8
Оценка по методике X10. Это наше мнение, не прогноз доходности. Как сбываются оценки, видно в журнале.
Буквы параметров
Как читать буквы
Буква стоит у каждого параметра отдельно. Общей буквы пока нет.
- AВысокий80–100
- BВыше среднего65–79
- CСредний50–64
- DНиже среднего35–49
- FНизкий0–34
- «данных: 70 %»: доля имеющихся данных параметра. Уверенность в карточках по методике v3.8 не рассчитывается.
- Буквы нет, если не хватает обязательных данных параметра. Звёздочка означает букву без учёта части данных.
Буква обозначает оценку по нашей методике: это мнение, не прогноз. Мы не проверяли, что монеты с лучшими буквами растут сильнее. В одну оценку 0–100 буквы складываются только по весам методики v3.8; сами по себе их нельзя складывать или усреднять. Пороги букв установлены нами.
- Предложение и разлокиA90*
данных: 70 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Предложение и разлоки: A, высокий. 90 из 100, данных: 70 %, уверенность: не рассчитана (в карточках по методике v3.8 она отсутствует).
Почему: в обращении 100 %
* без учёта: график разлоков (нет данных)
В обращении 100 % от всего предложения
Полная капитализация в 1,0 раза больше текущей
Данных о разлоках нет
Предложение +1 % за год
- Модель токенанет оценки (мало данных)
данных: 0 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Модель токена: нет оценки (мало данных). Данных: 0 %, уверенность: не рассчитана.
Модель токена ещё не разобрана
- Разработканет оценки (мало данных)
данных: 0 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Разработка: нет оценки (мало данных). Данных: 0 %, уверенность: не рассчитана.
Репозиторий не найден
- ВоздухФинансовый запас: на сколько хватит денегнет оценки (мало данных)
данных: 0 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Воздух: нет оценки (мало данных). Данных: 0 %, уверенность: не рассчитана.
Нет оценки. Неизвестно: казна, команда, доход казны, прочие расходы, обязательства. Допущение: $12 000 в месяц на человека.
- ЛиквидностьC55
данных: 100 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Ликвидность: C, средний. 55 из 100, данных: 100 %, уверенность: не рассчитана (в карточках по методике v3.8 она отсутствует).
Почему: покупатели до −2 % на сумму $106 тыс.
Покупатели в стакане до −2 % от средней цены: $106 тыс. (Binance, STX/USDT, 14.10 00:49 UTC)
медиана за 7 дней: $79 тыс.
Средний оборот за 30 дней: $37,9 млн в сутки
- Контроль и безопасностьнет оценки (мало данных)
данных: 0 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Контроль и безопасность: нет оценки (мало данных). Данных: 0 %, уверенность: не рассчитана.
ещё не проверено
- Тезис проектанет оценки (мало данных)
данных: 0 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Тезис проекта: нет оценки (мало данных). Данных: 0 %, уверенность: не рассчитана.
Тезис ещё не разобран
- Рыночная стабильностьC50
данных: 100 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Рыночная стабильность: C, средний. 50 из 100, данных: 100 %, уверенность: не рассчитана (в карточках по методике v3.8 она отсутствует).
Насколько спокойно ведёт себя цена монеты.
Цена
Закрытие 13.10.2026: $0,4349 · −89 % от максимума $3,854 внутри дня (01.04.2024)
Дневные закрытия с 25.10.2019 по 13.10.2026. Самое низкое закрытие: $0,05880 (16.03.2020). Максимум: $3,854 внутри дня (01.04.2024). Последнее закрытие ниже максимума на 89 %. Пропусков в данных больше 3 дней нет.
Таблица точек графика
| Дата | Закрытие |
|---|---|
| 25.10.2019 | $0,3760 |
| 26.10.2019 | $0,2620 |
| 01.11.2019 | $0,1911 |
| 07.11.2019 | $0,2203 |
| 19.11.2019 | $0,1570 |
| 20.11.2019 | $0,1469 |
| 02.12.2019 | $0,1046 |
| 03.12.2019 | $0,1018 |
| 14.12.2019 | $0,08200 |
| 17.12.2019 | $0,08110 |
| 24.12.2019 | $0,1268 |
| 28.12.2019 | $0,1100 |
| 02.01.2020 | $0,08970 |
| 11.01.2020 | $0,08990 |
| 20.01.2020 | $0,1085 |
| 30.01.2020 | $0,09120 |
| 04.02.2020 | $0,1089 |
| 05.02.2020 | $0,1049 |
| 12.02.2020 | $0,1992 |
| 23.02.2020 | $0,1691 |
| 29.02.2020 | $0,1218 |
| 04.03.2020 | $0,1477 |
| 12.03.2020 | $0,06540 |
| 16.03.2020 | $0,05880 |
| 21.03.2020 | $0,08720 |
| 29.03.2020 | $0,08030 |
| 06.04.2020 | $0,1029 |
| 09.04.2020 | $0,1039 |
| 15.04.2020 | $0,08550 |
| 21.04.2020 | $0,08800 |
| 02.05.2020 | $0,1110 |
| 11.05.2020 | $0,09260 |
| 16.05.2020 | $0,1139 |
| 21.05.2020 | $0,1155 |
| 29.05.2020 | $0,1601 |
| 02.06.2020 | $0,1334 |
| 04.06.2020 | $0,1519 |
| 13.06.2020 | $0,1624 |
| 20.06.2020 | $0,1391 |
| 24.06.2020 | $0,1407 |
| 27.06.2020 | $0,1231 |
| 07.07.2020 | $0,1305 |
| 11.07.2020 | $0,1516 |
| 25.07.2020 | $0,1782 |
| 27.07.2020 | $0,1463 |
| 02.08.2020 | $0,1723 |
| 14.08.2020 | $0,3110 |
| 19.08.2020 | $0,2441 |
| 23.08.2020 | $0,2963 |
| 29.08.2020 | $0,2522 |
| 05.09.2020 | $0,1549 |
| 12.09.2020 | $0,2275 |
| 15.09.2020 | $0,1795 |
| 22.09.2020 | $0,1685 |
| 02.10.2020 | $0,1484 |
| 06.10.2020 | $0,1411 |
| 15.10.2020 | $0,1790 |
| 18.10.2020 | $0,1707 |
| 29.10.2020 | $0,1425 |
| 02.11.2020 | $0,1488 |
| 10.11.2020 | $0,2171 |
| 12.11.2020 | $0,2752 |
| 19.11.2020 | $0,2051 |
| 04.12.2020 | $0,2256 |
| 07.12.2020 | $0,2656 |
| 10.12.2020 | $0,2618 |
| 13.12.2020 | $0,3237 |
| 23.12.2020 | $0,2607 |
| 01.01.2021 | $0,4272 |
| 02.01.2021 | $0,4573 |
| 13.01.2021 | $0,5572 |
| 19.01.2021 | $0,5046 |
| 27.01.2021 | $0,4260 |
| 31.01.2021 | $0,4276 |
| 09.02.2021 | $0,5323 |
| 10.02.2021 | $0,5697 |
| 19.02.2021 | $0,8367 |
| 22.02.2021 | $0,7836 |
| 05.03.2021 | $1,212 |
| 11.03.2021 | $1,098 |
| 19.03.2021 | $1,361 |
| 21.03.2021 | $1,273 |
| 25.03.2021 | $1,176 |
| 03.04.2021 | $1,116 |
| 05.04.2021 | $2,557 |
| 14.04.2021 | $2,699 |
| 25.04.2021 | $1,756 |
| 27.04.2021 | $2,243 |
| 09.05.2021 | $1,936 |
| 11.05.2021 | $1,888 |
| 19.05.2021 | $0,9134 |
| 23.05.2021 | $0,9130 |
| 27.05.2021 | $1,114 |
| 06.06.2021 | $1,000 |
| 12.06.2021 | $0,8380 |
| 17.06.2021 | $0,8981 |
| 21.06.2021 | $0,5869 |
| 01.07.2021 | $0,7763 |
| 11.07.2021 | $1,375 |
| 15.07.2021 | $1,252 |
| 20.07.2021 | $0,8123 |
| 28.07.2021 | $1,122 |
| 04.08.2021 | $1,364 |
| 08.08.2021 | $1,296 |
| 16.08.2021 | $1,498 |
| 26.08.2021 | $1,361 |
| 01.09.2021 | $1,505 |
| 05.09.2021 | $1,675 |
| 07.09.2021 | $1,328 |
| 15.09.2021 | $1,570 |
| 27.09.2021 | $1,194 |
| 28.09.2021 | $1,133 |
| 09.10.2021 | $1,870 |
| 11.10.2021 | $1,917 |
| 18.10.2021 | $2,567 |
| 25.10.2021 | $2,219 |
| 31.10.2021 | $1,843 |
| 05.11.2021 | $1,993 |
| 15.11.2021 | $2,421 |
| 26.11.2021 | $1,835 |
| 30.11.2021 | $2,773 |
| 01.12.2021 | $2,872 |
| 10.12.2021 | $1,965 |
| 13.12.2021 | $1,857 |
| 23.12.2021 | $2,343 |
| 27.12.2021 | $2,613 |
| 07.01.2022 | $2,095 |
| 18.01.2022 | $2,330 |
| 20.01.2022 | $1,920 |
| 21.01.2022 | $1,667 |
| 25.01.2022 | $1,356 |
| 02.02.2022 | $1,402 |
| 09.02.2022 | $1,721 |
| 15.02.2022 | $1,587 |
| 21.02.2022 | $1,110 |
| 07.03.2022 | $1,047 |
| 10.03.2022 | $1,499 |
| 13.03.2022 | $1,223 |
| 24.03.2022 | $1,369 |
| 03.04.2022 | $1,530 |
| 06.04.2022 | $1,258 |
| 07.04.2022 | $1,299 |
| 11.04.2022 | $1,116 |
| 20.04.2022 | $1,185 |
| 30.04.2022 | $0,9180 |
| 04.05.2022 | $0,9860 |
| 12.05.2022 | $0,5030 |
| 18.05.2022 | $0,5030 |
| 23.05.2022 | $0,6320 |
| 29.05.2022 | $0,5240 |
| 30.05.2022 | $0,5720 |
| 10.06.2022 | $0,4950 |
| 16.06.2022 | $0,3280 |
| 29.06.2022 | $0,4440 |
| 03.07.2022 | $0,3840 |
| 12.07.2022 | $0,3600 |
| 18.07.2022 | $0,4250 |
| 19.07.2022 | $0,4470 |
| 26.07.2022 | $0,3960 |
| 02.08.2022 | $0,4400 |
| 12.08.2022 | $0,5100 |
| 13.08.2022 | $0,5080 |
| 22.08.2022 | $0,3870 |
| 29.08.2022 | $0,3690 |
| 06.09.2022 | $0,3410 |
| 11.09.2022 | $0,3910 |
| 18.09.2022 | $0,3260 |
| 23.09.2022 | $0,3390 |
| 02.10.2022 | $0,3160 |
| 09.10.2022 | $0,3380 |
| 15.10.2022 | $0,2970 |
| 19.10.2022 | $0,2940 |
| 26.10.2022 | $0,3170 |
| 05.11.2022 | $0,3370 |
| 09.11.2022 | $0,2140 |
| 13.11.2022 | $0,2170 |
| 15.11.2022 | $0,2420 |
| 24.11.2022 | $0,2310 |
| 05.12.2022 | $0,2590 |
| 12.12.2022 | $0,3070 |
| 18.12.2022 | $0,2350 |
| 24.12.2022 | $0,2370 |
| 29.12.2022 | $0,2070 |
| 01.01.2023 | $0,2130 |
| 13.01.2023 | $0,2550 |
| 18.01.2023 | $0,2490 |
| 23.01.2023 | $0,2880 |
| 30.01.2023 | $0,2690 |
| 07.02.2023 | $0,3110 |
| 09.02.2023 | $0,2840 |
| 19.02.2023 | $0,6560 |
| 21.02.2023 | $0,6509 |
| 01.03.2023 | $0,9850 |
| 09.03.2023 | $0,5767 |
| 17.03.2023 | $1,173 |
| 20.03.2023 | $1,172 |
| 27.03.2023 | $0,9110 |
| 07.04.2023 | $0,7971 |
| 11.04.2023 | $0,9629 |
| 13.04.2023 | $0,8849 |
| 21.04.2023 | $0,6879 |
| 01.05.2023 | $0,6818 |
| 03.05.2023 | $0,8048 |
| 09.05.2023 | $0,6918 |
| 13.05.2023 | $0,6225 |
| 21.05.2023 | $0,6390 |
| 25.05.2023 | $0,5827 |
| 07.06.2023 | $0,6443 |
| 14.06.2023 | $0,4886 |
| 16.06.2023 | $0,5504 |
| 21.06.2023 | $0,8189 |
| 03.07.2023 | $0,7434 |
| 09.07.2023 | $0,6386 |
| 13.07.2023 | $0,6846 |
| 21.07.2023 | $0,6225 |
| 01.08.2023 | $0,6139 |
| 05.08.2023 | $0,5783 |
| 08.08.2023 | $0,5945 |
| 17.08.2023 | $0,4646 |
| 28.08.2023 | $0,4569 |
| 30.08.2023 | $0,5300 |
| 05.09.2023 | $0,4752 |
| 11.09.2023 | $0,4281 |
| 17.09.2023 | $0,4530 |
| 19.09.2023 | $0,4917 |
| 26.09.2023 | $0,4574 |
| 07.10.2023 | $0,5172 |
| 12.10.2023 | $0,4868 |
| 20.10.2023 | $0,6288 |
| 23.10.2023 | $0,7379 |
| 31.10.2023 | $0,6253 |
| 08.11.2023 | $0,7019 |
| 14.11.2023 | $0,6199 |
| 21.11.2023 | $0,5841 |
| 28.11.2023 | $0,7239 |
| 30.11.2023 | $0,6915 |
| 05.12.2023 | $1,183 |
| 12.12.2023 | $0,9297 |
| 23.12.2023 | $1,476 |
| 30.12.2023 | $1,417 |
| 04.01.2024 | $1,718 |
| 08.01.2024 | $2,024 |
| 18.01.2024 | $1,486 |
| 22.01.2024 | $1,333 |
| 29.01.2024 | $1,539 |
| 04.02.2024 | $1,469 |
| 13.02.2024 | $2,130 |
| 23.02.2024 | $2,444 |
| 26.02.2024 | $2,909 |
| 28.02.2024 | $3,080 |
| 05.03.2024 | $2,732 |
| 16.03.2024 | $2,603 |
| 22.03.2024 | $3,448 |
| 24.03.2024 | $3,662 |
| 03.04.2024 | $3,133 |
| 08.04.2024 | $3,463 |
| 17.04.2024 | $2,261 |
| 22.04.2024 | $3,019 |
| 30.04.2024 | $2,160 |
| 03.05.2024 | $2,375 |
| 11.05.2024 | $1,978 |
| 14.05.2024 | $1,896 |
| 15.05.2024 | $2,182 |
| 02.06.2024 | $1,824 |
| 05.06.2024 | $2,410 |
| 12.06.2024 | $2,385 |
| 18.06.2024 | $1,612 |
| 25.06.2024 | $1,794 |
| 03.07.2024 | $1,566 |
| 07.07.2024 | $1,320 |
| 15.07.2024 | $1,915 |
| 21.07.2024 | $1,953 |
| 24.07.2024 | $1,742 |
| 29.07.2024 | $1,836 |
| 05.08.2024 | $1,227 |
| 11.08.2024 | $1,377 |
| 23.08.2024 | $1,785 |
| 25.08.2024 | $1,835 |
| 03.09.2024 | $1,416 |
| 06.09.2024 | $1,366 |
| 13.09.2024 | $1,648 |
| 18.09.2024 | $1,567 |
| 27.09.2024 | $1,990 |
| 04.10.2024 | $1,879 |
| 09.10.2024 | $1,652 |
| 18.10.2024 | $1,927 |
| 25.10.2024 | $1,652 |
| 29.10.2024 | $1,866 |
| 04.11.2024 | $1,457 |
| 08.11.2024 | $1,655 |
| 11.11.2024 | $2,194 |
| 21.11.2024 | $1,921 |
| 03.12.2024 | $2,508 |
| 05.12.2024 | $2,746 |
| 10.12.2024 | $2,180 |
| 17.12.2024 | $2,279 |
| 27.12.2024 | $1,571 |
| 30.12.2024 | $1,490 |
| 06.01.2025 | $1,827 |
| 17.01.2025 | $1,677 |
| 23.01.2025 | $1,400 |
| 25.01.2025 | $1,389 |
| 05.02.2025 | $0,9710 |
| 07.02.2025 | $0,8710 |
| 14.02.2025 | $0,9860 |
| 20.02.2025 | $0,9500 |
| 24.02.2025 | $0,7810 |
| 05.03.2025 | $0,7350 |
| 10.03.2025 | $0,5810 |
| 18.03.2025 | $0,6150 |
| 27.03.2025 | $0,7270 |
| 29.03.2025 | $0,6220 |
| 06.04.2025 | $0,5320 |
| 16.04.2025 | $0,5770 |
| 22.04.2025 | $0,8150 |
| 24.04.2025 | $0,8720 |
| 04.05.2025 | $0,7570 |
| 06.05.2025 | $0,8010 |
| 10.05.2025 | $1,045 |
| 22.05.2025 | $0,9990 |
| 31.05.2025 | $0,7420 |
| 03.06.2025 | $0,7840 |
| 06.06.2025 | $0,6290 |
| 22.06.2025 | $0,5600 |
| 25.06.2025 | $0,6720 |
| 29.06.2025 | $0,6910 |
| 01.07.2025 | $0,6360 |
| 09.07.2025 | $0,6910 |
| 21.07.2025 | $0,8810 |
| 22.07.2025 | $0,9030 |
| 02.08.2025 | $0,6680 |
| 05.08.2025 | $0,6850 |
| 13.08.2025 | $0,7960 |
| 17.08.2025 | $0,7170 |
| 25.08.2025 | $0,6240 |
| 01.09.2025 | $0,6090 |
| 10.09.2025 | $0,6560 |
| 13.09.2025 | $0,7000 |
| 23.09.2025 | $0,5970 |
| 25.09.2025 | $0,5640 |
| 06.10.2025 | $0,6290 |
| 08.10.2025 | $0,6120 |
| 18.10.2025 | $0,4218 |
| 26.10.2025 | $0,4691 |
| 30.10.2025 | $0,4060 |
| 06.11.2025 | $0,3527 |
| 10.11.2025 | $0,4296 |
| 15.11.2025 | $0,3605 |
| 22.11.2025 | $0,3075 |
| 27.11.2025 | $0,3234 |
| 01.12.2025 | $0,2822 |
| 10.12.2025 | $0,3070 |
| 18.12.2025 | $0,2408 |
| 23.12.2025 | $0,2439 |
| 03.01.2026 | $0,3025 |
| 07.01.2026 | $0,3481 |
| 13.01.2026 | $0,3954 |
| 17.01.2026 | $0,3622 |
| 25.01.2026 | $0,2824 |
| 03.02.2026 | $0,3087 |
| 05.02.2026 | $0,2494 |
| 14.02.2026 | $0,2771 |
| 23.02.2026 | $0,2361 |
| 24.02.2026 | $0,2369 |
| 04.03.2026 | $0,2693 |
| 16.03.2026 | $0,2695 |
| 21.03.2026 | $0,2392 |
| 23.03.2026 | $0,2437 |
| 02.04.2026 | $0,2139 |
| 12.04.2026 | $0,2120 |
| 16.04.2026 | $0,2428 |
| 17.04.2026 | $0,2413 |
| 19.04.2026 | $0,2193 |
| 30.04.2026 | $0,2207 |
| 11.05.2026 | $0,2714 |
| 12.05.2026 | $0,2705 |
| 19.05.2026 | $0,2336 |
| 25.05.2026 | $0,2478 |
| 05.06.2026 | $0,1761 |
| 10.06.2026 | $0,1756 |
| 14.06.2026 | $0,1953 |
| 20.06.2026 | $0,1839 |
| 30.06.2026 | $0,1612 |
| 03.07.2026 | $0,1737 |
| 07.07.2026 | $0,1649 |
| 22.07.2026 | $0,1694 |
| 27.07.2026 | $0,1344 |
| 30.07.2026 | $0,1401 |
| 07.08.2026 | $0,1292 |
| 18.08.2026 | $0,1200 |
| 21.08.2026 | $0,1899 |
| 22.08.2026 | $0,2196 |
| 03.09.2026 | $0,2751 |
| 07.09.2026 | $0,2771 |
| 15.09.2026 | $0,2350 |
| 17.09.2026 | $0,2513 |
| 26.09.2026 | $0,3426 |
| 02.10.2026 | $0,3681 |
| 12.10.2026 | $0,4107 |
| 13.10.2026 | $0,4349 |
Проверка рисков
проверено 3 из 9Включённых флагов нет. При неполной проверке отсутствие флага не означает безопасность.
Не проверено: 6, почему
- Разлоки в ближайшие 14 дней: нет данных
- Взлом: нет данных
- Нет публичной разработки 90 дней: нет данных
- Денег меньше чем на 6 мес.: нет данных
- Выпуск токенов без задержки: нет данных
- Контракт можно изменить без задержки: нет данных
Факты карточки
- Цена
- $0,4349 дневное закрытие
- Дата данных
- на закрытие 13.10.2026 (UTC)
- Капитализация
- $795,9 млн
- Размер
- Мелкие
- Глубина стакана
- Покупатели в стакане до −2 % от средней цены: $106 тыс. (Binance, STX/USDT, 14.10 00:49 UTC)
- Капитализация ÷ доход держателей за год (по последним 90 дням)
- Нет данных о доходе держателей
- Модель токена
- Модель токена ещё не разобрана
Сведения с сайта
На сохранённых страницах сайта stacks.co нет адреса контракта монеты и ссылки на репозиторий проекта. Сведения с сайта не публикуются.
Сигналы
Сигналов сейчас нет
Инвесторы
Мы проверяли, растут ли монеты с "сильными" инвесторами лучше: по 1 289 монетам связь ≈ 0 (Спирмен +0,02), знак меняется по эпохам (2018–21: −0,20; 2022–23: +0,15; 2024–25: +0,15). Монеты, за которыми стоял фонд с прошлым ×5, делали ×3 за первый год реже: 18 % против 30 %.
Прошлые проекты инвесторов
- Barry Silbert: нет данных
- Ben Davenport: нет данных
- Blockchain Capital: ×0,8 за первый год, медиана по прошлым проектам: 1
- Compound: нет данных
- David Lee: нет данных
- Digital Currency Group (DCG): ×0,2 за первый год, медиана по прошлым проектам: 1
- Dorm Room Fund: нет данных
- Eric Kagan: нет данных
- Fantail Ventures: нет данных
- Fenbushi Capital: нет данных
- Foundation Capital: нет данных
- Fundamental Labs: нет данных
- HashKey Capital: нет данных
- IOSG Ventures: ×0,3 за первый год, медиана по прошлым проектам: 2
- Kal Vepuri: нет данных
- Kevin Rose: нет данных
- Knox Massey: нет данных
- Lux Capital: нет данных
- Meg Nakamura: нет данных
- Michael Arrington: нет данных
- Michael Yavonditte: нет данных
- Mihir Nanavati: нет данных
- Mo ElBibany: нет данных
- Naval Ravikant: нет данных
- Nest: нет данных
- Qasar Younis: нет данных
- Rising Tide: нет данных
- SNZ Holding: нет данных
- SV Angel: ×46 за первый год, медиана по прошлым проектам: 2
- Shana Fisher: нет данных
- Spartan Capital: нет данных
- Tembusu Partners: нет данных
- Third Kind Venture Capital: нет данных
- Union Square Ventures: ×0,2 за первый год, медиана по прошлым проектам: 3
- Version One Ventures: нет данных
- Y Combinator: ×0,2 за первый год, медиана по прошлым проектам: 1
Проверка торговли
Проверка торговли: не проведена
параметры позиции задаёт владелец; пока не заданы, вывода о пригодности нет
Не инвестиционный совет. Числа из прошлого не обещание на будущее. Методика v3.8 · версия карточки от 14.10 14:18 UTC