История изменений
История изменений: FC Barcelona Fan Token
| День | Оценка | Буквы |
|---|---|---|
| 14.10.2026 текущая версия карточки | 26 (покрыто 41 из 100) | Предложение и разлоки C, Ликвидность D, Рыночная стабильность A |
| 13.10.2026 | 19 (покрыто 35 из 100) | Предложение и разлоки C, Ликвидность D |
| 12.10.2026 | 21 (покрыто 35 из 100) | Предложение и разлоки C, Ликвидность C |
| 11.10.2026 | 19 (покрыто 35 из 100) | Предложение и разлоки C, Ликвидность D |
| 10.10.2026 | 19 (покрыто 35 из 100) | Предложение и разлоки C, Ликвидность D |
| 09.10.2026 | 19 (покрыто 35 из 100) | Предложение и разлоки C, Ликвидность D |
| 08.10.2026 | 19 (покрыто 35 из 100) | Предложение и разлоки C, Ликвидность D |
| 07.10.2026 | 19 (покрыто 35 из 100) | Предложение и разлоки C, Ликвидность D |
| 06.10.2026 | 19 (покрыто 35 из 100) | Предложение и разлоки C, Ликвидность D |
| 05.10.2026 | 19 (покрыто 35 из 100) | Предложение и разлоки C, Ликвидность D |
| 04.10.2026 | 15 (покрыто 25 из 100) | Предложение и разлоки C |
| 03.10.2026 | 19 (покрыто 35 из 100) | Предложение и разлоки C, Ликвидность D |
Оценка по методике X10. Это наше мнение, не прогноз доходности. Как сбываются оценки, видно в журнале.