История изменений
История изменений: Lombard
| День | Оценка | Буквы |
|---|---|---|
| 14.10.2026 текущая версия карточки | 11 (покрыто 35 из 100) | Предложение и разлоки F, Ликвидность C |
| 13.10.2026 | 11 (покрыто 35 из 100) | Предложение и разлоки F, Ликвидность C |
| 12.10.2026 | 9 (покрыто 35 из 100) | Предложение и разлоки F, Ликвидность D |
| 11.10.2026 | 11 (покрыто 35 из 100) | Предложение и разлоки F, Ликвидность C |
| 10.10.2026 | 11 (покрыто 35 из 100) | Предложение и разлоки F, Ликвидность C |
| 09.10.2026 | 11 (покрыто 35 из 100) | Предложение и разлоки F, Ликвидность C |
| 08.10.2026 | 11 (покрыто 35 из 100) | Предложение и разлоки F, Ликвидность C |
| 07.10.2026 | 11 (покрыто 35 из 100) | Предложение и разлоки F, Ликвидность C |
| 06.10.2026 | 11 (покрыто 35 из 100) | Предложение и разлоки F, Ликвидность C |
| 05.10.2026 | 11 (покрыто 35 из 100) | Предложение и разлоки F, Ликвидность C |
| 04.10.2026 | 5 (покрыто 25 из 100) | Предложение и разлоки F |
| 03.10.2026 | 11 (покрыто 35 из 100) | Предложение и разлоки F, Ликвидность C |
Оценка по методике X10. Это мнение по открытым правилам, не прогноз доходности. Как сбываются оценки, видно в журнале.