- Вывод исследования
- Исследование не начато
- Главный риск
- Риски не проверены: проверено 3 из 9
- Связь со сценарием ×10
- Сценарий ×10: не рассчитан
- Что противоречит тезису
- Контраргумент не записан: исследование не начато
- Обнаружен 03.10.2026
- Исследование: предварительный отбор 13.10.2026 · C3 листинг ≥ 365 д
- Проверка торговли: не завершена; путей 4 (DEX: 3, биржи: 1), не установлено по 4 · проверено 14.10 00:57 UTC
Оценка X10 · методика v3.8
Оценка по методике X10. Это наше мнение, не прогноз доходности. Как сбываются оценки, видно в журнале.
Буквы параметров
Как читать буквы
Буква стоит у каждого параметра отдельно. Общей буквы пока нет.
- AВысокий80–100
- BВыше среднего65–79
- CСредний50–64
- DНиже среднего35–49
- FНизкий0–34
- «данных: 70 %»: доля имеющихся данных параметра. Уверенность в карточках по методике v3.8 не рассчитывается.
- Буквы нет, если не хватает обязательных данных параметра. Звёздочка означает букву без учёта части данных.
Буква обозначает оценку по нашей методике: это мнение, не прогноз. Мы не проверяли, что монеты с лучшими буквами растут сильнее. В одну оценку 0–100 буквы складываются только по весам методики v3.8; сами по себе их нельзя складывать или усреднять. Пороги букв установлены нами.
- Предложение и разлокиD45*
данных: 70 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Предложение и разлоки: D, ниже среднего. 45 из 100, данных: 70 %, уверенность: не рассчитана (в карточках по методике v3.8 она отсутствует).
Почему: в обращении 40 %
* без учёта: график разлоков (нет данных)
В обращении 40 % от всего предложения
Полная капитализация в 2,5 раза больше текущей
Данных о разлоках нет
Предложение +0 % за год
- Модель токенанет оценки (мало данных)
данных: 0 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Модель токена: нет оценки (мало данных). Данных: 0 %, уверенность: не рассчитана.
Модель токена ещё не разобрана
- Разработканет оценки (мало данных)
данных: 0 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Разработка: нет оценки (мало данных). Данных: 0 %, уверенность: не рассчитана.
Репозиторий не найден
- ВоздухФинансовый запас: на сколько хватит денегнет оценки (мало данных)
данных: 0 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Воздух: нет оценки (мало данных). Данных: 0 %, уверенность: не рассчитана.
Нет оценки. Неизвестно: казна, команда, доход казны, прочие расходы, обязательства. Допущение: $12 000 в месяц на человека.
- ЛиквидностьD35
данных: 100 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Ликвидность: D, ниже среднего. 35 из 100, данных: 100 %, уверенность: не рассчитана (в карточках по методике v3.8 она отсутствует).
Почему: покупатели до −2 % на сумму $42 тыс.
Покупатели в стакане до −2 % от средней цены: $42 тыс. (Binance, NOM/USDT, 14.10 00:48 UTC)
Средний оборот за 30 дней: $10,3 млн в сутки
- Контроль и безопасностьнет оценки (мало данных)
данных: 0 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Контроль и безопасность: нет оценки (мало данных). Данных: 0 %, уверенность: не рассчитана.
ещё не проверено
- Тезис проектанет оценки (мало данных)
данных: 0 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Тезис проекта: нет оценки (мало данных). Данных: 0 %, уверенность: не рассчитана.
Тезис ещё не разобран
- Рыночная стабильностьF0
данных: 100 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Рыночная стабильность: F, низкий. 0 из 100, данных: 100 %, уверенность: не рассчитана (в карточках по методике v3.8 она отсутствует).
Насколько спокойно ведёт себя цена монеты.
Цена
Закрытие 13.10.2026: $0,001956 · −96 % от максимума $0,04718 внутри дня (01.10.2025)
Дневные закрытия с 01.10.2025 по 13.10.2026. Самое низкое закрытие: $0,001330 (30.06.2026). Максимум: $0,04718 внутри дня (01.10.2025). Последнее закрытие ниже максимума на 96 %. Пропусков в данных больше 3 дней нет.
Таблица точек графика
| Дата | Закрытие |
|---|---|
| 01.10.2025 | $0,03999 |
| 02.10.2025 | $0,03877 |
| 03.10.2025 | $0,03587 |
| 04.10.2025 | $0,03412 |
| 05.10.2025 | $0,03298 |
| 06.10.2025 | $0,03301 |
| 07.10.2025 | $0,03122 |
| 08.10.2025 | $0,03059 |
| 09.10.2025 | $0,02936 |
| 10.10.2025 | $0,01856 |
| 11.10.2025 | $0,01833 |
| 12.10.2025 | $0,02005 |
| 13.10.2025 | $0,02026 |
| 14.10.2025 | $0,02053 |
| 15.10.2025 | $0,01907 |
| 16.10.2025 | $0,01885 |
| 17.10.2025 | $0,01853 |
| 18.10.2025 | $0,02083 |
| 19.10.2025 | $0,02180 |
| 20.10.2025 | $0,02223 |
| 21.10.2025 | $0,02246 |
| 22.10.2025 | $0,02017 |
| 23.10.2025 | $0,02094 |
| 24.10.2025 | $0,02057 |
| 25.10.2025 | $0,02110 |
| 26.10.2025 | $0,02375 |
| 27.10.2025 | $0,02164 |
| 28.10.2025 | $0,02083 |
| 29.10.2025 | $0,02007 |
| 30.10.2025 | $0,01820 |
| 31.10.2025 | $0,01856 |
| 01.11.2025 | $0,01883 |
| 02.11.2025 | $0,01823 |
| 03.11.2025 | $0,01539 |
| 04.11.2025 | $0,01446 |
| 05.11.2025 | $0,01445 |
| 06.11.2025 | $0,01329 |
| 07.11.2025 | $0,01457 |
| 08.11.2025 | $0,01539 |
| 09.11.2025 | $0,01466 |
| 10.11.2025 | $0,01475 |
| 11.11.2025 | $0,01399 |
| 12.11.2025 | $0,01429 |
| 13.11.2025 | $0,01343 |
| 14.11.2025 | $0,01351 |
| 15.11.2025 | $0,01325 |
| 16.11.2025 | $0,01282 |
| 17.11.2025 | $0,01211 |
| 18.11.2025 | $0,01200 |
| 19.11.2025 | $0,01165 |
| 20.11.2025 | $0,01153 |
| 21.11.2025 | $0,01173 |
| 22.11.2025 | $0,01179 |
| 23.11.2025 | $0,01232 |
| 24.11.2025 | $0,01218 |
| 25.11.2025 | $0,01210 |
| 26.11.2025 | $0,01194 |
| 27.11.2025 | $0,01221 |
| 28.11.2025 | $0,01188 |
| 29.11.2025 | $0,01122 |
| 30.11.2025 | $0,01075 |
| 01.12.2025 | $0,009910 |
| 02.12.2025 | $0,01043 |
| 03.12.2025 | $0,01055 |
| 04.12.2025 | $0,01054 |
| 05.12.2025 | $0,01014 |
| 06.12.2025 | $0,01019 |
| 07.12.2025 | $0,009680 |
| 08.12.2025 | $0,009740 |
| 09.12.2025 | $0,009930 |
| 10.12.2025 | $0,009280 |
| 11.12.2025 | $0,008950 |
| 12.12.2025 | $0,008740 |
| 13.12.2025 | $0,008740 |
| 14.12.2025 | $0,008040 |
| 15.12.2025 | $0,007380 |
| 16.12.2025 | $0,007520 |
| 17.12.2025 | $0,006840 |
| 18.12.2025 | $0,006420 |
| 19.12.2025 | $0,006960 |
| 20.12.2025 | $0,007820 |
| 21.12.2025 | $0,007190 |
| 22.12.2025 | $0,007120 |
| 23.12.2025 | $0,007060 |
| 24.12.2025 | $0,007320 |
| 25.12.2025 | $0,007830 |
| 26.12.2025 | $0,007710 |
| 27.12.2025 | $0,007910 |
| 28.12.2025 | $0,007700 |
| 29.12.2025 | $0,007960 |
| 30.12.2025 | $0,007940 |
| 31.12.2025 | $0,007510 |
| 01.01.2026 | $0,007560 |
| 02.01.2026 | $0,007830 |
| 03.01.2026 | $0,008500 |
| 04.01.2026 | $0,008350 |
| 05.01.2026 | $0,008630 |
| 06.01.2026 | $0,008770 |
| 07.01.2026 | $0,008370 |
| 08.01.2026 | $0,008100 |
| 09.01.2026 | $0,008050 |
| 10.01.2026 | $0,008180 |
| 11.01.2026 | $0,008010 |
| 12.01.2026 | $0,007840 |
| 13.01.2026 | $0,008160 |
| 14.01.2026 | $0,008350 |
| 15.01.2026 | $0,007950 |
| 16.01.2026 | $0,008070 |
| 17.01.2026 | $0,008040 |
| 18.01.2026 | $0,007740 |
| 19.01.2026 | $0,007420 |
| 20.01.2026 | $0,006650 |
| 21.01.2026 | $0,006830 |
| 22.01.2026 | $0,006730 |
| 23.01.2026 | $0,007190 |
| 24.01.2026 | $0,008730 |
| 25.01.2026 | $0,01471 |
| 26.01.2026 | $0,01186 |
| 27.01.2026 | $0,01048 |
| 28.01.2026 | $0,01037 |
| 29.01.2026 | $0,009340 |
| 30.01.2026 | $0,01003 |
| 31.01.2026 | $0,008320 |
| 01.02.2026 | $0,007240 |
| 02.02.2026 | $0,007450 |
| 03.02.2026 | $0,006890 |
| 04.02.2026 | $0,006860 |
| 05.02.2026 | $0,005790 |
| 06.02.2026 | $0,006200 |
| 07.02.2026 | $0,006080 |
| 08.02.2026 | $0,006200 |
| 09.02.2026 | $0,006160 |
| 10.02.2026 | $0,006230 |
| 11.02.2026 | $0,006410 |
| 12.02.2026 | $0,005820 |
| 13.02.2026 | $0,005500 |
| 14.02.2026 | $0,005670 |
| 15.02.2026 | $0,005430 |
| 16.02.2026 | $0,005530 |
| 17.02.2026 | $0,005500 |
| 18.02.2026 | $0,005300 |
| 19.02.2026 | $0,005240 |
| 20.02.2026 | $0,005820 |
| 21.02.2026 | $0,005250 |
| 22.02.2026 | $0,004790 |
| 23.02.2026 | $0,004700 |
| 24.02.2026 | $0,004380 |
| 25.02.2026 | $0,004470 |
| 26.02.2026 | $0,004040 |
| 27.02.2026 | $0,003760 |
| 28.02.2026 | $0,003640 |
| 01.03.2026 | $0,003450 |
| 02.03.2026 | $0,003610 |
| 03.03.2026 | $0,003500 |
| 04.03.2026 | $0,003630 |
| 05.03.2026 | $0,003580 |
| 06.03.2026 | $0,003540 |
| 07.03.2026 | $0,003280 |
| 08.03.2026 | $0,003300 |
| 09.03.2026 | $0,003370 |
| 10.03.2026 | $0,003430 |
| 11.03.2026 | $0,003400 |
| 12.03.2026 | $0,003490 |
| 13.03.2026 | $0,003440 |
| 14.03.2026 | $0,003260 |
| 15.03.2026 | $0,003220 |
| 16.03.2026 | $0,003250 |
| 17.03.2026 | $0,003090 |
| 18.03.2026 | $0,002880 |
| 19.03.2026 | $0,002630 |
| 20.03.2026 | $0,002590 |
| 21.03.2026 | $0,002480 |
| 22.03.2026 | $0,002300 |
| 23.03.2026 | $0,002350 |
| 24.03.2026 | $0,002340 |
| 25.03.2026 | $0,002310 |
| 26.03.2026 | $0,001920 |
| 27.03.2026 | $0,001870 |
| 28.03.2026 | $0,003150 |
| 29.03.2026 | $0,002650 |
| 30.03.2026 | $0,003540 |
| 31.03.2026 | $0,004450 |
| 01.04.2026 | $0,005830 |
| 02.04.2026 | $0,008280 |
| 03.04.2026 | $0,006140 |
| 04.04.2026 | $0,006740 |
| 05.04.2026 | $0,005360 |
| 06.04.2026 | $0,004480 |
| 07.04.2026 | $0,006230 |
| 08.04.2026 | $0,005920 |
| 09.04.2026 | $0,007410 |
| 10.04.2026 | $0,005900 |
| 11.04.2026 | $0,004140 |
| 12.04.2026 | $0,003730 |
| 13.04.2026 | $0,003570 |
| 14.04.2026 | $0,003280 |
| 15.04.2026 | $0,003150 |
| 16.04.2026 | $0,003070 |
| 17.04.2026 | $0,003030 |
| 18.04.2026 | $0,003170 |
| 19.04.2026 | $0,002780 |
| 20.04.2026 | $0,002880 |
| 21.04.2026 | $0,002840 |
| 22.04.2026 | $0,002650 |
| 23.04.2026 | $0,002850 |
| 24.04.2026 | $0,002850 |
| 25.04.2026 | $0,002710 |
| 26.04.2026 | $0,002720 |
| 27.04.2026 | $0,002570 |
| 28.04.2026 | $0,002690 |
| 29.04.2026 | $0,002990 |
| 30.04.2026 | $0,002600 |
| 01.05.2026 | $0,002740 |
| 02.05.2026 | $0,002610 |
| 03.05.2026 | $0,002500 |
| 04.05.2026 | $0,002500 |
| 05.05.2026 | $0,002460 |
| 06.05.2026 | $0,002600 |
| 07.05.2026 | $0,002650 |
| 08.05.2026 | $0,002670 |
| 09.05.2026 | $0,002620 |
| 10.05.2026 | $0,002630 |
| 11.05.2026 | $0,002640 |
| 12.05.2026 | $0,002560 |
| 13.05.2026 | $0,002370 |
| 14.05.2026 | $0,002440 |
| 15.05.2026 | $0,002310 |
| 16.05.2026 | $0,002310 |
| 17.05.2026 | $0,002210 |
| 18.05.2026 | $0,002260 |
| 19.05.2026 | $0,002190 |
| 20.05.2026 | $0,002200 |
| 21.05.2026 | $0,002210 |
| 22.05.2026 | $0,002030 |
| 23.05.2026 | $0,002310 |
| 24.05.2026 | $0,002200 |
| 25.05.2026 | $0,002180 |
| 26.05.2026 | $0,002110 |
| 27.05.2026 | $0,002030 |
| 28.05.2026 | $0,001900 |
| 29.05.2026 | $0,002180 |
| 30.05.2026 | $0,002160 |
| 31.05.2026 | $0,002300 |
| 01.06.2026 | $0,002600 |
| 02.06.2026 | $0,002180 |
| 03.06.2026 | $0,002210 |
| 04.06.2026 | $0,002010 |
| 05.06.2026 | $0,001810 |
| 06.06.2026 | $0,001720 |
| 07.06.2026 | $0,001780 |
| 08.06.2026 | $0,001760 |
| 09.06.2026 | $0,001670 |
| 10.06.2026 | $0,001600 |
| 11.06.2026 | $0,001710 |
| 12.06.2026 | $0,001670 |
| 13.06.2026 | $0,001640 |
| 14.06.2026 | $0,001680 |
| 15.06.2026 | $0,001700 |
| 16.06.2026 | $0,001680 |
| 17.06.2026 | $0,001680 |
| 18.06.2026 | $0,001580 |
| 19.06.2026 | $0,001590 |
| 20.06.2026 | $0,001590 |
| 21.06.2026 | $0,001600 |
| 22.06.2026 | $0,001670 |
| 23.06.2026 | $0,001550 |
| 24.06.2026 | $0,001460 |
| 25.06.2026 | $0,001420 |
| 26.06.2026 | $0,001420 |
| 27.06.2026 | $0,001390 |
| 28.06.2026 | $0,001390 |
| 29.06.2026 | $0,001370 |
| 30.06.2026 | $0,001330 |
| 01.07.2026 | $0,001960 |
| 02.07.2026 | $0,001740 |
| 03.07.2026 | $0,002220 |
| 04.07.2026 | $0,001930 |
| 05.07.2026 | $0,001720 |
| 06.07.2026 | $0,001690 |
| 07.07.2026 | $0,001580 |
| 08.07.2026 | $0,001590 |
| 09.07.2026 | $0,001600 |
| 10.07.2026 | $0,001620 |
| 11.07.2026 | $0,001560 |
| 12.07.2026 | $0,001560 |
| 13.07.2026 | $0,001530 |
| 14.07.2026 | $0,001540 |
| 15.07.2026 | $0,001590 |
| 16.07.2026 | $0,001500 |
| 17.07.2026 | $0,001510 |
| 18.07.2026 | $0,001480 |
| 19.07.2026 | $0,001500 |
| 20.07.2026 | $0,001540 |
| 21.07.2026 | $0,001540 |
| 22.07.2026 | $0,001550 |
| 23.07.2026 | $0,001470 |
| 24.07.2026 | $0,001560 |
| 25.07.2026 | $0,001530 |
| 26.07.2026 | $0,001580 |
| 27.07.2026 | $0,001460 |
| 28.07.2026 | $0,001460 |
| 29.07.2026 | $0,001420 |
| 30.07.2026 | $0,001410 |
| 31.07.2026 | $0,001430 |
| 01.08.2026 | $0,001420 |
| 02.08.2026 | $0,001430 |
| 03.08.2026 | $0,001470 |
| 04.08.2026 | $0,001460 |
| 05.08.2026 | $0,001670 |
| 06.08.2026 | $0,001630 |
| 07.08.2026 | $0,001610 |
| 08.08.2026 | $0,001710 |
| 09.08.2026 | $0,001680 |
| 10.08.2026 | $0,001670 |
| 11.08.2026 | $0,001590 |
| 12.08.2026 | $0,001570 |
| 13.08.2026 | $0,001510 |
| 14.08.2026 | $0,001540 |
| 15.08.2026 | $0,001650 |
| 16.08.2026 | $0,001640 |
| 17.08.2026 | $0,001640 |
| 18.08.2026 | $0,001680 |
| 19.08.2026 | $0,001690 |
| 20.08.2026 | $0,001770 |
| 21.08.2026 | $0,001840 |
| 22.08.2026 | $0,001690 |
| 23.08.2026 | $0,001680 |
| 24.08.2026 | $0,001520 |
| 25.08.2026 | $0,001580 |
| 26.08.2026 | $0,001600 |
| 27.08.2026 | $0,001620 |
| 28.08.2026 | $0,001560 |
| 29.08.2026 | $0,001580 |
| 30.08.2026 | $0,001500 |
| 31.08.2026 | $0,001580 |
| 01.09.2026 | $0,001580 |
| 02.09.2026 | $0,001560 |
| 03.09.2026 | $0,001570 |
| 04.09.2026 | $0,001560 |
| 05.09.2026 | $0,001860 |
| 06.09.2026 | $0,001810 |
| 07.09.2026 | $0,001740 |
| 08.09.2026 | $0,001720 |
| 09.09.2026 | $0,001660 |
| 10.09.2026 | $0,001550 |
| 11.09.2026 | $0,001600 |
| 12.09.2026 | $0,001610 |
| 13.09.2026 | $0,001580 |
| 14.09.2026 | $0,001580 |
| 15.09.2026 | $0,001550 |
| 16.09.2026 | $0,001570 |
| 17.09.2026 | $0,001610 |
| 18.09.2026 | $0,001650 |
| 19.09.2026 | $0,001730 |
| 20.09.2026 | $0,001700 |
| 21.09.2026 | $0,001790 |
| 22.09.2026 | $0,001750 |
| 23.09.2026 | $0,001988 |
| 24.09.2026 | $0,002127 |
| 25.09.2026 | $0,002179 |
| 26.09.2026 | $0,002088 |
| 27.09.2026 | $0,002351 |
| 28.09.2026 | $0,002057 |
| 29.09.2026 | $0,002120 |
| 30.09.2026 | $0,002346 |
| 01.10.2026 | $0,002791 |
| 02.10.2026 | $0,002536 |
| 03.10.2026 | $0,002382 |
| 04.10.2026 | $0,002513 |
| 05.10.2026 | $0,002450 |
| 06.10.2026 | $0,002341 |
| 07.10.2026 | $0,002261 |
| 08.10.2026 | $0,002266 |
| 09.10.2026 | $0,002292 |
| 10.10.2026 | $0,002217 |
| 11.10.2026 | $0,002217 |
| 12.10.2026 | $0,001995 |
| 13.10.2026 | $0,001956 |
Проверка рисков
проверено 3 из 9Включённых флагов нет. При неполной проверке отсутствие флага не означает безопасность.
Не проверено: 6, почему
- Разлоки в ближайшие 14 дней: нет данных
- Взлом: нет данных
- Нет публичной разработки 90 дней: нет данных
- Денег меньше чем на 6 мес.: нет данных
- Выпуск токенов без задержки: нет данных
- Контракт можно изменить без задержки: нет данных
Факты карточки
- Цена
- $0,001956 дневное закрытие
- Дата данных
- на закрытие 13.10.2026 (UTC)
- Капитализация
- $5,7 млн
- Размер
- Нано · риск
- Глубина стакана
- Покупатели в стакане до −2 % от средней цены: $42 тыс. (Binance, NOM/USDT, 14.10 00:48 UTC)
- Капитализация ÷ доход держателей за год (по последним 90 дням)
- Нет данных о доходе держателей
- Модель токена
- Модель токена ещё не разобрана
Сведения с сайта
На сохранённых страницах сайта nomina.io нет адреса контракта монеты и ссылки на репозиторий проекта. Сведения с сайта не публикуются.
Сигналы
Сигналов сейчас нет
Инвесторы
Мы проверяли, растут ли монеты с "сильными" инвесторами лучше: по 1 289 монетам связь ≈ 0 (Спирмен +0,02), знак меняется по эпохам (2018–21: −0,20; 2022–23: +0,15; 2024–25: +0,15). Монеты, за которыми стоял фонд с прошлым ×5, делали ×3 за первый год реже: 18 % против 30 %.
Прошлые проекты инвесторов
- IRF: нет данных
Проверка торговли
Проверка торговли: не завершена; путей 4 (DEX: 3, биржи: 1), не установлено по 4 · проверено 14.10 00:57 UTC
| Путь | Площадка | Рынок | Тождество | Покупка / Круг |
|---|---|---|---|---|
| DEX · ethereum | Uniswap | NOM/USDT | подтверждено | Покупка: не установлено Круг: не установлено |
| DEX · ethereum | Uniswap | NOM/USDC | подтверждено | Покупка: не установлено Круг: не установлено |
| DEX · ethereum | Uniswap | NOM/USDT | подтверждено | Покупка: не установлено Круг: не установлено |
| биржа | Binance | NOM/USDT | не установленотребует ключа площадки только для чтения | Покупка: не установлено
Круг: не установлено
|
- иные площадки не проверялись в пилоте
- ещё пулов вне предела пилота (3 по ликвидности): 2
тестовый пример $1 000 / 2 %, не настройки владельца
текущая проверка выхода не доказывает возможность продажи после ×10
параметры позиции задаёт владелец; пока не заданы, вывода о пригодности нет
Не инвестиционный совет. Числа из прошлого не обещание на будущее. Методика v3.8 · версия карточки от 14.10 14:18 UTC