NEAR Protocol NEAR
Индекс альтсезона: Альтсезона нет · 61- Вывод исследования
- Исследование не начато
- Главный риск
- Риски не проверены: проверено 4 из 9
- Связь со сценарием ×10
- Сценарий ×10: не рассчитан
- Что противоречит тезису
- Контраргумент не записан: исследование не начато
- Обнаружен 03.10.2026
- Исследование: обнаружен 03.10.2026 · C3 листинг ≥ 365 д
- Проверка торговли: не проведена
Оценка X10 · методика v3.8
Оценка по методике X10. Это наше мнение, не прогноз доходности. Как сбываются оценки, видно в журнале.
Буквы параметров
Как читать буквы
Буква стоит у каждого параметра отдельно. Общей буквы пока нет.
- AВысокий80–100
- BВыше среднего65–79
- CСредний50–64
- DНиже среднего35–49
- FНизкий0–34
- «данных: 70 %»: доля имеющихся данных параметра. Уверенность в карточках по методике v3.8 не рассчитывается.
- Буквы нет, если не хватает обязательных данных параметра. Звёздочка означает букву без учёта части данных.
Буква обозначает оценку по нашей методике: это мнение, не прогноз. Мы не проверяли, что монеты с лучшими буквами растут сильнее. В одну оценку 0–100 буквы складываются только по весам методики v3.8; сами по себе их нельзя складывать или усреднять. Пороги букв установлены нами.
- Предложение и разлокиA90
данных: 100 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Предложение и разлоки: A, высокий. 90 из 100, данных: 100 %, уверенность: не рассчитана (в карточках по методике v3.8 она отсутствует).
Почему: в обращении 100 %
В обращении 100 % от всего предложения
Полная капитализация в 1,0 раза больше текущей
Заблокировано 0 % токенов по графику разлоков
Предложение +5 % за год
- Модель токенаавтоматический разбор X10 по открытым источникамF30
данных: 70 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Модель токена: F, низкий. 30 из 100, данных: 70 %, уверенность: не рассчитана (в карточках по методике v3.8 она отсутствует).
Почему: уровень 4
Модель токена, уровень 4: только обещания или управление.
Уровень 2: доход выкупает или сжигает токен (доход не подтверждён данными)
Автоматический разбор X10 по открытым источникам от 14.10.2026.
- Разработканет оценки (мало данных)
данных: 0 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Разработка: нет оценки (мало данных). Данных: 0 %, уверенность: не рассчитана.
Репозиторий не найден
- ВоздухФинансовый запас: на сколько хватит денегнет оценки (мало данных)
данных: 0 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Воздух: нет оценки (мало данных). Данных: 0 %, уверенность: не рассчитана.
Нет оценки. Неизвестно: казна, команда, доход казны, прочие расходы, обязательства. Допущение: $12 000 в месяц на человека.
- ЛиквидностьA90
данных: 100 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Ликвидность: A, высокий. 90 из 100, данных: 100 %, уверенность: не рассчитана (в карточках по методике v3.8 она отсутствует).
Почему: покупатели до −2 % на сумму $1,2 млн
Покупатели в стакане до −2 % от средней цены: $1,2 млн (Binance, NEAR/USDT, 14.10 00:48 UTC)
медиана за 7 дней: $1,4 млн
Средний оборот за 30 дней: $708,6 млн в сутки
- Контроль и безопасностьнет оценки (мало данных)
данных: 0 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Контроль и безопасность: нет оценки (мало данных). Данных: 0 %, уверенность: не рассчитана.
ещё не проверено
- Тезис проектанет оценки (мало данных)
данных: 0 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Тезис проекта: нет оценки (мало данных). Данных: 0 %, уверенность: не рассчитана.
Тезис ещё не разобран
- Рыночная стабильностьF0
данных: 100 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Рыночная стабильность: F, низкий. 0 из 100, данных: 100 %, уверенность: не рассчитана (в карточках по методике v3.8 она отсутствует).
Насколько спокойно ведёт себя цена монеты.
Цена
Закрытие 13.10.2026: $5,040 · −75 % от максимума $20,47 внутри дня (16.01.2022)
Дневные закрытия с 14.10.2020 по 13.10.2026. Самое низкое закрытие: $0,5338 (04.11.2020). Максимум: $20,47 внутри дня (16.01.2022). Последнее закрытие ниже максимума на 75 %. Пропусков в данных больше 3 дней нет.
Таблица точек графика
| Дата | Закрытие |
|---|---|
| 14.10.2020 | $1,169 |
| 15.10.2020 | $1,121 |
| 20.10.2020 | $0,6757 |
| 26.10.2020 | $0,7784 |
| 04.11.2020 | $0,5338 |
| 07.11.2020 | $0,6961 |
| 10.11.2020 | $0,9456 |
| 18.11.2020 | $0,8324 |
| 24.11.2020 | $1,243 |
| 02.12.2020 | $1,177 |
| 08.12.2020 | $0,9331 |
| 11.12.2020 | $0,8692 |
| 19.12.2020 | $1,048 |
| 23.12.2020 | $0,9619 |
| 28.12.2020 | $1,222 |
| 01.01.2021 | $1,359 |
| 09.01.2021 | $1,759 |
| 12.01.2021 | $1,432 |
| 17.01.2021 | $2,501 |
| 24.01.2021 | $2,561 |
| 27.01.2021 | $2,032 |
| 02.02.2021 | $2,460 |
| 12.02.2021 | $4,718 |
| 13.02.2021 | $4,819 |
| 23.02.2021 | $3,380 |
| 24.02.2021 | $3,571 |
| 04.03.2021 | $4,534 |
| 07.03.2021 | $4,276 |
| 13.03.2021 | $7,399 |
| 20.03.2021 | $6,272 |
| 25.03.2021 | $4,807 |
| 03.04.2021 | $5,686 |
| 08.04.2021 | $6,816 |
| 11.04.2021 | $6,763 |
| 19.04.2021 | $4,733 |
| 24.04.2021 | $4,242 |
| 30.04.2021 | $5,560 |
| 01.05.2021 | $5,504 |
| 10.05.2021 | $4,696 |
| 15.05.2021 | $5,942 |
| 22.05.2021 | $3,164 |
| 23.05.2021 | $2,658 |
| 26.05.2021 | $3,537 |
| 03.06.2021 | $3,610 |
| 08.06.2021 | $2,900 |
| 14.06.2021 | $3,222 |
| 22.06.2021 | $2,132 |
| 26.06.2021 | $1,890 |
| 04.07.2021 | $2,293 |
| 07.07.2021 | $2,310 |
| 16.07.2021 | $1,840 |
| 20.07.2021 | $1,679 |
| 27.07.2021 | $2,235 |
| 28.07.2021 | $2,226 |
| 07.08.2021 | $2,781 |
| 08.08.2021 | $2,559 |
| 18.08.2021 | $4,438 |
| 20.08.2021 | $4,410 |
| 21.08.2021 | $6,185 |
| 31.08.2021 | $5,277 |
| 08.09.2021 | $10,39 |
| 19.09.2021 | $10,06 |
| 20.09.2021 | $7,693 |
| 23.09.2021 | $9,170 |
| 28.09.2021 | $6,416 |
| 07.10.2021 | $8,284 |
| 12.10.2021 | $7,269 |
| 13.10.2021 | $7,243 |
| 21.10.2021 | $9,476 |
| 24.10.2021 | $9,603 |
| 25.10.2021 | $12,32 |
| 06.11.2021 | $10,19 |
| 11.11.2021 | $12,04 |
| 15.11.2021 | $11,08 |
| 18.11.2021 | $8,799 |
| 03.12.2021 | $9,126 |
| 06.12.2021 | $7,263 |
| 07.12.2021 | $7,595 |
| 11.12.2021 | $11,65 |
| 18.12.2021 | $8,414 |
| 26.12.2021 | $16,26 |
| 03.01.2022 | $16,49 |
| 08.01.2022 | $13,82 |
| 09.01.2022 | $13,52 |
| 14.01.2022 | $20,18 |
| 20.01.2022 | $15,26 |
| 30.01.2022 | $10,36 |
| 02.02.2022 | $10,86 |
| 07.02.2022 | $13,50 |
| 15.02.2022 | $11,51 |
| 21.02.2022 | $8,545 |
| 24.02.2022 | $8,488 |
| 01.03.2022 | $11,81 |
| 07.03.2022 | $9,658 |
| 09.03.2022 | $11,60 |
| 20.03.2022 | $10,65 |
| 24.03.2022 | $12,90 |
| 28.03.2022 | $12,64 |
| 04.04.2022 | $17,11 |
| 09.04.2022 | $17,55 |
| 17.04.2022 | $15,68 |
| 19.04.2022 | $17,42 |
| 28.04.2022 | $12,40 |
| 04.05.2022 | $12,98 |
| 09.05.2022 | $9,399 |
| 10.05.2022 | $9,563 |
| 20.05.2022 | $5,752 |
| 22.05.2022 | $6,242 |
| 27.05.2022 | $4,806 |
| 02.06.2022 | $5,603 |
| 11.06.2022 | $4,100 |
| 15.06.2022 | $3,813 |
| 18.06.2022 | $3,095 |
| 25.06.2022 | $4,172 |
| 02.07.2022 | $3,312 |
| 09.07.2022 | $3,793 |
| 12.07.2022 | $3,188 |
| 15.07.2022 | $3,502 |
| 19.07.2022 | $4,533 |
| 26.07.2022 | $3,755 |
| 05.08.2022 | $5,196 |
| 06.08.2022 | $4,902 |
| 12.08.2022 | $5,975 |
| 17.08.2022 | $4,989 |
| 27.08.2022 | $3,916 |
| 28.08.2022 | $3,764 |
| 07.09.2022 | $4,378 |
| 12.09.2022 | $5,092 |
| 18.09.2022 | $3,916 |
| 19.09.2022 | $4,055 |
| 28.09.2022 | $3,578 |
| 05.10.2022 | $3,696 |
| 10.10.2022 | $3,218 |
| 11.10.2022 | $3,173 |
| 19.10.2022 | $2,826 |
| 22.10.2022 | $2,919 |
| 31.10.2022 | $3,106 |
| 05.11.2022 | $3,332 |
| 12.11.2022 | $2,000 |
| 15.11.2022 | $1,980 |
| 21.11.2022 | $1,560 |
| 28.11.2022 | $1,591 |
| 02.12.2022 | $1,756 |
| 06.12.2022 | $1,789 |
| 15.12.2022 | $1,590 |
| 17.12.2022 | $1,395 |
| 19.12.2022 | $1,259 |
| 31.12.2022 | $1,256 |
| 06.01.2023 | $1,591 |
| 07.01.2023 | $1,560 |
| 14.01.2023 | $2,251 |
| 18.01.2023 | $1,972 |
| 27.01.2023 | $2,557 |
| 30.01.2023 | $2,307 |
| 08.02.2023 | $2,639 |
| 13.02.2023 | $2,187 |
| 18.02.2023 | $2,576 |
| 20.02.2023 | $2,702 |
| 28.02.2023 | $2,230 |
| 03.03.2023 | $2,098 |
| 09.03.2023 | $1,788 |
| 15.03.2023 | $1,921 |
| 17.03.2023 | $2,163 |
| 27.03.2023 | $1,845 |
| 29.03.2023 | $2,000 |
| 08.04.2023 | $1,970 |
| 15.04.2023 | $2,316 |
| 18.04.2023 | $2,346 |
| 24.04.2023 | $1,885 |
| 29.04.2023 | $1,936 |
| 07.05.2023 | $1,737 |
| 11.05.2023 | $1,595 |
| 17.05.2023 | $1,699 |
| 25.05.2023 | $1,563 |
| 28.05.2023 | $1,667 |
| 03.06.2023 | $1,617 |
| 09.06.2023 | $1,385 |
| 14.06.2023 | $1,177 |
| 20.06.2023 | $1,298 |
| 22.06.2023 | $1,324 |
| 26.06.2023 | $1,486 |
| 02.07.2023 | $1,467 |
| 06.07.2023 | $1,311 |
| 20.07.2023 | $1,530 |
| 22.07.2023 | $1,444 |
| 25.07.2023 | $1,348 |
| 01.08.2023 | $1,415 |
| 08.08.2023 | $1,360 |
| 11.08.2023 | $1,333 |
| 15.08.2023 | $1,281 |
| 17.08.2023 | $1,120 |
| 29.08.2023 | $1,227 |
| 02.09.2023 | $1,121 |
| 09.09.2023 | $1,166 |
| 12.09.2023 | $1,071 |
| 21.09.2023 | $1,125 |
| 27.09.2023 | $1,077 |
| 01.10.2023 | $1,160 |
| 05.10.2023 | $1,073 |
| 10.10.2023 | $1,043 |
| 19.10.2023 | $0,9870 |
| 20.10.2023 | $1,005 |
| 30.10.2023 | $1,320 |
| 31.10.2023 | $1,332 |
| 05.11.2023 | $1,636 |
| 14.11.2023 | $1,538 |
| 20.11.2023 | $1,997 |
| 27.11.2023 | $1,781 |
| 02.12.2023 | $2,008 |
| 03.12.2023 | $1,979 |
| 10.12.2023 | $2,519 |
| 15.12.2023 | $2,191 |
| 23.12.2023 | $3,902 |
| 26.12.2023 | $4,301 |
| 29.12.2023 | $3,620 |
| 07.01.2024 | $3,215 |
| 11.01.2024 | $3,612 |
| 17.01.2024 | $3,308 |
| 22.01.2024 | $2,649 |
| 30.01.2024 | $3,011 |
| 06.02.2024 | $2,736 |
| 07.02.2024 | $2,870 |
| 15.02.2024 | $3,399 |
| 21.02.2024 | $3,241 |
| 26.02.2024 | $4,097 |
| 29.02.2024 | $3,877 |
| 09.03.2024 | $6,193 |
| 14.03.2024 | $8,861 |
| 19.03.2024 | $6,354 |
| 22.03.2024 | $6,491 |
| 26.03.2024 | $7,663 |
| 08.04.2024 | $7,358 |
| 12.04.2024 | $5,788 |
| 13.04.2024 | $5,215 |
| 22.04.2024 | $7,028 |
| 27.04.2024 | $7,140 |
| 02.05.2024 | $6,087 |
| 08.05.2024 | $6,809 |
| 15.05.2024 | $8,052 |
| 20.05.2024 | $8,291 |
| 23.05.2024 | $7,695 |
| 27.05.2024 | $7,827 |
| 03.06.2024 | $7,121 |
| 07.06.2024 | $6,875 |
| 17.06.2024 | $5,167 |
| 18.06.2024 | $4,727 |
| 25.06.2024 | $5,425 |
| 02.07.2024 | $5,522 |
| 07.07.2024 | $4,401 |
| 10.07.2024 | $4,625 |
| 19.07.2024 | $6,435 |
| 21.07.2024 | $6,340 |
| 31.07.2024 | $4,990 |
| 01.08.2024 | $4,981 |
| 05.08.2024 | $3,525 |
| 13.08.2024 | $4,304 |
| 18.08.2024 | $3,900 |
| 24.08.2024 | $5,041 |
| 01.09.2024 | $3,849 |
| 06.09.2024 | $3,550 |
| 13.09.2024 | $4,287 |
| 16.09.2024 | $3,879 |
| 24.09.2024 | $5,346 |
| 28.09.2024 | $5,561 |
| 02.10.2024 | $4,626 |
| 10.10.2024 | $4,594 |
| 15.10.2024 | $5,065 |
| 20.10.2024 | $4,979 |
| 25.10.2024 | $4,172 |
| 29.10.2024 | $4,438 |
| 04.11.2024 | $3,619 |
| 08.11.2024 | $4,332 |
| 18.11.2024 | $6,021 |
| 20.11.2024 | $5,477 |
| 28.11.2024 | $7,015 |
| 06.12.2024 | $8,020 |
| 10.12.2024 | $6,423 |
| 13.12.2024 | $6,936 |
| 21.12.2024 | $5,024 |
| 24.12.2024 | $5,552 |
| 31.12.2024 | $4,913 |
| 06.01.2025 | $6,016 |
| 12.01.2025 | $4,973 |
| 13.01.2025 | $4,751 |
| 17.01.2025 | $5,754 |
| 24.01.2025 | $5,003 |
| 02.02.2025 | $3,750 |
| 06.02.2025 | $3,143 |
| 14.02.2025 | $3,551 |
| 22.02.2025 | $3,468 |
| 25.02.2025 | $3,009 |
| 02.03.2025 | $3,554 |
| 04.03.2025 | $2,811 |
| 10.03.2025 | $2,285 |
| 19.03.2025 | $2,791 |
| 25.03.2025 | $3,026 |
| 29.03.2025 | $2,566 |
| 01.04.2025 | $2,649 |
| 08.04.2025 | $1,908 |
| 16.04.2025 | $1,967 |
| 20.04.2025 | $2,243 |
| 22.04.2025 | $2,404 |
| 26.04.2025 | $2,623 |
| 07.05.2025 | $2,284 |
| 10.05.2025 | $3,350 |
| 17.05.2025 | $2,693 |
| 22.05.2025 | $3,076 |
| 28.05.2025 | $2,870 |
| 31.05.2025 | $2,421 |
| 10.06.2025 | $2,662 |
| 15.06.2025 | $2,228 |
| 16.06.2025 | $2,272 |
| 22.06.2025 | $1,898 |
| 01.07.2025 | $2,040 |
| 03.07.2025 | $2,275 |
| 08.07.2025 | $2,244 |
| 17.07.2025 | $2,817 |
| 22.07.2025 | $3,030 |
| 24.07.2025 | $2,717 |
| 02.08.2025 | $2,348 |
| 09.08.2025 | $2,831 |
| 13.08.2025 | $2,997 |
| 19.08.2025 | $2,422 |
| 23.08.2025 | $2,700 |
| 31.08.2025 | $2,367 |
| 01.09.2025 | $2,340 |
| 11.09.2025 | $2,745 |
| 15.09.2025 | $2,626 |
| 18.09.2025 | $3,175 |
| 30.09.2025 | $2,629 |
| 03.10.2025 | $3,032 |
| 06.10.2025 | $3,049 |
| 11.10.2025 | $2,300 |
| 15.10.2025 | $2,325 |
| 17.10.2025 | $2,149 |
| 26.10.2025 | $2,369 |
| 04.11.2025 | $1,831 |
| 06.11.2025 | $2,097 |
| 09.11.2025 | $3,075 |
| 19.11.2025 | $2,377 |
| 23.11.2025 | $1,822 |
| 28.11.2025 | $1,879 |
| 01.12.2025 | $1,627 |
| 09.12.2025 | $1,811 |
| 18.12.2025 | $1,427 |
| 25.12.2025 | $1,439 |
| 27.12.2025 | $1,595 |
| 31.12.2025 | $1,514 |
| 06.01.2026 | $1,808 |
| 13.01.2026 | $1,859 |
| 20.01.2026 | $1,506 |
| 22.01.2026 | $1,513 |
| 01.02.2026 | $1,173 |
| 02.02.2026 | $1,200 |
| 11.02.2026 | $0,9620 |
| 14.02.2026 | $1,086 |
| 23.02.2026 | $0,9810 |
| 24.02.2026 | $0,9670 |
| 02.03.2026 | $1,360 |
| 08.03.2026 | $1,212 |
| 16.03.2026 | $1,490 |
| 18.03.2026 | $1,386 |
| 28.03.2026 | $1,173 |
| 30.03.2026 | $1,162 |
| 08.04.2026 | $1,330 |
| 16.04.2026 | $1,432 |
| 19.04.2026 | $1,325 |
| 24.04.2026 | $1,409 |
| 30.04.2026 | $1,297 |
| 04.05.2026 | $1,262 |
| 08.05.2026 | $1,598 |
| 16.05.2026 | $1,496 |
| 22.05.2026 | $2,102 |
| 25.05.2026 | $2,772 |
| 30.05.2026 | $2,250 |
| 03.06.2026 | $2,817 |
| 06.06.2026 | $1,859 |
| 15.06.2026 | $2,394 |
| 24.06.2026 | $1,965 |
| 30.06.2026 | $1,782 |
| 03.07.2026 | $2,045 |
| 11.07.2026 | $1,869 |
| 15.07.2026 | $2,067 |
| 20.07.2026 | $1,980 |
| 27.07.2026 | $1,690 |
| 03.08.2026 | $1,736 |
| 07.08.2026 | $1,592 |
| 12.08.2026 | $1,644 |
| 18.08.2026 | $1,588 |
| 19.08.2026 | $1,731 |
| 23.08.2026 | $2,016 |
| 30.08.2026 | $1,820 |
| 09.09.2026 | $2,485 |
| 13.09.2026 | $2,298 |
| 20.09.2026 | $4,167 |
| 21.09.2026 | $4,271 |
| 27.09.2026 | $5,387 |
| 08.10.2026 | $4,464 |
| 11.10.2026 | $5,896 |
| 13.10.2026 | $5,040 |
Проверка рисков
проверено 4 из 9Включённых флагов нет. При неполной проверке отсутствие флага не означает безопасность.
Не проверено: 5, почему
- Взлом: нет данных
- Нет публичной разработки 90 дней: нет данных
- Денег меньше чем на 6 мес.: нет данных
- Выпуск токенов без задержки: нет данных
- Контракт можно изменить без задержки: нет данных
Факты карточки
- Цена
- $5,040 дневное закрытие
- Дата данных
- на закрытие 13.10.2026 (UTC)
- Капитализация
- $6,7 млрд
- Размер
- Средние
- Глубина стакана
- Покупатели в стакане до −2 % от средней цены: $1,2 млн (Binance, NEAR/USDT, 14.10 00:48 UTC)
- Капитализация ÷ доход держателей за год (по последним 90 дням)
- Нет данных о доходе держателей
- Модель токена
- Модель токена, уровень 4: только обещания или управление.
Автоматический разбор X10 по открытым источникам от 14.10.2026.
Сведения с сайта
На сайте near.org найдена ссылка на репозиторий проекта.
Доход держателей: Нет данных о доходе держателей
Основная монета своей сети: оплата комиссий сети, стейкинг или майнинг для её защиты
однозначного ответа на сайте нет
Казна, фонд или фонд DAO
однозначного ответа на сайте нет
Открытый код в названном репозитории
однозначного ответа на сайте нет
Назначение продукта и его пользователи
на сайте:
Today, NEAR operates as a unified commerce layer for assets and agents: settling cross‑chain trades, powering AI‑native applications, and providing cryptographic solutions around execution and privacy at scale.
страница · прочитано 12.10.2026
Сведения сайта о выкупе и сжигании монет, доле держателей в доходе, источнике наград за стейкинг и команде проекта не публикуются: точность данных этих видов не подтверждена проверкой.
Сигналы
Сигналов сейчас нет
Инвесторы
Мы проверяли, растут ли монеты с "сильными" инвесторами лучше: по 1 289 монетам связь ≈ 0 (Спирмен +0,02), знак меняется по эпохам (2018–21: −0,20; 2022–23: +0,15; 2024–25: +0,15). Монеты, за которыми стоял фонд с прошлым ×5, делали ×3 за первый год реже: 18 % против 30 %.
Прошлые проекты инвесторов
- 6MV (6th Man Ventures): ×0,3 за первый год, медиана по прошлым проектам: 1
- Accomplice: ×0,1 за первый год, медиана по прошлым проектам: 1
- Alameda Research: ×93 за первый год, медиана по прошлым проектам: 1
- Alan Howard: ×0,3 за первый год, медиана по прошлым проектам: 1
- Amber Group: нет данных
- Amplify Partners: нет данных
- Andreessen Horowitz (a16z): ×0,8 за первый год, медиана по прошлым проектам: 3
- Andrew Keys: нет данных
- Balaji Srinivasan: ×0,6 за первый год, медиана по прошлым проектам: 1
- Blockchange Ventures: нет данных
- Circle Ventures: нет данных
- Coinbase Ventures: ×0,3 за первый год, медиана по прошлым проектам: 3
- DTC Capital: нет данных
- Dragonfly Capital: ×0,2 за первый год, медиана по прошлым проектам: 3
- Electric Capital: ×0,6 за первый год, медиана по прошлым проектам: 1
- FTX Ventures: ×93 за первый год, медиана по прошлым проектам: 1
- Folius Ventures: нет данных
- Fundamental Labs: ×1,5 за первый год, медиана по прошлым проектам: 5
- Hashed: ×0,1 за первый год, медиана по прошлым проектам: 3
- IDEO CoLab Ventures: ×0,6 за первый год, медиана по прошлым проектам: 1
- Jump Capital: ×3,8 за первый год, медиана по прошлым проектам: 1
- Libertus Capital: ×0,3 за первый год, медиана по прошлым проектам: 1
- Mechanism Capital: нет данных
- MetaStable Capital: ×0,8 за первый год, медиана по прошлым проектам: 1
- MetaWeb Ventures: нет данных
- Multicoin Capital: ×0,5 за первый год, медиана по прошлым проектам: 4
- Naval Ravikant: ×2,5 за первый год, медиана по прошлым проектам: 2
- Pantera Capital: ×1,7 за первый год, медиана по прошлым проектам: 5
- ParaFi Capital: ×1,6 за первый год, медиана по прошлым проектам: 1
- Republic: нет данных
- Republic Capital: нет данных
- Santiago Roel Santos: нет данных
- Scalar Capital: ×0,4 за первый год, медиана по прошлым проектам: 2
- Stani Kulechov: нет данных
- Three Arrows Capital: ×0,4 за первый год, медиана по прошлым проектам: 1
- Tiger Global Management: ×47 за первый год, медиана по прошлым проектам: 2
- Xpring: ×0,1 за первый год, медиана по прошлым проектам: 1
- Zee Prime Capital: нет данных
Проверка торговли
Проверка торговли: не проведена
параметры позиции задаёт владелец; пока не заданы, вывода о пригодности нет
Не инвестиционный совет. Числа из прошлого не обещание на будущее. Методика v3.8 · версия карточки от 14.10 17:57 UTC