- Вывод исследования
- Исследование не начато
- Главный риск
- Риски не проверены: проверено 3 из 9
- Связь со сценарием ×10
- Сценарий ×10: не рассчитан
- Что противоречит тезису
- Контраргумент не записан: исследование не начато
- Обнаружен 03.10.2026
- Исследование: обнаружен 03.10.2026 · C3 листинг ≥ 365 д
- Проверка торговли: не проведена
Оценка X10 · методика v3.8
Оценка по методике X10. Это наше мнение, не прогноз доходности. Как сбываются оценки, видно в журнале.
Буквы параметров
Как читать буквы
Буква стоит у каждого параметра отдельно. Общей буквы пока нет.
- AВысокий80–100
- BВыше среднего65–79
- CСредний50–64
- DНиже среднего35–49
- FНизкий0–34
- «данных: 70 %»: доля имеющихся данных параметра. Уверенность в карточках по методике v3.8 не рассчитывается.
- Буквы нет, если не хватает обязательных данных параметра. Звёздочка означает букву без учёта части данных.
Буква обозначает оценку по нашей методике: это мнение, не прогноз. Мы не проверяли, что монеты с лучшими буквами растут сильнее. В одну оценку 0–100 буквы складываются только по весам методики v3.8; сами по себе их нельзя складывать или усреднять. Пороги букв установлены нами.
- Предложение и разлокиA90*
данных: 70 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Предложение и разлоки: A, высокий. 90 из 100, данных: 70 %, уверенность: не рассчитана (в карточках по методике v3.8 она отсутствует).
Почему: в обращении 100 %
* без учёта: график разлоков (нет данных)
В обращении 100 % от всего предложения
Полная капитализация в 1,0 раза больше текущей
Данных о разлоках нет
Предложение −0 % за год
- Модель токенанет оценки (мало данных)
данных: 0 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Модель токена: нет оценки (мало данных). Данных: 0 %, уверенность: не рассчитана.
Модель токена ещё не разобрана
- Разработканет оценки (мало данных)
данных: 0 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Разработка: нет оценки (мало данных). Данных: 0 %, уверенность: не рассчитана.
Репозиторий не найден
- ВоздухФинансовый запас: на сколько хватит денегнет оценки (мало данных)
данных: 0 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Воздух: нет оценки (мало данных). Данных: 0 %, уверенность: не рассчитана.
Нет оценки. Неизвестно: казна, команда, доход казны, прочие расходы, обязательства. Допущение: $12 000 в месяц на человека.
- ЛиквидностьB75
данных: 100 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Ликвидность: B, выше среднего. 75 из 100, данных: 100 %, уверенность: не рассчитана (в карточках по методике v3.8 она отсутствует).
Почему: покупатели до −2 % на сумму $313 тыс.
Покупатели в стакане до −2 % от средней цены: $313 тыс. (Binance, KAVA/USDT, 14.10 00:48 UTC)
медиана за 7 дней: $246 тыс.
Средний оборот за 30 дней: $7,9 млн в сутки
- Контроль и безопасностьнет оценки (мало данных)
данных: 0 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Контроль и безопасность: нет оценки (мало данных). Данных: 0 %, уверенность: не рассчитана.
ещё не проверено
- Тезис проектанет оценки (мало данных)
данных: 0 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Тезис проекта: нет оценки (мало данных). Данных: 0 %, уверенность: не рассчитана.
Тезис ещё не разобран
- Рыночная стабильностьA100
данных: 100 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Рыночная стабильность: A, высокий. 100 из 100, данных: 100 %, уверенность: не рассчитана (в карточках по методике v3.8 она отсутствует).
Насколько спокойно ведёт себя цена монеты.
Цена
Закрытие 13.10.2026: $0,06863 · −99 % от максимума $9,170 внутри дня (30.08.2021)
Дневные закрытия с 25.10.2019 по 13.10.2026. Самое низкое закрытие: $0,04018 (05.08.2026). Максимум: $9,170 внутри дня (30.08.2021). Последнее закрытие ниже максимума на 99 %. Пропусков в данных больше 3 дней нет.
Таблица точек графика
| Дата | Закрытие |
|---|---|
| 25.10.2019 | $1,298 |
| 31.10.2019 | $0,7999 |
| 03.11.2019 | $1,171 |
| 14.11.2019 | $1,041 |
| 19.11.2019 | $1,260 |
| 20.11.2019 | $1,197 |
| 02.12.2019 | $1,022 |
| 10.12.2019 | $0,8026 |
| 15.12.2019 | $1,049 |
| 16.12.2019 | $0,9570 |
| 27.12.2019 | $1,199 |
| 28.12.2019 | $1,173 |
| 02.01.2020 | $1,017 |
| 13.01.2020 | $1,013 |
| 17.01.2020 | $1,113 |
| 29.01.2020 | $1,039 |
| 04.02.2020 | $1,150 |
| 06.02.2020 | $1,287 |
| 17.02.2020 | $0,9754 |
| 18.02.2020 | $0,9700 |
| 29.02.2020 | $0,8121 |
| 05.03.2020 | $0,9248 |
| 12.03.2020 | $0,3800 |
| 16.03.2020 | $0,3450 |
| 25.03.2020 | $0,5151 |
| 29.03.2020 | $0,4269 |
| 06.04.2020 | $0,6014 |
| 11.04.2020 | $0,4915 |
| 18.04.2020 | $0,5708 |
| 21.04.2020 | $0,5253 |
| 29.04.2020 | $0,6224 |
| 11.05.2020 | $0,4395 |
| 16.05.2020 | $0,5687 |
| 17.05.2020 | $0,5494 |
| 29.05.2020 | $0,9223 |
| 31.05.2020 | $0,8443 |
| 09.06.2020 | $1,146 |
| 17.06.2020 | $0,9360 |
| 19.06.2020 | $1,074 |
| 26.06.2020 | $1,093 |
| 06.07.2020 | $1,320 |
| 09.07.2020 | $1,317 |
| 19.07.2020 | $2,907 |
| 21.07.2020 | $2,920 |
| 27.07.2020 | $2,074 |
| 02.08.2020 | $2,348 |
| 09.08.2020 | $4,649 |
| 16.08.2020 | $5,094 |
| 21.08.2020 | $3,882 |
| 30.08.2020 | $4,330 |
| 05.09.2020 | $2,265 |
| 12.09.2020 | $2,961 |
| 21.09.2020 | $2,060 |
| 23.09.2020 | $1,844 |
| 30.09.2020 | $2,288 |
| 06.10.2020 | $1,849 |
| 11.10.2020 | $2,534 |
| 18.10.2020 | $2,052 |
| 29.10.2020 | $1,451 |
| 02.11.2020 | $1,588 |
| 04.11.2020 | $1,285 |
| 12.11.2020 | $1,438 |
| 24.11.2020 | $1,988 |
| 25.11.2020 | $1,895 |
| 27.11.2020 | $1,574 |
| 11.12.2020 | $1,473 |
| 19.12.2020 | $1,640 |
| 20.12.2020 | $1,571 |
| 23.12.2020 | $1,262 |
| 02.01.2021 | $1,292 |
| 09.01.2021 | $1,859 |
| 21.01.2021 | $1,877 |
| 24.01.2021 | $2,585 |
| 31.01.2021 | $2,220 |
| 09.02.2021 | $4,098 |
| 10.02.2021 | $4,009 |
| 13.02.2021 | $5,273 |
| 23.02.2021 | $3,244 |
| 03.03.2021 | $4,636 |
| 10.03.2021 | $4,041 |
| 13.03.2021 | $6,279 |
| 25.03.2021 | $4,610 |
| 01.04.2021 | $7,085 |
| 03.04.2021 | $6,160 |
| 06.04.2021 | $7,362 |
| 15.04.2021 | $6,877 |
| 24.04.2021 | $4,123 |
| 28.04.2021 | $5,072 |
| 07.05.2021 | $6,507 |
| 11.05.2021 | $6,080 |
| 19.05.2021 | $3,150 |
| 23.05.2021 | $2,739 |
| 03.06.2021 | $5,057 |
| 05.06.2021 | $4,756 |
| 11.06.2021 | $3,572 |
| 17.06.2021 | $4,173 |
| 21.06.2021 | $3,086 |
| 01.07.2021 | $3,942 |
| 07.07.2021 | $4,814 |
| 20.07.2021 | $3,338 |
| 25.07.2021 | $4,592 |
| 26.07.2021 | $5,042 |
| 04.08.2021 | $6,136 |
| 08.08.2021 | $5,688 |
| 19.08.2021 | $6,679 |
| 20.08.2021 | $7,046 |
| 23.08.2021 | $8,715 |
| 02.09.2021 | $8,127 |
| 07.09.2021 | $6,150 |
| 15.09.2021 | $6,473 |
| 21.09.2021 | $4,674 |
| 29.09.2021 | $5,083 |
| 09.10.2021 | $6,741 |
| 10.10.2021 | $6,171 |
| 18.10.2021 | $5,420 |
| 27.10.2021 | $5,279 |
| 02.11.2021 | $6,191 |
| 09.11.2021 | $5,932 |
| 16.11.2021 | $5,182 |
| 25.11.2021 | $5,370 |
| 26.11.2021 | $4,886 |
| 01.12.2021 | $5,184 |
| 10.12.2021 | $3,418 |
| 13.12.2021 | $3,224 |
| 24.12.2021 | $4,013 |
| 29.12.2021 | $3,555 |
| 04.01.2022 | $5,050 |
| 16.01.2022 | $5,623 |
| 20.01.2022 | $4,095 |
| 21.01.2022 | $3,781 |
| 27.01.2022 | $3,171 |
| 02.02.2022 | $3,152 |
| 07.02.2022 | $3,908 |
| 16.02.2022 | $3,622 |
| 21.02.2022 | $2,913 |
| 01.03.2022 | $3,528 |
| 07.03.2022 | $3,011 |
| 13.03.2022 | $2,959 |
| 23.03.2022 | $3,883 |
| 26.03.2022 | $3,886 |
| 03.04.2022 | $4,639 |
| 10.04.2022 | $4,773 |
| 17.04.2022 | $4,066 |
| 28.04.2022 | $5,568 |
| 02.05.2022 | $4,111 |
| 04.05.2022 | $4,553 |
| 12.05.2022 | $1,664 |
| 24.05.2022 | $2,827 |
| 27.05.2022 | $2,311 |
| 29.05.2022 | $2,374 |
| 31.05.2022 | $2,907 |
| 10.06.2022 | $2,358 |
| 18.06.2022 | $1,515 |
| 28.06.2022 | $1,989 |
| 03.07.2022 | $1,748 |
| 09.07.2022 | $1,902 |
| 12.07.2022 | $1,602 |
| 19.07.2022 | $1,951 |
| 25.07.2022 | $1,667 |
| 31.07.2022 | $1,897 |
| 10.08.2022 | $2,306 |
| 13.08.2022 | $2,262 |
| 22.08.2022 | $1,787 |
| 31.08.2022 | $1,782 |
| 06.09.2022 | $1,516 |
| 10.09.2022 | $1,755 |
| 18.09.2022 | $1,459 |
| 21.09.2022 | $1,427 |
| 28.09.2022 | $1,579 |
| 04.10.2022 | $1,593 |
| 15.10.2022 | $1,380 |
| 19.10.2022 | $1,356 |
| 26.10.2022 | $1,545 |
| 29.10.2022 | $1,493 |
| 09.11.2022 | $0,8260 |
| 11.11.2022 | $0,9980 |
| 20.11.2022 | $0,8210 |
| 27.11.2022 | $0,8430 |
| 02.12.2022 | $0,9190 |
| 10.12.2022 | $0,8840 |
| 18.12.2022 | $0,7010 |
| 23.12.2022 | $0,7270 |
| 31.12.2022 | $0,5730 |
| 01.01.2023 | $0,5370 |
| 13.01.2023 | $0,7830 |
| 14.01.2023 | $0,8410 |
| 20.01.2023 | $1,066 |
| 30.01.2023 | $0,9420 |
| 03.02.2023 | $1,042 |
| 08.02.2023 | $1,014 |
| 10.02.2023 | $0,8460 |
| 21.02.2023 | $0,9650 |
| 05.03.2023 | $0,7900 |
| 07.03.2023 | $0,8080 |
| 14.03.2023 | $1,114 |
| 19.03.2023 | $0,9910 |
| 27.03.2023 | $0,8370 |
| 02.04.2023 | $0,8470 |
| 11.04.2023 | $0,9240 |
| 16.04.2023 | $0,9530 |
| 21.04.2023 | $0,7650 |
| 27.04.2023 | $0,8190 |
| 06.05.2023 | $0,7240 |
| 09.05.2023 | $0,8020 |
| 20.05.2023 | $1,044 |
| 23.05.2023 | $1,181 |
| 01.06.2023 | $1,001 |
| 06.06.2023 | $1,091 |
| 15.06.2023 | $0,7600 |
| 16.06.2023 | $0,7660 |
| 25.06.2023 | $1,120 |
| 09.07.2023 | $0,9310 |
| 11.07.2023 | $1,018 |
| 12.07.2023 | $0,9690 |
| 18.07.2023 | $0,8970 |
| 29.07.2023 | $0,8910 |
| 05.08.2023 | $0,8350 |
| 12.08.2023 | $0,8390 |
| 17.08.2023 | $0,6650 |
| 29.08.2023 | $0,7120 |
| 31.08.2023 | $0,6580 |
| 07.09.2023 | $0,6730 |
| 11.09.2023 | $0,6060 |
| 16.09.2023 | $0,6780 |
| 24.09.2023 | $0,6170 |
| 27.09.2023 | $0,6130 |
| 01.10.2023 | $0,6500 |
| 10.10.2023 | $0,5970 |
| 19.10.2023 | $0,5650 |
| 22.10.2023 | $0,5980 |
| 01.11.2023 | $0,6980 |
| 04.11.2023 | $0,6970 |
| 12.11.2023 | $0,8390 |
| 21.11.2023 | $0,6970 |
| 26.11.2023 | $0,7970 |
| 08.12.2023 | $0,8810 |
| 11.12.2023 | $0,7610 |
| 19.12.2023 | $0,7670 |
| 24.12.2023 | $0,8570 |
| 27.12.2023 | $0,9440 |
| 06.01.2024 | $0,7820 |
| 11.01.2024 | $0,8090 |
| 18.01.2024 | $0,7150 |
| 22.01.2024 | $0,6720 |
| 29.01.2024 | $0,7360 |
| 04.02.2024 | $0,6880 |
| 12.02.2024 | $0,7290 |
| 14.02.2024 | $0,7370 |
| 26.02.2024 | $0,8147 |
| 27.02.2024 | $0,8164 |
| 08.03.2024 | $1,033 |
| 13.03.2024 | $1,113 |
| 19.03.2024 | $0,8410 |
| 31.03.2024 | $1,066 |
| 03.04.2024 | $0,9023 |
| 08.04.2024 | $0,9961 |
| 13.04.2024 | $0,6430 |
| 23.04.2024 | $0,7612 |
| 30.04.2024 | $0,6462 |
| 05.05.2024 | $0,6940 |
| 12.05.2024 | $0,6335 |
| 14.05.2024 | $0,6224 |
| 20.05.2024 | $0,7002 |
| 06.06.2024 | $0,7057 |
| 07.06.2024 | $0,6463 |
| 09.06.2024 | $0,6458 |
| 18.06.2024 | $0,4475 |
| 22.06.2024 | $0,4666 |
| 03.07.2024 | $0,4105 |
| 05.07.2024 | $0,3625 |
| 15.07.2024 | $0,4172 |
| 21.07.2024 | $0,4323 |
| 25.07.2024 | $0,3923 |
| 29.07.2024 | $0,4163 |
| 05.08.2024 | $0,2826 |
| 16.08.2024 | $0,3092 |
| 23.08.2024 | $0,3664 |
| 24.08.2024 | $0,3715 |
| 03.09.2024 | $0,2889 |
| 06.09.2024 | $0,2781 |
| 13.09.2024 | $0,3183 |
| 18.09.2024 | $0,3306 |
| 28.09.2024 | $0,3998 |
| 03.10.2024 | $0,3106 |
| 12.10.2024 | $0,3480 |
| 20.10.2024 | $0,3842 |
| 26.10.2024 | $0,3223 |
| 30.10.2024 | $0,3510 |
| 04.11.2024 | $0,2943 |
| 08.11.2024 | $0,3438 |
| 18.11.2024 | $0,4737 |
| 21.11.2024 | $0,4628 |
| 03.12.2024 | $0,6952 |
| 06.12.2024 | $0,7150 |
| 10.12.2024 | $0,5388 |
| 17.12.2024 | $0,5271 |
| 19.12.2024 | $0,4201 |
| 31.12.2024 | $0,4462 |
| 05.01.2025 | $0,5584 |
| 17.01.2025 | $0,5171 |
| 20.01.2025 | $0,4447 |
| 29.01.2025 | $0,4125 |
| 03.02.2025 | $0,5322 |
| 06.02.2025 | $0,4540 |
| 12.02.2025 | $0,4998 |
| 20.02.2025 | $0,4588 |
| 24.02.2025 | $0,3986 |
| 10.03.2025 | $0,4013 |
| 14.03.2025 | $0,4686 |
| 20.03.2025 | $0,5426 |
| 28.03.2025 | $0,4391 |
| 31.03.2025 | $0,4362 |
| 01.04.2025 | $0,3870 |
| 21.04.2025 | $0,4121 |
| 23.04.2025 | $0,4427 |
| 25.04.2025 | $0,4661 |
| 03.05.2025 | $0,4216 |
| 10.05.2025 | $0,5035 |
| 17.05.2025 | $0,4078 |
| 22.05.2025 | $0,4455 |
| 30.05.2025 | $0,3845 |
| 01.06.2025 | $0,4139 |
| 09.06.2025 | $0,4559 |
| 16.06.2025 | $0,4329 |
| 19.06.2025 | $0,4054 |
| 02.07.2025 | $0,4085 |
| 05.07.2025 | $0,3892 |
| 09.07.2025 | $0,4032 |
| 21.07.2025 | $0,4370 |
| 22.07.2025 | $0,4331 |
| 31.07.2025 | $0,3803 |
| 09.08.2025 | $0,3980 |
| 14.08.2025 | $0,3569 |
| 22.08.2025 | $0,3854 |
| 27.08.2025 | $0,3673 |
| 30.08.2025 | $0,3794 |
| 07.09.2025 | $0,3667 |
| 11.09.2025 | $0,3679 |
| 23.09.2025 | $0,3205 |
| 26.09.2025 | $0,3165 |
| 03.10.2025 | $0,3361 |
| 09.10.2025 | $0,3337 |
| 18.10.2025 | $0,1453 |
| 20.10.2025 | $0,1517 |
| 31.10.2025 | $0,1268 |
| 04.11.2025 | $0,1107 |
| 10.11.2025 | $0,1675 |
| 14.11.2025 | $0,1433 |
| 22.11.2025 | $0,1133 |
| 27.11.2025 | $0,1277 |
| 08.12.2025 | $0,1042 |
| 10.12.2025 | $0,1085 |
| 18.12.2025 | $0,07250 |
| 23.12.2025 | $0,07520 |
| 03.01.2026 | $0,08330 |
| 12.01.2026 | $0,08370 |
| 15.01.2026 | $0,09360 |
| 17.01.2026 | $0,09150 |
| 29.01.2026 | $0,07060 |
| 30.01.2026 | $0,06960 |
| 11.02.2026 | $0,05280 |
| 14.02.2026 | $0,05810 |
| 23.02.2026 | $0,04760 |
| 24.02.2026 | $0,04700 |
| 07.03.2026 | $0,06720 |
| 10.03.2026 | $0,06850 |
| 21.03.2026 | $0,05285 |
| 27.03.2026 | $0,05535 |
| 02.04.2026 | $0,05151 |
| 05.04.2026 | $0,05062 |
| 16.04.2026 | $0,05605 |
| 19.04.2026 | $0,05521 |
| 26.04.2026 | $0,06259 |
| 30.04.2026 | $0,05629 |
| 10.05.2026 | $0,06817 |
| 12.05.2026 | $0,06497 |
| 19.05.2026 | $0,05724 |
| 25.05.2026 | $0,05887 |
| 06.06.2026 | $0,04233 |
| 10.06.2026 | $0,04237 |
| 17.06.2026 | $0,04785 |
| 21.06.2026 | $0,04805 |
| 30.06.2026 | $0,04175 |
| 02.07.2026 | $0,04391 |
| 03.07.2026 | $0,04545 |
| 18.07.2026 | $0,04466 |
| 21.07.2026 | $0,04612 |
| 28.07.2026 | $0,04512 |
| 05.08.2026 | $0,04018 |
| 16.08.2026 | $0,04043 |
| 21.08.2026 | $0,04529 |
| 22.08.2026 | $0,04469 |
| 03.09.2026 | $0,04989 |
| 04.09.2026 | $0,04985 |
| 12.09.2026 | $0,07254 |
| 17.09.2026 | $0,06677 |
| 20.09.2026 | $0,07237 |
| 07.10.2026 | $0,06722 |
| 08.10.2026 | $0,06880 |
| 13.10.2026 | $0,06863 |
Проверка рисков
проверено 3 из 9Включённых флагов нет. При неполной проверке отсутствие флага не означает безопасность.
Не проверено: 6, почему
- Разлоки в ближайшие 14 дней: нет данных
- Взлом: нет данных
- Нет публичной разработки 90 дней: нет данных
- Денег меньше чем на 6 мес.: нет данных
- Выпуск токенов без задержки: нет данных
- Контракт можно изменить без задержки: нет данных
Факты карточки
- Цена
- $0,06863 дневное закрытие
- Дата данных
- на закрытие 13.10.2026 (UTC)
- Капитализация
- $74,6 млн
- Размер
- Микро · риск
- Глубина стакана
- Покупатели в стакане до −2 % от средней цены: $313 тыс. (Binance, KAVA/USDT, 14.10 00:48 UTC)
- Капитализация ÷ доход держателей за год (по последним 90 дням)
- Нет данных о доходе держателей
- Модель токена
- Модель токена ещё не разобрана
Сведения с сайта
На сайте kava.io найдена ссылка на репозиторий проекта.
Доход держателей: Нет данных о доходе держателей
Основная монета своей сети: оплата комиссий сети, стейкинг или майнинг для её защиты
однозначного ответа на сайте нет
Казна, фонд или фонд DAO
однозначного ответа на сайте нет
Открытый код в названном репозитории
однозначного ответа на сайте нет
Назначение продукта и его пользователи
на сайте:
An EVM-compatible execution environment that empowers Solidity developers and their dApps to benefit from the scalability and security of the Kava Network.
страница · прочитано 12.10.2026
Сведения сайта о выкупе и сжигании монет, доле держателей в доходе, источнике наград за стейкинг и команде проекта не публикуются: точность данных этих видов не подтверждена проверкой.
Сигналы
Сигналы по этой монете не считаются: мал оборот
Проверка торговли
Проверка торговли: не проведена
параметры позиции задаёт владелец; пока не заданы, вывода о пригодности нет
Не инвестиционный совет. Числа из прошлого не обещание на будущее. Методика v3.8 · версия карточки от 14.10 14:18 UTC