- Вывод исследования
- Исследование не начато
- Главный риск
- Риски не проверены: проверено 3 из 9
- Связь со сценарием ×10
- Сценарий ×10: не рассчитан
- Что противоречит тезису
- Контраргумент не записан: исследование не начато
- Обнаружен 03.10.2026
- Исследование: обнаружен 03.10.2026 · C3 листинг ≥ 365 д
- Проверка торговли: не проведена
Оценка X10 · методика v3.8
Оценка по методике X10. Это наше мнение, не прогноз доходности. Как сбываются оценки, видно в журнале.
Буквы параметров
Как читать буквы
Буква стоит у каждого параметра отдельно. Общей буквы пока нет.
- AВысокий80–100
- BВыше среднего65–79
- CСредний50–64
- DНиже среднего35–49
- FНизкий0–34
- «данных: 70 %»: доля имеющихся данных параметра. Уверенность в карточках по методике v3.8 не рассчитывается.
- Буквы нет, если не хватает обязательных данных параметра. Звёздочка означает букву без учёта части данных.
Буква обозначает оценку по нашей методике: это мнение, не прогноз. Мы не проверяли, что монеты с лучшими буквами растут сильнее. В одну оценку 0–100 буквы складываются только по весам методики v3.8; сами по себе их нельзя складывать или усреднять. Пороги букв установлены нами.
- Предложение и разлокиA90*
данных: 70 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Предложение и разлоки: A, высокий. 90 из 100, данных: 70 %, уверенность: не рассчитана (в карточках по методике v3.8 она отсутствует).
Почему: в обращении 100 %
* без учёта: график разлоков (нет данных)
В обращении 100 % от всего предложения
Полная капитализация в 1,0 раза больше текущей
Данных о разлоках нет
Предложение −0 % за год
- Модель токенанет оценки (мало данных)
данных: 0 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Модель токена: нет оценки (мало данных). Данных: 0 %, уверенность: не рассчитана.
Модель токена ещё не разобрана
- Разработканет оценки (мало данных)
данных: 0 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Разработка: нет оценки (мало данных). Данных: 0 %, уверенность: не рассчитана.
Репозиторий не найден
- ВоздухФинансовый запас: на сколько хватит денегнет оценки (мало данных)
данных: 0 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Воздух: нет оценки (мало данных). Данных: 0 %, уверенность: не рассчитана.
Нет оценки. Неизвестно: казна, команда, доход казны, прочие расходы, обязательства. Допущение: $12 000 в месяц на человека.
- ЛиквидностьD35
данных: 100 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Ликвидность: D, ниже среднего. 35 из 100, данных: 100 %, уверенность: не рассчитана (в карточках по методике v3.8 она отсутствует).
Почему: покупатели до −2 % на сумму $44 тыс.
Покупатели в стакане до −2 % от средней цены: $44 тыс. (Binance, RLC/USDT, 14.10 00:49 UTC)
медиана за 7 дней: $49 тыс.
Средний оборот за 30 дней: $20,2 млн в сутки
- Контроль и безопасностьнет оценки (мало данных)
данных: 0 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Контроль и безопасность: нет оценки (мало данных). Данных: 0 %, уверенность: не рассчитана.
ещё не проверено
- Тезис проектанет оценки (мало данных)
данных: 0 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Тезис проекта: нет оценки (мало данных). Данных: 0 %, уверенность: не рассчитана.
Тезис ещё не разобран
- Рыночная стабильностьF0
данных: 100 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Рыночная стабильность: F, низкий. 0 из 100, данных: 100 %, уверенность: не рассчитана (в карточках по методике v3.8 она отсутствует).
Насколько спокойно ведёт себя цена монеты.
Цена
Закрытие 13.10.2026: $0,8918 · −94 % от максимума $15,49 внутри дня (10.05.2021)
Дневные закрытия с 14.11.2019 по 13.10.2026. Самое низкое закрытие: $0,2091 (12.03.2020). Максимум: $15,49 внутри дня (10.05.2021). Последнее закрытие ниже максимума на 94 %. Пропусков в данных больше 3 дней нет.
Таблица точек графика
| Дата | Закрытие |
|---|---|
| 14.11.2019 | $0,7147 |
| 17.11.2019 | $0,8159 |
| 26.11.2019 | $0,6513 |
| 29.11.2019 | $0,7059 |
| 04.12.2019 | $0,5223 |
| 12.12.2019 | $0,6073 |
| 17.12.2019 | $0,3673 |
| 26.12.2019 | $0,3639 |
| 01.01.2020 | $0,4177 |
| 06.01.2020 | $0,3951 |
| 16.01.2020 | $0,5744 |
| 20.01.2020 | $0,4901 |
| 29.01.2020 | $0,5807 |
| 02.02.2020 | $0,6576 |
| 07.02.2020 | $0,7795 |
| 11.02.2020 | $0,7730 |
| 20.02.2020 | $0,5935 |
| 24.02.2020 | $0,6365 |
| 01.03.2020 | $0,5154 |
| 08.03.2020 | $0,5053 |
| 12.03.2020 | $0,2091 |
| 22.03.2020 | $0,2461 |
| 27.03.2020 | $0,3064 |
| 08.04.2020 | $0,3599 |
| 14.04.2020 | $0,3083 |
| 20.04.2020 | $0,2800 |
| 25.04.2020 | $0,3381 |
| 06.05.2020 | $0,3072 |
| 09.05.2020 | $0,3913 |
| 11.05.2020 | $0,3210 |
| 13.05.2020 | $0,3986 |
| 24.05.2020 | $0,3372 |
| 03.06.2020 | $0,4318 |
| 04.06.2020 | $0,4351 |
| 09.06.2020 | $0,5453 |
| 17.06.2020 | $0,5699 |
| 25.06.2020 | $0,6756 |
| 02.07.2020 | $0,5921 |
| 09.07.2020 | $0,9485 |
| 13.07.2020 | $1,022 |
| 17.07.2020 | $1,770 |
| 27.07.2020 | $1,003 |
| 06.08.2020 | $1,362 |
| 07.08.2020 | $1,292 |
| 13.08.2020 | $1,881 |
| 20.08.2020 | $1,688 |
| 21.08.2020 | $1,407 |
| 01.09.2020 | $1,491 |
| 08.09.2020 | $0,9109 |
| 17.09.2020 | $1,253 |
| 23.09.2020 | $0,8191 |
| 27.09.2020 | $0,9536 |
| 06.10.2020 | $0,7725 |
| 13.10.2020 | $1,040 |
| 20.10.2020 | $0,7850 |
| 24.10.2020 | $0,9271 |
| 03.11.2020 | $0,7074 |
| 04.11.2020 | $0,6737 |
| 15.11.2020 | $1,013 |
| 24.11.2020 | $1,208 |
| 27.11.2020 | $0,9266 |
| 03.12.2020 | $1,052 |
| 11.12.2020 | $0,8358 |
| 17.12.2020 | $1,018 |
| 23.12.2020 | $0,7275 |
| 02.01.2021 | $0,7130 |
| 05.01.2021 | $0,8518 |
| 09.01.2021 | $1,336 |
| 12.01.2021 | $0,9391 |
| 21.01.2021 | $1,119 |
| 25.01.2021 | $1,361 |
| 31.01.2021 | $1,192 |
| 12.02.2021 | $2,018 |
| 14.02.2021 | $2,299 |
| 25.02.2021 | $1,331 |
| 28.02.2021 | $1,298 |
| 08.03.2021 | $2,068 |
| 16.03.2021 | $2,756 |
| 22.03.2021 | $2,063 |
| 25.03.2021 | $1,794 |
| 04.04.2021 | $3,053 |
| 06.04.2021 | $2,985 |
| 14.04.2021 | $2,549 |
| 24.04.2021 | $1,853 |
| 27.04.2021 | $2,975 |
| 30.04.2021 | $3,042 |
| 10.05.2021 | $11,55 |
| 14.05.2021 | $9,372 |
| 19.05.2021 | $4,513 |
| 26.05.2021 | $5,799 |
| 29.05.2021 | $4,499 |
| 07.06.2021 | $4,227 |
| 12.06.2021 | $3,181 |
| 20.06.2021 | $3,427 |
| 25.06.2021 | $2,533 |
| 05.07.2021 | $2,739 |
| 07.07.2021 | $3,676 |
| 20.07.2021 | $2,135 |
| 27.07.2021 | $2,663 |
| 28.07.2021 | $2,670 |
| 07.08.2021 | $3,720 |
| 10.08.2021 | $3,664 |
| 20.08.2021 | $4,609 |
| 23.08.2021 | $5,369 |
| 29.08.2021 | $4,441 |
| 05.09.2021 | $5,357 |
| 13.09.2021 | $3,848 |
| 18.09.2021 | $3,932 |
| 21.09.2021 | $3,024 |
| 29.09.2021 | $3,269 |
| 05.10.2021 | $4,063 |
| 12.10.2021 | $3,967 |
| 17.10.2021 | $4,754 |
| 27.10.2021 | $3,799 |
| 02.11.2021 | $5,289 |
| 08.11.2021 | $4,962 |
| 18.11.2021 | $3,845 |
| 25.11.2021 | $4,222 |
| 26.11.2021 | $3,701 |
| 03.12.2021 | $4,311 |
| 13.12.2021 | $2,710 |
| 19.12.2021 | $2,717 |
| 23.12.2021 | $3,288 |
| 04.01.2022 | $3,432 |
| 08.01.2022 | $2,756 |
| 12.01.2022 | $2,898 |
| 21.01.2022 | $2,002 |
| 26.01.2022 | $1,735 |
| 01.02.2022 | $1,981 |
| 03.02.2022 | $1,884 |
| 09.02.2022 | $2,285 |
| 16.02.2022 | $2,131 |
| 24.02.2022 | $1,562 |
| 01.03.2022 | $1,991 |
| 12.03.2022 | $1,626 |
| 13.03.2022 | $1,598 |
| 24.03.2022 | $2,115 |
| 03.04.2022 | $2,552 |
| 06.04.2022 | $2,003 |
| 11.04.2022 | $1,823 |
| 15.04.2022 | $2,097 |
| 20.04.2022 | $2,033 |
| 30.04.2022 | $1,467 |
| 04.05.2022 | $1,645 |
| 12.05.2022 | $0,7240 |
| 22.05.2022 | $0,9350 |
| 27.05.2022 | $0,7700 |
| 28.05.2022 | $0,8010 |
| 30.05.2022 | $0,9860 |
| 10.06.2022 | $0,8800 |
| 18.06.2022 | $0,6160 |
| 28.06.2022 | $0,7260 |
| 01.07.2022 | $1,332 |
| 05.07.2022 | $1,042 |
| 12.07.2022 | $0,8550 |
| 19.07.2022 | $1,006 |
| 25.07.2022 | $0,8400 |
| 31.07.2022 | $0,9930 |
| 11.08.2022 | $1,486 |
| 19.08.2022 | $1,232 |
| 24.08.2022 | $1,539 |
| 25.08.2022 | $1,390 |
| 06.09.2022 | $1,020 |
| 12.09.2022 | $1,396 |
| 19.09.2022 | $1,177 |
| 23.09.2022 | $1,266 |
| 25.09.2022 | $1,167 |
| 04.10.2022 | $1,267 |
| 14.10.2022 | $1,072 |
| 17.10.2022 | $1,137 |
| 24.10.2022 | $1,043 |
| 04.11.2022 | $1,272 |
| 08.11.2022 | $0,9830 |
| 09.11.2022 | $0,7920 |
| 21.11.2022 | $1,174 |
| 24.11.2022 | $1,141 |
| 28.11.2022 | $1,048 |
| 07.12.2022 | $1,022 |
| 15.12.2022 | $1,172 |
| 19.12.2022 | $1,170 |
| 27.12.2022 | $1,347 |
| 05.01.2023 | $1,158 |
| 10.01.2023 | $1,454 |
| 12.01.2023 | $1,482 |
| 23.01.2023 | $1,768 |
| 24.01.2023 | $1,638 |
| 05.02.2023 | $2,055 |
| 07.02.2023 | $2,254 |
| 13.02.2023 | $1,891 |
| 21.02.2023 | $2,122 |
| 28.02.2023 | $1,871 |
| 03.03.2023 | $1,820 |
| 11.03.2023 | $1,285 |
| 16.03.2023 | $1,514 |
| 23.03.2023 | $2,183 |
| 29.03.2023 | $1,765 |
| 02.04.2023 | $1,657 |
| 18.04.2023 | $1,877 |
| 21.04.2023 | $1,502 |
| 23.04.2023 | $1,526 |
| 02.05.2023 | $1,982 |
| 06.05.2023 | $1,805 |
| 11.05.2023 | $1,448 |
| 21.05.2023 | $1,620 |
| 25.05.2023 | $1,536 |
| 02.06.2023 | $1,540 |
| 10.06.2023 | $1,179 |
| 14.06.2023 | $1,182 |
| 25.06.2023 | $1,399 |
| 27.06.2023 | $1,386 |
| 06.07.2023 | $1,229 |
| 13.07.2023 | $1,288 |
| 19.07.2023 | $1,201 |
| 25.07.2023 | $1,147 |
| 01.08.2023 | $1,218 |
| 04.08.2023 | $1,157 |
| 13.08.2023 | $1,286 |
| 15.08.2023 | $1,204 |
| 27.08.2023 | $0,9630 |
| 01.09.2023 | $0,9740 |
| 03.09.2023 | $1,138 |
| 11.09.2023 | $0,9910 |
| 16.09.2023 | $1,051 |
| 27.09.2023 | $0,9600 |
| 01.10.2023 | $1,051 |
| 13.10.2023 | $0,9400 |
| 16.10.2023 | $1,053 |
| 19.10.2023 | $0,9500 |
| 29.10.2023 | $1,164 |
| 31.10.2023 | $1,134 |
| 11.11.2023 | $1,311 |
| 14.11.2023 | $1,208 |
| 24.11.2023 | $1,578 |
| 27.11.2023 | $1,458 |
| 02.12.2023 | $1,583 |
| 11.12.2023 | $1,468 |
| 16.12.2023 | $1,725 |
| 24.12.2023 | $1,666 |
| 27.12.2023 | $1,818 |
| 02.01.2024 | $1,675 |
| 09.01.2024 | $1,335 |
| 15.01.2024 | $1,516 |
| 24.01.2024 | $2,321 |
| 29.01.2024 | $2,498 |
| 06.02.2024 | $2,146 |
| 11.02.2024 | $2,166 |
| 20.02.2024 | $3,998 |
| 22.02.2024 | $4,112 |
| 25.02.2024 | $3,647 |
| 05.03.2024 | $3,331 |
| 09.03.2024 | $4,609 |
| 19.03.2024 | $3,521 |
| 29.03.2024 | $4,000 |
| 31.03.2024 | $3,888 |
| 03.04.2024 | $3,253 |
| 13.04.2024 | $2,282 |
| 22.04.2024 | $3,037 |
| 30.04.2024 | $2,503 |
| 07.05.2024 | $3,099 |
| 08.05.2024 | $2,938 |
| 11.05.2024 | $3,386 |
| 23.05.2024 | $3,069 |
| 30.05.2024 | $3,408 |
| 02.06.2024 | $3,461 |
| 14.06.2024 | $2,428 |
| 15.06.2024 | $2,413 |
| 18.06.2024 | $2,033 |
| 27.06.2024 | $2,196 |
| 07.07.2024 | $1,671 |
| 11.07.2024 | $1,757 |
| 21.07.2024 | $2,087 |
| 23.07.2024 | $1,816 |
| 03.08.2024 | $1,400 |
| 05.08.2024 | $1,269 |
| 08.08.2024 | $1,482 |
| 17.08.2024 | $1,441 |
| 24.08.2024 | $1,797 |
| 04.09.2024 | $1,515 |
| 07.09.2024 | $1,337 |
| 16.09.2024 | $1,402 |
| 21.09.2024 | $1,667 |
| 29.09.2024 | $1,769 |
| 02.10.2024 | $1,401 |
| 09.10.2024 | $1,376 |
| 14.10.2024 | $1,566 |
| 21.10.2024 | $1,759 |
| 25.10.2024 | $1,438 |
| 04.11.2024 | $1,427 |
| 11.11.2024 | $1,865 |
| 14.11.2024 | $1,584 |
| 26.11.2024 | $2,126 |
| 27.11.2024 | $2,252 |
| 06.12.2024 | $2,894 |
| 13.12.2024 | $2,627 |
| 19.12.2024 | $1,883 |
| 22.12.2024 | $1,935 |
| 03.01.2025 | $2,536 |
| 05.01.2025 | $2,466 |
| 13.01.2025 | $1,958 |
| 17.01.2025 | $2,191 |
| 28.01.2025 | $1,562 |
| 01.02.2025 | $1,773 |
| 06.02.2025 | $1,182 |
| 12.02.2025 | $1,375 |
| 18.02.2025 | $1,242 |
| 23.02.2025 | $1,307 |
| 03.03.2025 | $1,098 |
| 09.03.2025 | $1,099 |
| 19.03.2025 | $1,390 |
| 25.03.2025 | $1,422 |
| 01.04.2025 | $1,199 |
| 05.04.2025 | $1,149 |
| 08.04.2025 | $1,000 |
| 16.04.2025 | $1,042 |
| 26.04.2025 | $1,290 |
| 07.05.2025 | $1,067 |
| 09.05.2025 | $1,274 |
| 13.05.2025 | $1,405 |
| 19.05.2025 | $1,195 |
| 27.05.2025 | $1,194 |
| 04.06.2025 | $1,015 |
| 09.06.2025 | $1,125 |
| 17.06.2025 | $0,9010 |
| 22.06.2025 | $0,8160 |
| 29.06.2025 | $0,9620 |
| 04.07.2025 | $0,8810 |
| 12.07.2025 | $1,040 |
| 13.07.2025 | $1,062 |
| 21.07.2025 | $1,257 |
| 27.07.2025 | $1,098 |
| 02.08.2025 | $0,9140 |
| 13.08.2025 | $1,050 |
| 14.08.2025 | $0,9390 |
| 25.08.2025 | $0,9440 |
| 27.08.2025 | $1,657 |
| 05.09.2025 | $1,237 |
| 06.09.2025 | $1,306 |
| 14.09.2025 | $1,246 |
| 25.09.2025 | $0,9790 |
| 27.09.2025 | $1,019 |
| 01.10.2025 | $1,141 |
| 11.10.2025 | $0,8060 |
| 13.10.2025 | $0,9850 |
| 02.11.2025 | $0,9010 |
| 03.11.2025 | $0,7890 |
| 08.11.2025 | $0,9170 |
| 14.11.2025 | $0,7490 |
| 18.11.2025 | $0,7750 |
| 21.11.2025 | $0,7050 |
| 01.12.2025 | $0,6880 |
| 09.12.2025 | $0,7600 |
| 13.12.2025 | $0,7250 |
| 18.12.2025 | $0,5990 |
| 25.12.2025 | $0,6350 |
| 05.01.2026 | $0,7190 |
| 06.01.2026 | $0,7280 |
| 15.01.2026 | $0,6620 |
| 19.01.2026 | $0,6400 |
| 31.01.2026 | $0,5060 |
| 02.02.2026 | $0,5140 |
| 05.02.2026 | $0,4160 |
| 14.02.2026 | $0,4600 |
| 23.02.2026 | $0,3900 |
| 26.02.2026 | $0,3980 |
| 03.03.2026 | $0,3590 |
| 17.03.2026 | $0,4620 |
| 22.03.2026 | $0,3890 |
| 29.03.2026 | $0,3880 |
| 02.04.2026 | $0,4320 |
| 12.04.2026 | $0,4070 |
| 17.04.2026 | $0,4540 |
| 20.04.2026 | $0,4630 |
| 30.04.2026 | $0,4270 |
| 01.05.2026 | $0,4400 |
| 11.05.2026 | $0,5140 |
| 14.05.2026 | $0,4660 |
| 19.05.2026 | $0,4140 |
| 29.05.2026 | $0,4593 |
| 06.06.2026 | $0,3397 |
| 11.06.2026 | $0,3581 |
| 19.06.2026 | $0,3253 |
| 20.06.2026 | $0,3372 |
| 30.06.2026 | $0,2838 |
| 10.07.2026 | $0,3184 |
| 13.07.2026 | $0,2866 |
| 21.07.2026 | $0,2885 |
| 27.07.2026 | $0,2595 |
| 29.07.2026 | $0,2483 |
| 30.07.2026 | $0,2913 |
| 12.08.2026 | $0,2641 |
| 21.08.2026 | $0,3300 |
| 27.08.2026 | $0,3230 |
| 02.09.2026 | $0,3004 |
| 05.09.2026 | $0,3181 |
| 14.09.2026 | $0,2735 |
| 17.09.2026 | $0,2793 |
| 26.09.2026 | $0,3683 |
| 30.09.2026 | $0,3583 |
| 11.10.2026 | $1,041 |
| 13.10.2026 | $0,8918 |
Проверка рисков
проверено 3 из 9Включённых флагов нет. При неполной проверке отсутствие флага не означает безопасность.
Не проверено: 6, почему
- Разлоки в ближайшие 14 дней: нет данных
- Взлом: нет данных
- Нет публичной разработки 90 дней: нет данных
- Денег меньше чем на 6 мес.: нет данных
- Выпуск токенов без задержки: нет данных
- Контракт можно изменить без задержки: нет данных
Факты карточки
- Цена
- $0,8918 дневное закрытие
- Дата данных
- на закрытие 13.10.2026 (UTC)
- Капитализация
- $77,6 млн
- Размер
- Микро · риск
- Глубина стакана
- Покупатели в стакане до −2 % от средней цены: $44 тыс. (Binance, RLC/USDT, 14.10 00:49 UTC)
- Капитализация ÷ доход держателей за год (по последним 90 дням)
- Нет данных о доходе держателей
- Модель токена
- Модель токена ещё не разобрана
Сведения с сайта
На сайте iex.ec найдена ссылка на репозиторий проекта.
Доход держателей: Нет данных о доходе держателей
Основная монета своей сети: оплата комиссий сети, стейкинг или майнинг для её защиты
однозначного ответа на сайте нет
Казна, фонд или фонд DAO
однозначного ответа на сайте нет
Открытый код в названном репозитории
однозначного ответа на сайте нет
Назначение продукта и его пользователи
на сайте:
The PoCo Protocol lets applications be ordered, executed and paid for on data they never see, with hardware-enforced confidentiality and an onchain proof of every run.
страница · прочитано 12.10.2026
Сведения сайта о выкупе и сжигании монет, доле держателей в доходе, источнике наград за стейкинг и команде проекта не публикуются: точность данных этих видов не подтверждена проверкой.
Сигналы
Сигналов сейчас нет
Проверка торговли
Проверка торговли: не проведена
параметры позиции задаёт владелец; пока не заданы, вывода о пригодности нет
Не инвестиционный совет. Числа из прошлого не обещание на будущее. Методика v3.8 · версия карточки от 14.10 14:18 UTC