- Вывод исследования
- Исследование не начато
- Главный риск
- Риски не проверены: проверено 3 из 9
- Связь со сценарием ×10
- Сценарий ×10: не рассчитан
- Что противоречит тезису
- Контраргумент не записан: исследование не начато
- Обнаружен 03.10.2026
- Исследование: обнаружен 03.10.2026 · C3 листинг ≥ 365 д
- Проверка торговли: не проведена
Оценка X10 · методика v3.8
Оценка по методике X10. Это наше мнение, не прогноз доходности. Как сбываются оценки, видно в журнале.
Буквы параметров
Как читать буквы
Буква стоит у каждого параметра отдельно. Общей буквы пока нет.
- AВысокий80–100
- BВыше среднего65–79
- CСредний50–64
- DНиже среднего35–49
- FНизкий0–34
- «данных: 70 %»: доля имеющихся данных параметра. Уверенность в карточках по методике v3.8 не рассчитывается.
- Буквы нет, если не хватает обязательных данных параметра. Звёздочка означает букву без учёта части данных.
Буква обозначает оценку по нашей методике: это мнение, не прогноз. Мы не проверяли, что монеты с лучшими буквами растут сильнее. В одну оценку 0–100 буквы складываются только по весам методики v3.8; сами по себе их нельзя складывать или усреднять. Пороги букв установлены нами.
- Предложение и разлокиA90*
данных: 70 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Предложение и разлоки: A, высокий. 90 из 100, данных: 70 %, уверенность: не рассчитана (в карточках по методике v3.8 она отсутствует).
Почему: в обращении 100 %
* без учёта: график разлоков (нет данных)
В обращении 100 % от всего предложения
Полная капитализация в 1,0 раза больше текущей
Данных о разлоках нет
Предложение −0 % за год
- Модель токенанет оценки (мало данных)
данных: 0 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Модель токена: нет оценки (мало данных). Данных: 0 %, уверенность: не рассчитана.
Модель токена ещё не разобрана
- Разработканет оценки (мало данных)
данных: 0 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Разработка: нет оценки (мало данных). Данных: 0 %, уверенность: не рассчитана.
Репозиторий не найден
- ВоздухФинансовый запас: на сколько хватит денегнет оценки (мало данных)
данных: 0 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Воздух: нет оценки (мало данных). Данных: 0 %, уверенность: не рассчитана.
Нет оценки. Неизвестно: казна, команда, доход казны, прочие расходы, обязательства. Допущение: $12 000 в месяц на человека.
- ЛиквидностьD35
данных: 100 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Ликвидность: D, ниже среднего. 35 из 100, данных: 100 %, уверенность: не рассчитана (в карточках по методике v3.8 она отсутствует).
Почему: покупатели до −2 % на сумму $28 тыс.
Покупатели в стакане до −2 % от средней цены: $28 тыс. (Binance, FTT/USDT, 14.10 00:47 UTC)
медиана за 7 дней: $14 тыс.
Средний оборот за 30 дней: $2,0 млн в сутки
- Контроль и безопасностьнет оценки (мало данных)
данных: 0 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Контроль и безопасность: нет оценки (мало данных). Данных: 0 %, уверенность: не рассчитана.
ещё не проверено
- Тезис проектанет оценки (мало данных)
данных: 0 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Тезис проекта: нет оценки (мало данных). Данных: 0 %, уверенность: не рассчитана.
Тезис ещё не разобран
- Рыночная стабильностьC50
данных: 100 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Рыночная стабильность: C, средний. 50 из 100, данных: 100 %, уверенность: не рассчитана (в карточках по методике v3.8 она отсутствует).
Насколько спокойно ведёт себя цена монеты.
Цена
Закрытие 13.10.2026: $0,2576 · −100 % от максимума $84,19 внутри дня (09.09.2021)
Дневные закрытия с 20.12.2019 по 13.10.2026. Самое низкое закрытие: $0,1926 (31.07.2026). Максимум: $84,19 внутри дня (09.09.2021). Последнее закрытие ниже максимума на 100 %. Пропусков в данных больше 3 дней: 1.
Таблица точек графика
| Дата | Закрытие |
|---|---|
| 20.12.2019 | $2,155 |
| 22.12.2019 | $2,275 |
| 25.12.2019 | $2,141 |
| 05.01.2020 | $2,139 |
| 10.01.2020 | $2,228 |
| 11.01.2020 | $2,147 |
| 16.01.2020 | $2,400 |
| 25.01.2020 | $2,224 |
| 28.01.2020 | $2,446 |
| 04.02.2020 | $2,248 |
| 12.02.2020 | $2,578 |
| 13.02.2020 | $2,520 |
| 16.02.2020 | $2,952 |
| 26.02.2020 | $2,285 |
| 05.03.2020 | $2,726 |
| 06.03.2020 | $2,804 |
| 16.03.2020 | $2,016 |
| 17.03.2020 | $2,107 |
| 26.03.2020 | $2,504 |
| 29.03.2020 | $2,184 |
| 06.04.2020 | $2,783 |
| 15.04.2020 | $2,507 |
| 18.04.2020 | $2,795 |
| 21.04.2020 | $2,576 |
| 29.04.2020 | $3,141 |
| 02.05.2020 | $3,198 |
| 10.05.2020 | $2,757 |
| 11.05.2020 | $2,720 |
| 19.05.2020 | $3,056 |
| 24.05.2020 | $2,709 |
| 01.06.2020 | $3,118 |
| 09.06.2020 | $3,004 |
| 11.06.2020 | $2,806 |
| 14.06.2020 | $2,846 |
| 22.06.2020 | $3,063 |
| 23.06.2020 | $3,043 |
| 27.06.2020 | $2,828 |
| 05.07.2020 | $2,862 |
| 12.07.2020 | $3,114 |
| 15.07.2020 | $3,052 |
| 20.07.2020 | $2,886 |
| 26.07.2020 | $3,119 |
| 05.08.2020 | $3,607 |
| 06.08.2020 | $3,529 |
| 11.08.2020 | $3,310 |
| 21.08.2020 | $3,268 |
| 26.08.2020 | $3,621 |
| 01.09.2020 | $4,479 |
| 05.09.2020 | $3,333 |
| 08.09.2020 | $3,593 |
| 14.09.2020 | $4,082 |
| 19.09.2020 | $3,849 |
| 23.09.2020 | $3,439 |
| 30.09.2020 | $3,654 |
| 07.10.2020 | $3,410 |
| 16.10.2020 | $3,528 |
| 21.10.2020 | $3,748 |
| 27.10.2020 | $4,020 |
| 01.11.2020 | $3,641 |
| 04.11.2020 | $3,393 |
| 11.11.2020 | $3,689 |
| 15.11.2020 | $3,589 |
| 23.11.2020 | $4,226 |
| 26.11.2020 | $3,918 |
| 30.11.2020 | $4,681 |
| 11.12.2020 | $4,105 |
| 15.12.2020 | $4,638 |
| 19.12.2020 | $5,044 |
| 23.12.2020 | $4,746 |
| 26.12.2020 | $5,072 |
| 05.01.2021 | $8,656 |
| 12.01.2021 | $8,415 |
| 14.01.2021 | $9,647 |
| 18.01.2021 | $10,70 |
| 21.01.2021 | $8,832 |
| 31.01.2021 | $11,09 |
| 05.02.2021 | $14,85 |
| 08.02.2021 | $16,80 |
| 18.02.2021 | $26,19 |
| 19.02.2021 | $34,56 |
| 28.02.2021 | $25,92 |
| 05.03.2021 | $28,91 |
| 11.03.2021 | $38,45 |
| 14.03.2021 | $41,68 |
| 23.03.2021 | $36,69 |
| 25.03.2021 | $32,67 |
| 02.04.2021 | $41,86 |
| 04.04.2021 | $41,38 |
| 14.04.2021 | $56,10 |
| 15.04.2021 | $56,20 |
| 24.04.2021 | $45,49 |
| 26.04.2021 | $50,80 |
| 05.05.2021 | $58,49 |
| 08.05.2021 | $61,26 |
| 17.05.2021 | $50,45 |
| 18.05.2021 | $50,99 |
| 23.05.2021 | $26,96 |
| 29.05.2021 | $30,33 |
| 03.06.2021 | $36,46 |
| 14.06.2021 | $34,12 |
| 18.06.2021 | $29,76 |
| 20.06.2021 | $29,88 |
| 26.06.2021 | $22,84 |
| 05.07.2021 | $25,32 |
| 09.07.2021 | $30,22 |
| 11.07.2021 | $30,98 |
| 19.07.2021 | $24,90 |
| 22.07.2021 | $28,78 |
| 31.07.2021 | $35,15 |
| 03.08.2021 | $35,95 |
| 11.08.2021 | $50,46 |
| 15.08.2021 | $51,41 |
| 17.08.2021 | $44,71 |
| 26.08.2021 | $45,84 |
| 01.09.2021 | $65,14 |
| 04.09.2021 | $60,88 |
| 09.09.2021 | $79,57 |
| 15.09.2021 | $71,13 |
| 21.09.2021 | $51,37 |
| 28.09.2021 | $48,14 |
| 05.10.2021 | $58,84 |
| 12.10.2021 | $52,81 |
| 15.10.2021 | $57,03 |
| 18.10.2021 | $55,50 |
| 25.10.2021 | $65,73 |
| 05.11.2021 | $58,85 |
| 08.11.2021 | $65,25 |
| 09.11.2021 | $62,36 |
| 18.11.2021 | $50,27 |
| 20.11.2021 | $53,38 |
| 26.11.2021 | $47,60 |
| 01.12.2021 | $50,81 |
| 10.12.2021 | $38,65 |
| 17.12.2021 | $37,53 |
| 21.12.2021 | $41,96 |
| 23.12.2021 | $43,08 |
| 31.12.2021 | $38,25 |
| 08.01.2022 | $35,22 |
| 12.01.2022 | $41,43 |
| 19.01.2022 | $46,67 |
| 22.01.2022 | $33,44 |
| 24.01.2022 | $35,59 |
| 01.02.2022 | $45,20 |
| 09.02.2022 | $47,97 |
| 11.02.2022 | $43,46 |
| 15.02.2022 | $47,17 |
| 21.02.2022 | $39,81 |
| 01.03.2022 | $46,25 |
| 07.03.2022 | $39,76 |
| 13.03.2022 | $39,80 |
| 19.03.2022 | $44,92 |
| 20.03.2022 | $44,03 |
| 27.03.2022 | $51,99 |
| 01.04.2022 | $50,49 |
| 08.04.2022 | $44,68 |
| 11.04.2022 | $41,36 |
| 17.04.2022 | $44,80 |
| 25.04.2022 | $41,83 |
| 30.04.2022 | $37,95 |
| 04.05.2022 | $39,56 |
| 12.05.2022 | $29,67 |
| 15.05.2022 | $32,66 |
| 18.05.2022 | $29,64 |
| 30.05.2022 | $29,16 |
| 03.06.2022 | $25,97 |
| 09.06.2022 | $28,54 |
| 14.06.2022 | $23,96 |
| 18.06.2022 | $22,79 |
| 25.06.2022 | $27,90 |
| 26.06.2022 | $27,18 |
| 03.07.2022 | $24,39 |
| 12.07.2022 | $23,87 |
| 16.07.2022 | $28,01 |
| 25.07.2022 | $27,01 |
| 28.07.2022 | $30,24 |
| 03.08.2022 | $29,10 |
| 08.08.2022 | $31,49 |
| 10.08.2022 | $31,37 |
| 19.08.2022 | $26,41 |
| 25.08.2022 | $27,94 |
| 28.08.2022 | $25,35 |
| 06.09.2022 | $25,64 |
| 10.09.2022 | $27,69 |
| 12.09.2022 | $28,46 |
| 21.09.2022 | $22,71 |
| 25.09.2022 | $23,50 |
| 29.09.2022 | $24,30 |
| 04.10.2022 | $25,11 |
| 11.10.2022 | $23,25 |
| 17.10.2022 | $24,13 |
| 20.10.2022 | $22,41 |
| 25.10.2022 | $23,85 |
| 31.10.2022 | $26,09 |
| 05.11.2022 | $24,08 |
| 22.09.2023 | $1,099 |
| 25.09.2023 | $1,260 |
| 29.09.2023 | $1,120 |
| 05.10.2023 | $1,218 |
| 11.10.2023 | $1,015 |
| 18.10.2023 | $1,008 |
| 24.10.2023 | $1,140 |
| 25.10.2023 | $1,291 |
| 03.11.2023 | $1,168 |
| 05.11.2023 | $1,139 |
| 10.11.2023 | $4,326 |
| 20.11.2023 | $3,127 |
| 22.11.2023 | $4,443 |
| 27.11.2023 | $3,630 |
| 03.12.2023 | $4,990 |
| 10.12.2023 | $5,570 |
| 18.12.2023 | $3,407 |
| 19.12.2023 | $3,786 |
| 29.12.2023 | $2,987 |
| 30.12.2023 | $3,399 |
| 09.01.2024 | $2,467 |
| 10.01.2024 | $2,583 |
| 12.01.2024 | $3,153 |
| 29.01.2024 | $2,763 |
| 31.01.2024 | $2,288 |
| 01.02.2024 | $1,903 |
| 08.02.2024 | $1,585 |
| 15.02.2024 | $1,860 |
| 21.02.2024 | $1,722 |
| 28.02.2024 | $1,700 |
| 02.03.2024 | $2,331 |
| 11.03.2024 | $2,267 |
| 14.03.2024 | $2,546 |
| 19.03.2024 | $1,773 |
| 25.03.2024 | $2,177 |
| 27.03.2024 | $2,081 |
| 05.04.2024 | $1,668 |
| 11.04.2024 | $1,755 |
| 13.04.2024 | $1,175 |
| 19.04.2024 | $1,239 |
| 26.04.2024 | $1,550 |
| 30.04.2024 | $1,357 |
| 08.05.2024 | $1,955 |
| 12.05.2024 | $1,887 |
| 19.05.2024 | $1,516 |
| 20.05.2024 | $1,663 |
| 26.05.2024 | $1,585 |
| 04.06.2024 | $1,620 |
| 10.06.2024 | $1,476 |
| 14.06.2024 | $1,325 |
| 16.06.2024 | $1,684 |
| 22.06.2024 | $1,458 |
| 29.06.2024 | $1,381 |
| 05.07.2024 | $1,145 |
| 13.07.2024 | $1,362 |
| 14.07.2024 | $1,351 |
| 16.07.2024 | $1,613 |
| 28.07.2024 | $1,467 |
| 04.08.2024 | $1,225 |
| 07.08.2024 | $1,221 |
| 08.08.2024 | $1,330 |
| 19.08.2024 | $1,282 |
| 23.08.2024 | $1,542 |
| 01.09.2024 | $1,222 |
| 04.09.2024 | $1,351 |
| 07.09.2024 | $1,246 |
| 13.09.2024 | $1,329 |
| 18.09.2024 | $1,301 |
| 27.09.2024 | $1,464 |
| 30.09.2024 | $1,837 |
| 07.10.2024 | $2,710 |
| 11.10.2024 | $2,141 |
| 15.10.2024 | $1,833 |
| 20.10.2024 | $2,056 |
| 25.10.2024 | $1,689 |
| 04.11.2024 | $1,563 |
| 10.11.2024 | $1,916 |
| 14.11.2024 | $1,762 |
| 21.11.2024 | $2,486 |
| 23.11.2024 | $2,557 |
| 26.11.2024 | $2,230 |
| 03.12.2024 | $2,632 |
| 05.12.2024 | $3,462 |
| 19.12.2024 | $2,603 |
| 23.12.2024 | $3,356 |
| 25.12.2024 | $3,222 |
| 02.01.2025 | $3,868 |
| 06.01.2025 | $3,387 |
| 14.01.2025 | $2,366 |
| 17.01.2025 | $2,634 |
| 20.01.2025 | $1,858 |
| 31.01.2025 | $2,256 |
| 02.02.2025 | $1,852 |
| 07.02.2025 | $1,906 |
| 15.02.2025 | $2,317 |
| 18.02.2025 | $2,092 |
| 24.02.2025 | $1,559 |
| 02.03.2025 | $1,743 |
| 10.03.2025 | $1,134 |
| 14.03.2025 | $1,357 |
| 21.03.2025 | $1,180 |
| 25.03.2025 | $1,200 |
| 02.04.2025 | $1,039 |
| 03.04.2025 | $1,018 |
| 13.04.2025 | $0,8641 |
| 17.04.2025 | $0,7880 |
| 23.04.2025 | $0,8632 |
| 29.04.2025 | $0,9335 |
| 02.05.2025 | $1,101 |
| 07.05.2025 | $1,012 |
| 14.05.2025 | $1,250 |
| 16.05.2025 | $1,289 |
| 26.05.2025 | $1,152 |
| 29.05.2025 | $1,301 |
| 06.06.2025 | $0,9441 |
| 10.06.2025 | $1,002 |
| 17.06.2025 | $0,8572 |
| 19.06.2025 | $0,8505 |
| 22.06.2025 | $0,7241 |
| 01.07.2025 | $0,7659 |
| 02.07.2025 | $0,8391 |
| 10.07.2025 | $0,8697 |
| 20.07.2025 | $1,090 |
| 21.07.2025 | $1,086 |
| 29.07.2025 | $0,8904 |
| 05.08.2025 | $0,8751 |
| 10.08.2025 | $0,9433 |
| 13.08.2025 | $0,9789 |
| 19.08.2025 | $0,8666 |
| 23.08.2025 | $0,9315 |
| 01.09.2025 | $0,7660 |
| 04.09.2025 | $0,7690 |
| 13.09.2025 | $0,8517 |
| 15.09.2025 | $0,7970 |
| 23.09.2025 | $1,139 |
| 25.09.2025 | $0,8692 |
| 28.09.2025 | $1,000 |
| 06.10.2025 | $0,9236 |
| 10.10.2025 | $0,6157 |
| 22.10.2025 | $0,7698 |
| 26.10.2025 | $0,9220 |
| 02.11.2025 | $0,8881 |
| 06.11.2025 | $0,7367 |
| 09.11.2025 | $0,7964 |
| 17.11.2025 | $0,6547 |
| 18.11.2025 | $0,6562 |
| 21.11.2025 | $0,6059 |
| 01.12.2025 | $0,5231 |
| 06.12.2025 | $0,6741 |
| 12.12.2025 | $0,6297 |
| 18.12.2025 | $0,4816 |
| 24.12.2025 | $0,5032 |
| 29.12.2025 | $0,4583 |
| 01.01.2026 | $0,4744 |
| 02.01.2026 | $0,5725 |
| 13.01.2026 | $0,5430 |
| 20.01.2026 | $0,4794 |
| 23.01.2026 | $0,4646 |
| 01.02.2026 | $0,3603 |
| 05.02.2026 | $0,2858 |
| 10.02.2026 | $0,3626 |
| 16.02.2026 | $0,3801 |
| 24.02.2026 | $0,3114 |
| 25.02.2026 | $0,3246 |
| 07.03.2026 | $0,2704 |
| 08.03.2026 | $0,2700 |
| 17.03.2026 | $0,2994 |
| 19.03.2026 | $0,2800 |
| 25.03.2026 | $0,3195 |
| 31.03.2026 | $0,3043 |
| 06.04.2026 | $0,2877 |
| 12.04.2026 | $0,2871 |
| 16.04.2026 | $0,3089 |
| 24.04.2026 | $0,3029 |
| 29.04.2026 | $0,2847 |
| 01.05.2026 | $0,2866 |
| 05.05.2026 | $0,3678 |
| 14.05.2026 | $0,3614 |
| 22.05.2026 | $0,3201 |
| 23.05.2026 | $0,3270 |
| 02.06.2026 | $0,2703 |
| 05.06.2026 | $0,2260 |
| 08.06.2026 | $0,3161 |
| 16.06.2026 | $0,2712 |
| 24.06.2026 | $0,2420 |
| 30.06.2026 | $0,2273 |
| 04.07.2026 | $0,2388 |
| 06.07.2026 | $0,2317 |
| 16.07.2026 | $0,2051 |
| 20.07.2026 | $0,2102 |
| 27.07.2026 | $0,2033 |
| 28.07.2026 | $0,2054 |
| 31.07.2026 | $0,1926 |
| 10.08.2026 | $0,1966 |
| 15.08.2026 | $0,2072 |
| 19.08.2026 | $0,2072 |
| 27.08.2026 | $0,2353 |
| 02.09.2026 | $0,2152 |
| 07.09.2026 | $0,2264 |
| 16.09.2026 | $0,1949 |
| 20.09.2026 | $0,2930 |
| 21.09.2026 | $0,2721 |
| 28.09.2026 | $0,2496 |
| 05.10.2026 | $0,2601 |
| 12.10.2026 | $0,2447 |
| 13.10.2026 | $0,2576 |
Проверка рисков
проверено 3 из 9Включённых флагов нет. При неполной проверке отсутствие флага не означает безопасность.
Не проверено: 6, почему
- Разлоки в ближайшие 14 дней: нет данных
- Взлом: нет данных
- Нет публичной разработки 90 дней: нет данных
- Денег меньше чем на 6 мес.: нет данных
- Выпуск токенов без задержки: нет данных
- Контракт можно изменить без задержки: нет данных
Факты карточки
- Цена
- $0,2576 дневное закрытие
- Дата данных
- на закрытие 13.10.2026 (UTC)
- Капитализация
- $84,9 млн
- Размер
- Микро · риск
- Глубина стакана
- Покупатели в стакане до −2 % от средней цены: $28 тыс. (Binance, FTT/USDT, 14.10 00:47 UTC)
- Капитализация ÷ доход держателей за год (по последним 90 дням)
- Нет данных о доходе держателей
- Модель токена
- Модель токена ещё не разобрана
Сведения с сайта
На сохранённых страницах сайта ftx.com нет адреса контракта монеты и ссылки на репозиторий проекта. Сведения с сайта не публикуются.
Сигналы
Сигналы по этой монете не считаются: мал оборот
Инвесторы
Мы проверяли, растут ли монеты с "сильными" инвесторами лучше: по 1 289 монетам связь ≈ 0 (Спирмен +0,02), знак меняется по эпохам (2018–21: −0,20; 2022–23: +0,15; 2024–25: +0,15). Монеты, за которыми стоял фонд с прошлым ×5, делали ×3 за первый год реже: 18 % против 30 %.
Прошлые проекты инвесторов
- 40 North Ventures: нет данных
- Alan Howard: ×0,3 за первый год, медиана по прошлым проектам: 3
- Altimeter Capital: нет данных
- Bond: нет данных
- Coinbase Ventures: ×0,3 за первый год, медиана по прошлым проектам: 2
- Insight Partners: нет данных
- Institutional Venture Partners: нет данных
- L1 Digital: ×1,5 за первый год, медиана по прошлым проектам: 1
- Lightspeed Venture Partners: ×1,2 за первый год, медиана по прошлым проектам: 3
- Multicoin Capital: ×9,7 за первый год, медиана по прошлым проектам: 3
- New Enterprise Associates: нет данных
- Ontario Teachers' Pension Plan: нет данных
- Paradigm: ×3,6 за первый год, медиана по прошлым проектам: 2
- Race Capital: нет данных
- Ribbit Capital: ×0,7 за первый год, медиана по прошлым проектам: 2
- Ryze Labs (Sino Global Capital): ×13 за первый год, медиана по прошлым проектам: 2
- Senator Investment Group: нет данных
- Sequoia Capital: ×0,3 за первый год, медиана по прошлым проектам: 4
- SoftBank: ×0,5 за первый год, медиана по прошлым проектам: 3
- Steadview Capital: нет данных
- Telstra Ventures: нет данных
- Temasek Holdings: ×0,1 за первый год, медиана по прошлым проектам: 1
- Third Point Ventures: нет данных
- Thoma Bravo: нет данных
- Tiger Global Management: ×0,3 за первый год, медиана по прошлым проектам: 4
- VanEck: нет данных
- Willoughby Capital: нет данных
- YZi Labs (prev Binance Labs): ×5,0 за первый год, медиана по прошлым проектам: 4
Проверка торговли
Проверка торговли: не проведена
параметры позиции задаёт владелец; пока не заданы, вывода о пригодности нет
Не инвестиционный совет. Числа из прошлого не обещание на будущее. Методика v3.8 · версия карточки от 14.10 14:18 UTC