- Вывод исследования
- Исследование не начато
- Главный риск
- Риски не проверены: проверено 4 из 9
- Связь со сценарием ×10
- Сценарий ×10: не рассчитан
- Что противоречит тезису
- Контраргумент не записан: исследование не начато
- Обнаружен 03.10.2026
- Исследование: обнаружен 03.10.2026 · C3 листинг ≥ 365 д
- Проверка торговли: не завершена; путей 5 (DEX: 4, биржи: 1), не установлено по 4 · проверено 14.10 00:57 UTC
Оценка X10 · методика v3.8
Оценка по методике X10. Это наше мнение, не прогноз доходности. Как сбываются оценки, видно в журнале.
Буквы параметров
Как читать буквы
Буква стоит у каждого параметра отдельно. Общей буквы пока нет.
- AВысокий80–100
- BВыше среднего65–79
- CСредний50–64
- DНиже среднего35–49
- FНизкий0–34
- «данных: 70 %»: доля имеющихся данных параметра. Уверенность в карточках по методике v3.8 не рассчитывается.
- Буквы нет, если не хватает обязательных данных параметра. Звёздочка означает букву без учёта части данных.
Буква обозначает оценку по нашей методике: это мнение, не прогноз. Мы не проверяли, что монеты с лучшими буквами растут сильнее. В одну оценку 0–100 буквы складываются только по весам методики v3.8; сами по себе их нельзя складывать или усреднять. Пороги букв установлены нами.
- Предложение и разлокиA90
данных: 100 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Предложение и разлоки: A, высокий. 90 из 100, данных: 100 %, уверенность: не рассчитана (в карточках по методике v3.8 она отсутствует).
Почему: в обращении 100 %
В обращении 100 % от всего предложения
Полная капитализация в 1,0 раза больше текущей
Заблокировано 0 % токенов по графику разлоков
Предложение +14 % за год
- Модель токенанет оценки (мало данных)
данных: 0 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Модель токена: нет оценки (мало данных). Данных: 0 %, уверенность: не рассчитана.
Модель токена ещё не разобрана
- Разработканет оценки (мало данных)
данных: 0 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Разработка: нет оценки (мало данных). Данных: 0 %, уверенность: не рассчитана.
Репозиторий не найден
- ВоздухФинансовый запас: на сколько хватит денегнет оценки (мало данных)
данных: 0 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Воздух: нет оценки (мало данных). Данных: 0 %, уверенность: не рассчитана.
Нет оценки. Неизвестно: казна, команда, доход казны, прочие расходы, обязательства. Допущение: $12 000 в месяц на человека.
- ЛиквидностьC55
данных: 100 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Ликвидность: C, средний. 55 из 100, данных: 100 %, уверенность: не рассчитана (в карточках по методике v3.8 она отсутствует).
Почему: покупатели до −2 % на сумму $221 тыс.
Покупатели в стакане до −2 % от средней цены: $221 тыс. (Binance, BONK/USDT, 14.10 00:47 UTC)
медиана за 7 дней: $212 тыс.
Средний оборот за 30 дней: $30,8 млн в сутки
- Контроль и безопасностьнет оценки (мало данных)
данных: 0 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Контроль и безопасность: нет оценки (мало данных). Данных: 0 %, уверенность: не рассчитана.
ещё не проверено
- Тезис проектанет оценки (мало данных)
данных: 0 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Тезис проекта: нет оценки (мало данных). Данных: 0 %, уверенность: не рассчитана.
Тезис ещё не разобран
- Рыночная стабильностьC50
данных: 100 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Рыночная стабильность: C, средний. 50 из 100, данных: 100 %, уверенность: не рассчитана (в карточках по методике v3.8 она отсутствует).
Насколько спокойно ведёт себя цена монеты.
Цена
Закрытие 13.10.2026: $0,000003250 · −95 % от максимума $0,00005916 внутри дня (19.07.2024)
Дневные закрытия с 15.12.2023 по 13.10.2026. Самое низкое закрытие: $0,000002230 (12.08.2026). Максимум: $0,00005916 внутри дня (19.07.2024). Последнее закрытие ниже максимума на 95 %. Пропусков в данных больше 3 дней нет.
Таблица точек графика
| Дата | Закрытие |
|---|---|
| 15.12.2023 | $0,00002373 |
| 17.12.2023 | $0,00002284 |
| 20.12.2023 | $0,00001890 |
| 21.12.2023 | $0,00002068 |
| 24.12.2023 | $0,00001815 |
| 26.12.2023 | $0,00001617 |
| 30.12.2023 | $0,00001404 |
| 01.01.2024 | $0,00001498 |
| 03.01.2024 | $0,00001163 |
| 07.01.2024 | $0,00001031 |
| 09.01.2024 | $0,00001422 |
| 10.01.2024 | $0,00001616 |
| 15.01.2024 | $0,00001360 |
| 16.01.2024 | $0,00001406 |
| 20.01.2024 | $0,00001168 |
| 21.01.2024 | $0,00001138 |
| 22.01.2024 | $0,00001043 |
| 29.01.2024 | $0,00001199 |
| 30.01.2024 | $0,00001125 |
| 01.02.2024 | $0,00001075 |
| 04.02.2024 | $0,00001007 |
| 06.02.2024 | $0,000009920 |
| 10.02.2024 | $0,00001326 |
| 11.02.2024 | $0,00001237 |
| 14.02.2024 | $0,00001431 |
| 16.02.2024 | $0,00001329 |
| 20.02.2024 | $0,00001237 |
| 23.02.2024 | $0,00001133 |
| 25.02.2024 | $0,00001193 |
| 26.02.2024 | $0,00001344 |
| 01.03.2024 | $0,00002485 |
| 02.03.2024 | $0,00002437 |
| 04.03.2024 | $0,00003769 |
| 07.03.2024 | $0,00002703 |
| 09.03.2024 | $0,00003386 |
| 14.03.2024 | $0,00003408 |
| 16.03.2024 | $0,00002513 |
| 19.03.2024 | $0,00002159 |
| 20.03.2024 | $0,00002446 |
| 23.03.2024 | $0,00002200 |
| 26.03.2024 | $0,00002687 |
| 28.03.2024 | $0,00002838 |
| 01.04.2024 | $0,00002575 |
| 05.04.2024 | $0,00002180 |
| 07.04.2024 | $0,00002351 |
| 08.04.2024 | $0,00002445 |
| 12.04.2024 | $0,00001735 |
| 14.04.2024 | $0,00001625 |
| 17.04.2024 | $0,00001394 |
| 18.04.2024 | $0,00001473 |
| 21.04.2024 | $0,00002083 |
| 24.04.2024 | $0,00002451 |
| 25.04.2024 | $0,00002685 |
| 30.04.2024 | $0,00002270 |
| 03.05.2024 | $0,00002720 |
| 04.05.2024 | $0,00002752 |
| 08.05.2024 | $0,00002338 |
| 09.05.2024 | $0,00002453 |
| 12.05.2024 | $0,00002276 |
| 14.05.2024 | $0,00002292 |
| 18.05.2024 | $0,00002628 |
| 19.05.2024 | $0,00002519 |
| 23.05.2024 | $0,00003521 |
| 24.05.2024 | $0,00003315 |
| 28.05.2024 | $0,00004113 |
| 29.05.2024 | $0,00003636 |
| 02.06.2024 | $0,00003169 |
| 05.06.2024 | $0,00003396 |
| 08.06.2024 | $0,00002740 |
| 12.06.2024 | $0,00002897 |
| 13.06.2024 | $0,00002563 |
| 16.06.2024 | $0,00002525 |
| 18.06.2024 | $0,00002110 |
| 20.06.2024 | $0,00002114 |
| 23.06.2024 | $0,00001996 |
| 24.06.2024 | $0,00002176 |
| 27.06.2024 | $0,00002465 |
| 01.07.2024 | $0,00002559 |
| 04.07.2024 | $0,00002067 |
| 07.07.2024 | $0,00002109 |
| 09.07.2024 | $0,00002592 |
| 10.07.2024 | $0,00002644 |
| 12.07.2024 | $0,00002256 |
| 15.07.2024 | $0,00002667 |
| 19.07.2024 | $0,00003150 |
| 21.07.2024 | $0,00003248 |
| 24.07.2024 | $0,00002748 |
| 26.07.2024 | $0,00002864 |
| 30.07.2024 | $0,00002595 |
| 01.08.2024 | $0,00002500 |
| 04.08.2024 | $0,00001983 |
| 05.08.2024 | $0,00001790 |
| 08.08.2024 | $0,00002174 |
| 10.08.2024 | $0,00002044 |
| 11.08.2024 | $0,00001882 |
| 15.08.2024 | $0,00001858 |
| 16.08.2024 | $0,00001754 |
| 20.08.2024 | $0,00001816 |
| 24.08.2024 | $0,00002201 |
| 26.08.2024 | $0,00001967 |
| 30.08.2024 | $0,00001773 |
| 01.09.2024 | $0,00001646 |
| 02.09.2024 | $0,00001752 |
| 05.09.2024 | $0,00001581 |
| 09.09.2024 | $0,00001719 |
| 11.09.2024 | $0,00001659 |
| 13.09.2024 | $0,00001766 |
| 16.09.2024 | $0,00001617 |
| 20.09.2024 | $0,00001828 |
| 22.09.2024 | $0,00001711 |
| 25.09.2024 | $0,00001854 |
| 26.09.2024 | $0,00002096 |
| 28.09.2024 | $0,00002399 |
| 01.10.2024 | $0,00002387 |
| 03.10.2024 | $0,00001984 |
| 06.10.2024 | $0,00002192 |
| 09.10.2024 | $0,00001987 |
| 13.10.2024 | $0,00002107 |
| 14.10.2024 | $0,00002323 |
| 16.10.2024 | $0,00002441 |
| 17.10.2024 | $0,00002240 |
| 24.10.2024 | $0,00002293 |
| 25.10.2024 | $0,00002051 |
| 29.10.2024 | $0,00002194 |
| 31.10.2024 | $0,00002019 |
| 01.11.2024 | $0,00001921 |
| 04.11.2024 | $0,00001782 |
| 08.11.2024 | $0,00002190 |
| 10.11.2024 | $0,00002542 |
| 11.11.2024 | $0,00002670 |
| 16.11.2024 | $0,00004739 |
| 18.11.2024 | $0,00004819 |
| 21.11.2024 | $0,00005368 |
| 22.11.2024 | $0,00004953 |
| 26.11.2024 | $0,00004250 |
| 28.11.2024 | $0,00004293 |
| 29.11.2024 | $0,00004669 |
| 03.12.2024 | $0,00004156 |
| 06.12.2024 | $0,00004288 |
| 07.12.2024 | $0,00004649 |
| 10.12.2024 | $0,00003583 |
| 13.12.2024 | $0,00003884 |
| 17.12.2024 | $0,00003597 |
| 19.12.2024 | $0,00002940 |
| 20.12.2024 | $0,00003347 |
| 24.12.2024 | $0,00003343 |
| 26.12.2024 | $0,00003043 |
| 28.12.2024 | $0,00003273 |
| 01.01.2025 | $0,00002971 |
| 02.01.2025 | $0,00003184 |
| 03.01.2025 | $0,00003607 |
| 07.01.2025 | $0,00003083 |
| 09.01.2025 | $0,00002720 |
| 13.01.2025 | $0,00002622 |
| 17.01.2025 | $0,00003330 |
| 18.01.2025 | $0,00003356 |
| 20.01.2025 | $0,00002980 |
| 23.01.2025 | $0,00003124 |
| 27.01.2025 | $0,00002615 |
| 30.01.2025 | $0,00002490 |
| 01.02.2025 | $0,00002197 |
| 03.02.2025 | $0,00002002 |
| 07.02.2025 | $0,00001665 |
| 09.02.2025 | $0,00001725 |
| 12.02.2025 | $0,00001822 |
| 14.02.2025 | $0,00001855 |
| 17.02.2025 | $0,00001672 |
| 18.02.2025 | $0,00001545 |
| 22.02.2025 | $0,00001614 |
| 23.02.2025 | $0,00001574 |
| 24.02.2025 | $0,00001316 |
| 02.03.2025 | $0,00001559 |
| 04.03.2025 | $0,00001195 |
| 05.03.2025 | $0,00001232 |
| 10.03.2025 | $0,000009710 |
| 13.03.2025 | $0,00001042 |
| 15.03.2025 | $0,00001103 |
| 16.03.2025 | $0,00001039 |
| 19.03.2025 | $0,00001193 |
| 21.03.2025 | $0,00001185 |
| 24.03.2025 | $0,00001412 |
| 26.03.2025 | $0,00001393 |
| 30.03.2025 | $0,00001119 |
| 01.04.2025 | $0,00001249 |
| 03.04.2025 | $0,00001093 |
| 08.04.2025 | $0,000009530 |
| 09.04.2025 | $0,00001110 |
| 12.04.2025 | $0,00001390 |
| 15.04.2025 | $0,00001178 |
| 16.04.2025 | $0,00001175 |
| 19.04.2025 | $0,00001245 |
| 21.04.2025 | $0,00001233 |
| 25.04.2025 | $0,00001984 |
| 26.04.2025 | $0,00001846 |
| 28.04.2025 | $0,00002079 |
| 02.05.2025 | $0,00001875 |
| 04.05.2025 | $0,00001643 |
| 07.05.2025 | $0,00001700 |
| 10.05.2025 | $0,00002375 |
| 13.05.2025 | $0,00002346 |
| 16.05.2025 | $0,00001952 |
| 17.05.2025 | $0,00001841 |
| 18.05.2025 | $0,00002063 |
| 22.05.2025 | $0,00002304 |
| 26.05.2025 | $0,00002019 |
| 27.05.2025 | $0,00002070 |
| 30.05.2025 | $0,00001619 |
| 02.06.2025 | $0,00001747 |
| 05.06.2025 | $0,00001454 |
| 07.06.2025 | $0,00001553 |
| 10.06.2025 | $0,00001796 |
| 12.06.2025 | $0,00001532 |
| 16.06.2025 | $0,00001472 |
| 18.06.2025 | $0,00001432 |
| 21.06.2025 | $0,00001278 |
| 22.06.2025 | $0,00001221 |
| 24.06.2025 | $0,00001421 |
| 01.07.2025 | $0,00001367 |
| 02.07.2025 | $0,00001572 |
| 03.07.2025 | $0,00001666 |
| 07.07.2025 | $0,00002280 |
| 09.07.2025 | $0,00002105 |
| 12.07.2025 | $0,00002517 |
| 13.07.2025 | $0,00002636 |
| 16.07.2025 | $0,00003862 |
| 18.07.2025 | $0,00003252 |
| 22.07.2025 | $0,00003702 |
| 25.07.2025 | $0,00003533 |
| 28.07.2025 | $0,00003219 |
| 29.07.2025 | $0,00002875 |
| 02.08.2025 | $0,00002486 |
| 04.08.2025 | $0,00002661 |
| 05.08.2025 | $0,00002422 |
| 10.08.2025 | $0,00002766 |
| 11.08.2025 | $0,00002491 |
| 13.08.2025 | $0,00002745 |
| 15.08.2025 | $0,00002363 |
| 21.08.2025 | $0,00002142 |
| 22.08.2025 | $0,00002384 |
| 24.08.2025 | $0,00002235 |
| 25.08.2025 | $0,00001996 |
| 30.08.2025 | $0,00002242 |
| 01.09.2025 | $0,00002025 |
| 04.09.2025 | $0,00001935 |
| 07.09.2025 | $0,00002102 |
| 09.09.2025 | $0,00002272 |
| 12.09.2025 | $0,00002567 |
| 13.09.2025 | $0,00002608 |
| 15.09.2025 | $0,00002322 |
| 19.09.2025 | $0,00002375 |
| 23.09.2025 | $0,00002031 |
| 24.09.2025 | $0,00002024 |
| 25.09.2025 | $0,00001883 |
| 30.09.2025 | $0,00001916 |
| 03.10.2025 | $0,00002086 |
| 05.10.2025 | $0,00001977 |
| 06.10.2025 | $0,00002174 |
| 09.10.2025 | $0,00001893 |
| 10.10.2025 | $0,00001308 |
| 14.10.2025 | $0,00001628 |
| 17.10.2025 | $0,00001410 |
| 20.10.2025 | $0,00001493 |
| 22.10.2025 | $0,00001383 |
| 26.10.2025 | $0,00001535 |
| 28.10.2025 | $0,00001435 |
| 02.11.2025 | $0,00001431 |
| 03.11.2025 | $0,00001195 |
| 04.11.2025 | $0,00001148 |
| 07.11.2025 | $0,00001333 |
| 10.11.2025 | $0,00001349 |
| 14.11.2025 | $0,00001102 |
| 15.11.2025 | $0,00001106 |
| 19.11.2025 | $0,00001010 |
| 22.11.2025 | $0,000008710 |
| 24.11.2025 | $0,00001014 |
| 26.11.2025 | $0,00001002 |
| 29.11.2025 | $0,000009630 |
| 01.12.2025 | $0,000008810 |
| 03.12.2025 | $0,00001002 |
| 05.12.2025 | $0,000009090 |
| 09.12.2025 | $0,000009950 |
| 11.12.2025 | $0,000009660 |
| 15.12.2025 | $0,000008730 |
| 16.12.2025 | $0,000008640 |
| 18.12.2025 | $0,000007600 |
| 22.12.2025 | $0,000008140 |
| 25.12.2025 | $0,000007670 |
| 27.12.2025 | $0,000008110 |
| 30.12.2025 | $0,000007740 |
| 31.12.2025 | $0,000007470 |
| 04.01.2026 | $0,00001198 |
| 05.01.2026 | $0,00001210 |
| 10.01.2026 | $0,00001050 |
| 12.01.2026 | $0,00001021 |
| 13.01.2026 | $0,00001150 |
| 16.01.2026 | $0,00001075 |
| 20.01.2026 | $0,000008830 |
| 21.01.2026 | $0,000009180 |
| 25.01.2026 | $0,000008420 |
| 27.01.2026 | $0,000008870 |
| 30.01.2026 | $0,000008040 |
| 02.02.2026 | $0,000007200 |
| 05.02.2026 | $0,000005860 |
| 06.02.2026 | $0,000006510 |
| 10.02.2026 | $0,000005980 |
| 11.02.2026 | $0,000005870 |
| 14.02.2026 | $0,000007190 |
| 16.02.2026 | $0,000006580 |
| 18.02.2026 | $0,000006170 |
| 24.02.2026 | $0,000005730 |
| 25.02.2026 | $0,000006430 |
| 26.02.2026 | $0,000006120 |
| 01.03.2026 | $0,000005820 |
| 04.03.2026 | $0,000006240 |
| 08.03.2026 | $0,000005560 |
| 09.03.2026 | $0,000005850 |
| 13.03.2026 | $0,000006140 |
| 14.03.2026 | $0,000006040 |
| 16.03.2026 | $0,000006640 |
| 22.03.2026 | $0,000005690 |
| 23.03.2026 | $0,000005970 |
| 25.03.2026 | $0,000006210 |
| 27.03.2026 | $0,000005730 |
| 29.03.2026 | $0,000005640 |
| 31.03.2026 | $0,000005880 |
| 06.04.2026 | $0,000005640 |
| 07.04.2026 | $0,000006110 |
| 12.04.2026 | $0,000005630 |
| 13.04.2026 | $0,000006110 |
| 14.04.2026 | $0,000005850 |
| 16.04.2026 | $0,000006500 |
| 19.04.2026 | $0,000005910 |
| 23.04.2026 | $0,000006340 |
| 24.04.2026 | $0,000006320 |
| 29.04.2026 | $0,000006170 |
| 30.04.2026 | $0,000006160 |
| 02.05.2026 | $0,000006300 |
| 05.05.2026 | $0,000006500 |
| 09.05.2026 | $0,000007240 |
| 10.05.2026 | $0,000007720 |
| 13.05.2026 | $0,000006840 |
| 15.05.2026 | $0,000006530 |
| 19.05.2026 | $0,000005920 |
| 21.05.2026 | $0,000006250 |
| 22.05.2026 | $0,000005950 |
| 25.05.2026 | $0,000006060 |
| 30.05.2026 | $0,000005440 |
| 01.06.2026 | $0,000005550 |
| 04.06.2026 | $0,000004770 |
| 06.06.2026 | $0,000004230 |
| 07.06.2026 | $0,000004440 |
| 10.06.2026 | $0,000004220 |
| 14.06.2026 | $0,000004670 |
| 15.06.2026 | $0,000004830 |
| 19.06.2026 | $0,000004520 |
| 20.06.2026 | $0,000004600 |
| 25.06.2026 | $0,000004070 |
| 29.06.2026 | $0,000004270 |
| 30.06.2026 | $0,000004110 |
| 01.07.2026 | $0,000004250 |
| 03.07.2026 | $0,000004980 |
| 06.07.2026 | $0,000004410 |
| 09.07.2026 | $0,000003960 |
| 11.07.2026 | $0,000003980 |
| 13.07.2026 | $0,000003690 |
| 16.07.2026 | $0,000003450 |
| 18.07.2026 | $0,000002760 |
| 23.07.2026 | $0,000002880 |
| 26.07.2026 | $0,000003110 |
| 28.07.2026 | $0,000003020 |
| 31.07.2026 | $0,000002810 |
| 01.08.2026 | $0,000002790 |
| 02.08.2026 | $0,000002890 |
| 06.08.2026 | $0,000002790 |
| 10.08.2026 | $0,000002430 |
| 12.08.2026 | $0,000002230 |
| 14.08.2026 | $0,000002390 |
| 16.08.2026 | $0,000002310 |
| 21.08.2026 | $0,000003100 |
| 23.08.2026 | $0,000003270 |
| 25.08.2026 | $0,000002990 |
| 27.08.2026 | $0,000003160 |
| 30.08.2026 | $0,000002790 |
| 02.09.2026 | $0,000002920 |
| 05.09.2026 | $0,000003220 |
| 06.09.2026 | $0,000003410 |
| 10.09.2026 | $0,000002630 |
| 12.09.2026 | $0,000002790 |
| 15.09.2026 | $0,000002580 |
| 17.09.2026 | $0,000002740 |
| 21.09.2026 | $0,000003370 |
| 23.09.2026 | $0,000003520 |
| 24.09.2026 | $0,000003790 |
| 28.09.2026 | $0,000003500 |
| 30.09.2026 | $0,000003800 |
| 02.10.2026 | $0,000003630 |
| 04.10.2026 | $0,000003920 |
| 07.10.2026 | $0,000003520 |
| 12.10.2026 | $0,000003190 |
| 13.10.2026 | $0,000003250 |
Проверка рисков
проверено 4 из 9Включённых флагов нет. При неполной проверке отсутствие флага не означает безопасность.
Не проверено: 5, почему
- Взлом: нет данных
- Нет публичной разработки 90 дней: нет данных
- Денег меньше чем на 6 мес.: нет данных
- Выпуск токенов без задержки: нет данных
- Контракт можно изменить без задержки: нет данных
Факты карточки
- Цена
- $0,000003250 дневное закрытие
- Дата данных
- на закрытие 13.10.2026 (UTC)
- Капитализация
- $286,0 млн
- Размер
- Мелкие
- Глубина стакана
- Покупатели в стакане до −2 % от средней цены: $221 тыс. (Binance, BONK/USDT, 14.10 00:47 UTC)
- Капитализация ÷ доход держателей за год (по последним 90 дням)
- Нет данных о доходе держателей
- Модель токена
- Модель токена ещё не разобрана
Сведения с сайта
На сохранённых страницах сайта bonkcoin.com нет адреса контракта монеты и ссылки на репозиторий проекта. Сведения с сайта не публикуются.
Сигналы
Сигналов сейчас нет
Проверка торговли
Проверка торговли: не завершена; путей 5 (DEX: 4, биржи: 1), не установлено по 4 · проверено 14.10 00:57 UTC
| Путь | Площадка | Рынок | Тождество | Покупка / Круг |
|---|---|---|---|---|
| DEX · solana | не установлено | не установленовне пилота (сеть вне пилота) | Покупка: не установлено Круг: не установлено | |
| DEX · bsc | PancakeSwap | Bonk/USDT | подтверждено | Покупка: не установлено Круг: не установлено |
| DEX · bsc | PancakeSwap | Bonk/WBNB | подтверждено | Покупка: подтверждена
Круг: подтверждена
|
| DEX · ethereum | PancakeSwap | Bonk/USDT | подтверждено | Покупка: не установлено Круг: не установлено |
| биржа | Binance | BONK/USDT | не установленотребует ключа площадки только для чтения | Покупка: не установлено
Круг: не установлено
|
- иные площадки не проверялись в пилоте
- ещё пулов вне предела пилота (3 по ликвидности): 17
тестовый пример $1 000 / 2 %, не настройки владельца
текущая проверка выхода не доказывает возможность продажи после ×10
параметры позиции задаёт владелец; пока не заданы, вывода о пригодности нет
Не инвестиционный совет. Числа из прошлого не обещание на будущее. Методика v3.8 · версия карточки от 14.10 14:18 UTC