- Вывод исследования
- Исследование не начато
- Главный риск
- Разлоки в ближайшие 14 дней
- Связь со сценарием ×10
- Сценарий ×10: не рассчитан
- Что противоречит тезису
- Контраргумент не записан: исследование не начато
- Обнаружен 03.10.2026
- Исследование: обнаружен 03.10.2026 · C3 листинг ≥ 365 д
- Проверка торговли: не завершена; путей 4 (DEX: 3, биржи: 1), не установлено по 3 · проверено 14.10 00:57 UTC
Оценка X10 · методика v3.8
Оценка по методике X10. Это наше мнение, не прогноз доходности. Как сбываются оценки, видно в журнале.
Буквы параметров
Как читать буквы
Буква стоит у каждого параметра отдельно. Общей буквы пока нет.
- AВысокий80–100
- BВыше среднего65–79
- CСредний50–64
- DНиже среднего35–49
- FНизкий0–34
- «данных: 70 %»: доля имеющихся данных параметра. Уверенность в карточках по методике v3.8 не рассчитывается.
- Буквы нет, если не хватает обязательных данных параметра. Звёздочка означает букву без учёта части данных.
Буква обозначает оценку по нашей методике: это мнение, не прогноз. Мы не проверяли, что монеты с лучшими буквами растут сильнее. В одну оценку 0–100 буквы складываются только по весам методики v3.8; сами по себе их нельзя складывать или усреднять. Пороги букв установлены нами.
- Предложение и разлокиB75
данных: 100 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Предложение и разлоки: B, выше среднего. 75 из 100, данных: 100 %, уверенность: не рассчитана (в карточках по методике v3.8 она отсутствует).
Почему: в обращении 97 %
В обращении 97 % от всего предложения
Полная капитализация в 1,0 раза больше текущей
Заблокировано 9 % токенов по графику разлоков
ближайший разлок 15.10.2026
Предложение +14 % за год
- Модель токенанет оценки (мало данных)
данных: 0 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Модель токена: нет оценки (мало данных). Данных: 0 %, уверенность: не рассчитана.
Модель токена ещё не разобрана
- Разработканет оценки (мало данных)
данных: 0 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Разработка: нет оценки (мало данных). Данных: 0 %, уверенность: не рассчитана.
Репозиторий не найден
- ВоздухФинансовый запас: на сколько хватит денегнет оценки (мало данных)
данных: 0 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Воздух: нет оценки (мало данных). Данных: 0 %, уверенность: не рассчитана.
Нет оценки. Неизвестно: казна, команда, доход казны, прочие расходы, обязательства. Допущение: $12 000 в месяц на человека.
- ЛиквидностьD35
данных: 100 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Ликвидность: D, ниже среднего. 35 из 100, данных: 100 %, уверенность: не рассчитана (в карточках по методике v3.8 она отсутствует).
Почему: покупатели до −2 % на сумму $40 тыс.
Покупатели в стакане до −2 % от средней цены: $40 тыс. (Binance, BLUR/USDT, 14.10 00:47 UTC)
медиана за 7 дней: $21 тыс.
Средний оборот за 30 дней: $9,7 млн в сутки
- Контроль и безопасностьнет оценки (мало данных)
данных: 0 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Контроль и безопасность: нет оценки (мало данных). Данных: 0 %, уверенность: не рассчитана.
ещё не проверено
- Тезис проектанет оценки (мало данных)
данных: 0 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Тезис проекта: нет оценки (мало данных). Данных: 0 %, уверенность: не рассчитана.
Тезис ещё не разобран
- Рыночная стабильностьF0
данных: 100 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Рыночная стабильность: F, низкий. 0 из 100, данных: 100 %, уверенность: не рассчитана (в карточках по методике v3.8 она отсутствует).
Насколько спокойно ведёт себя цена монеты.
Цена
Закрытие 13.10.2026: $0,01188 · −100 % от максимума $4,982 внутри дня (14.02.2023) · максимум до начала доступной истории
Дневные закрытия с 24.11.2023 по 13.10.2026. Самое низкое закрытие: $0,01188 (13.10.2026). Максимум: $4,982 внутри дня (14.02.2023). Последнее закрытие ниже максимума на 100 %. Пропусков в данных больше 3 дней нет.
Таблица точек графика
| Дата | Закрытие |
|---|---|
| 24.11.2023 | $0,6484 |
| 25.11.2023 | $0,6020 |
| 29.11.2023 | $0,5038 |
| 30.11.2023 | $0,4929 |
| 02.12.2023 | $0,5550 |
| 05.12.2023 | $0,5329 |
| 06.12.2023 | $0,4989 |
| 10.12.2023 | $0,5300 |
| 15.12.2023 | $0,4337 |
| 16.12.2023 | $0,4480 |
| 20.12.2023 | $0,5228 |
| 21.12.2023 | $0,5145 |
| 23.12.2023 | $0,5332 |
| 26.12.2023 | $0,5174 |
| 31.12.2023 | $0,4633 |
| 01.01.2024 | $0,4904 |
| 04.01.2024 | $0,5274 |
| 07.01.2024 | $0,4317 |
| 10.01.2024 | $0,5256 |
| 14.01.2024 | $0,5481 |
| 15.01.2024 | $0,6183 |
| 16.01.2024 | $0,7112 |
| 21.01.2024 | $0,5998 |
| 23.01.2024 | $0,6608 |
| 25.01.2024 | $0,5952 |
| 29.01.2024 | $0,6638 |
| 31.01.2024 | $0,6052 |
| 01.02.2024 | $0,6159 |
| 04.02.2024 | $0,5697 |
| 07.02.2024 | $0,6052 |
| 09.02.2024 | $0,6397 |
| 12.02.2024 | $0,6408 |
| 14.02.2024 | $0,7464 |
| 17.02.2024 | $0,7103 |
| 18.02.2024 | $0,7899 |
| 23.02.2024 | $0,6625 |
| 24.02.2024 | $0,8061 |
| 28.02.2024 | $0,7526 |
| 03.03.2024 | $0,7180 |
| 05.03.2024 | $0,6423 |
| 07.03.2024 | $0,7025 |
| 11.03.2024 | $0,7145 |
| 14.03.2024 | $0,6703 |
| 15.03.2024 | $0,6482 |
| 19.03.2024 | $0,5476 |
| 20.03.2024 | $0,5936 |
| 22.03.2024 | $0,5569 |
| 26.03.2024 | $0,6136 |
| 27.03.2024 | $0,5942 |
| 30.03.2024 | $0,6009 |
| 02.04.2024 | $0,5175 |
| 05.04.2024 | $0,5266 |
| 08.04.2024 | $0,5668 |
| 10.04.2024 | $0,5245 |
| 13.04.2024 | $0,3766 |
| 17.04.2024 | $0,3759 |
| 20.04.2024 | $0,4276 |
| 22.04.2024 | $0,4335 |
| 25.04.2024 | $0,3907 |
| 27.04.2024 | $0,4133 |
| 30.04.2024 | $0,3717 |
| 01.05.2024 | $0,3921 |
| 03.05.2024 | $0,4129 |
| 09.05.2024 | $0,3900 |
| 11.05.2024 | $0,3641 |
| 14.05.2024 | $0,3410 |
| 15.05.2024 | $0,3708 |
| 19.05.2024 | $0,3527 |
| 21.05.2024 | $0,4183 |
| 22.05.2024 | $0,4037 |
| 25.05.2024 | $0,4640 |
| 28.05.2024 | $0,4316 |
| 30.05.2024 | $0,4068 |
| 03.06.2024 | $0,3982 |
| 05.06.2024 | $0,4121 |
| 07.06.2024 | $0,3686 |
| 11.06.2024 | $0,3355 |
| 13.06.2024 | $0,3268 |
| 17.06.2024 | $0,2775 |
| 19.06.2024 | $0,2587 |
| 22.06.2024 | $0,2454 |
| 24.06.2024 | $0,2515 |
| 26.06.2024 | $0,2070 |
| 30.06.2024 | $0,2052 |
| 03.07.2024 | $0,1843 |
| 05.07.2024 | $0,1506 |
| 08.07.2024 | $0,1636 |
| 10.07.2024 | $0,1762 |
| 11.07.2024 | $0,1616 |
| 14.07.2024 | $0,1747 |
| 19.07.2024 | $0,2045 |
| 21.07.2024 | $0,2167 |
| 24.07.2024 | $0,1898 |
| 25.07.2024 | $0,1795 |
| 29.07.2024 | $0,1925 |
| 30.07.2024 | $0,1851 |
| 03.08.2024 | $0,1479 |
| 05.08.2024 | $0,1261 |
| 08.08.2024 | $0,1522 |
| 11.08.2024 | $0,1443 |
| 13.08.2024 | $0,1630 |
| 16.08.2024 | $0,1573 |
| 17.08.2024 | $0,1712 |
| 20.08.2024 | $0,1645 |
| 24.08.2024 | $0,1994 |
| 26.08.2024 | $0,1781 |
| 28.08.2024 | $0,1608 |
| 31.08.2024 | $0,1569 |
| 01.09.2024 | $0,1472 |
| 05.09.2024 | $0,1580 |
| 10.09.2024 | $0,1819 |
| 11.09.2024 | $0,1740 |
| 12.09.2024 | $0,1855 |
| 16.09.2024 | $0,1702 |
| 20.09.2024 | $0,2222 |
| 22.09.2024 | $0,2090 |
| 24.09.2024 | $0,2364 |
| 29.09.2024 | $0,2453 |
| 01.10.2024 | $0,2171 |
| 03.10.2024 | $0,1943 |
| 06.10.2024 | $0,2257 |
| 08.10.2024 | $0,2328 |
| 10.10.2024 | $0,2131 |
| 12.10.2024 | $0,2353 |
| 14.10.2024 | $0,2573 |
| 19.10.2024 | $0,2419 |
| 20.10.2024 | $0,2851 |
| 23.10.2024 | $0,2526 |
| 26.10.2024 | $0,2247 |
| 29.10.2024 | $0,2359 |
| 01.11.2024 | $0,2127 |
| 04.11.2024 | $0,1830 |
| 06.11.2024 | $0,2202 |
| 08.11.2024 | $0,2180 |
| 11.11.2024 | $0,2763 |
| 14.11.2024 | $0,2257 |
| 16.11.2024 | $0,2636 |
| 20.11.2024 | $0,2380 |
| 23.11.2024 | $0,2878 |
| 24.11.2024 | $0,3343 |
| 26.11.2024 | $0,3136 |
| 29.11.2024 | $0,3278 |
| 03.12.2024 | $0,3983 |
| 06.12.2024 | $0,4378 |
| 08.12.2024 | $0,4136 |
| 10.12.2024 | $0,3377 |
| 14.12.2024 | $0,3932 |
| 15.12.2024 | $0,3923 |
| 19.12.2024 | $0,2684 |
| 21.12.2024 | $0,2554 |
| 24.12.2024 | $0,2785 |
| 25.12.2024 | $0,2694 |
| 26.12.2024 | $0,2465 |
| 31.12.2024 | $0,2405 |
| 03.01.2025 | $0,2761 |
| 06.01.2025 | $0,2752 |
| 09.01.2025 | $0,2252 |
| 13.01.2025 | $0,2086 |
| 15.01.2025 | $0,2313 |
| 17.01.2025 | $0,2382 |
| 19.01.2025 | $0,1970 |
| 21.01.2025 | $0,2052 |
| 24.01.2025 | $0,1920 |
| 26.01.2025 | $0,1950 |
| 28.01.2025 | $0,1722 |
| 31.01.2025 | $0,1862 |
| 05.02.2025 | $0,1326 |
| 06.02.2025 | $0,1275 |
| 10.02.2025 | $0,1404 |
| 11.02.2025 | $0,1356 |
| 12.02.2025 | $0,1454 |
| 18.02.2025 | $0,1340 |
| 20.02.2025 | $0,1430 |
| 22.02.2025 | $0,1495 |
| 24.02.2025 | $0,1304 |
| 02.03.2025 | $0,1400 |
| 03.03.2025 | $0,1203 |
| 05.03.2025 | $0,1209 |
| 08.03.2025 | $0,1150 |
| 10.03.2025 | $0,09610 |
| 14.03.2025 | $0,1045 |
| 16.03.2025 | $0,1022 |
| 19.03.2025 | $0,1104 |
| 21.03.2025 | $0,1060 |
| 24.03.2025 | $0,1181 |
| 27.03.2025 | $0,1239 |
| 30.03.2025 | $0,1033 |
| 01.04.2025 | $0,1056 |
| 02.04.2025 | $0,09750 |
| 05.04.2025 | $0,1003 |
| 08.04.2025 | $0,08620 |
| 10.04.2025 | $0,09310 |
| 12.04.2025 | $0,1023 |
| 16.04.2025 | $0,09470 |
| 20.04.2025 | $0,1036 |
| 21.04.2025 | $0,1034 |
| 24.04.2025 | $0,1142 |
| 26.04.2025 | $0,1148 |
| 30.04.2025 | $0,1067 |
| 01.05.2025 | $0,1101 |
| 06.05.2025 | $0,09530 |
| 07.05.2025 | $0,09500 |
| 10.05.2025 | $0,1280 |
| 13.05.2025 | $0,1284 |
| 16.05.2025 | $0,1095 |
| 17.05.2025 | $0,1054 |
| 22.05.2025 | $0,1107 |
| 24.05.2025 | $0,1015 |
| 25.05.2025 | $0,1032 |
| 28.05.2025 | $0,1021 |
| 30.05.2025 | $0,08790 |
| 03.06.2025 | $0,09270 |
| 05.06.2025 | $0,08350 |
| 10.06.2025 | $0,09410 |
| 12.06.2025 | $0,08480 |
| 13.06.2025 | $0,08130 |
| 17.06.2025 | $0,07410 |
| 18.06.2025 | $0,07470 |
| 22.06.2025 | $0,06530 |
| 24.06.2025 | $0,07510 |
| 26.06.2025 | $0,06970 |
| 29.06.2025 | $0,07460 |
| 01.07.2025 | $0,06790 |
| 05.07.2025 | $0,06910 |
| 06.07.2025 | $0,07070 |
| 09.07.2025 | $0,07550 |
| 13.07.2025 | $0,08670 |
| 14.07.2025 | $0,08670 |
| 19.07.2025 | $0,09070 |
| 21.07.2025 | $0,1117 |
| 24.07.2025 | $0,09670 |
| 27.07.2025 | $0,1073 |
| 29.07.2025 | $0,09650 |
| 30.07.2025 | $0,09300 |
| 02.08.2025 | $0,08050 |
| 05.08.2025 | $0,08080 |
| 09.08.2025 | $0,08980 |
| 13.08.2025 | $0,09050 |
| 14.08.2025 | $0,08100 |
| 16.08.2025 | $0,08300 |
| 19.08.2025 | $0,07530 |
| 22.08.2025 | $0,08321 |
| 25.08.2025 | $0,07194 |
| 27.08.2025 | $0,07479 |
| 28.08.2025 | $0,08123 |
| 03.09.2025 | $0,07690 |
| 04.09.2025 | $0,07350 |
| 06.09.2025 | $0,07553 |
| 10.09.2025 | $0,08401 |
| 13.09.2025 | $0,08859 |
| 15.09.2025 | $0,08301 |
| 18.09.2025 | $0,08940 |
| 19.09.2025 | $0,08433 |
| 21.09.2025 | $0,08387 |
| 25.09.2025 | $0,07119 |
| 27.09.2025 | $0,07237 |
| 01.10.2025 | $0,07783 |
| 02.10.2025 | $0,07942 |
| 05.10.2025 | $0,07448 |
| 08.10.2025 | $0,07395 |
| 11.10.2025 | $0,04941 |
| 13.10.2025 | $0,06052 |
| 17.10.2025 | $0,05090 |
| 20.10.2025 | $0,05349 |
| 22.10.2025 | $0,04954 |
| 23.10.2025 | $0,05132 |
| 26.10.2025 | $0,05362 |
| 30.10.2025 | $0,04557 |
| 01.11.2025 | $0,04995 |
| 04.11.2025 | $0,04132 |
| 07.11.2025 | $0,04822 |
| 10.11.2025 | $0,04816 |
| 12.11.2025 | $0,04442 |
| 15.11.2025 | $0,04288 |
| 17.11.2025 | $0,04025 |
| 18.11.2025 | $0,04121 |
| 22.11.2025 | $0,03751 |
| 24.11.2025 | $0,03910 |
| 27.11.2025 | $0,04025 |
| 29.11.2025 | $0,03867 |
| 01.12.2025 | $0,03438 |
| 07.12.2025 | $0,03432 |
| 09.12.2025 | $0,03603 |
| 10.12.2025 | $0,03484 |
| 14.12.2025 | $0,03235 |
| 15.12.2025 | $0,03008 |
| 18.12.2025 | $0,02633 |
| 20.12.2025 | $0,02879 |
| 23.12.2025 | $0,02773 |
| 25.12.2025 | $0,02772 |
| 27.12.2025 | $0,03006 |
| 31.12.2025 | $0,02794 |
| 04.01.2026 | $0,03125 |
| 06.01.2026 | $0,03304 |
| 08.01.2026 | $0,03178 |
| 12.01.2026 | $0,03020 |
| 14.01.2026 | $0,03863 |
| 17.01.2026 | $0,03830 |
| 20.01.2026 | $0,03135 |
| 22.01.2026 | $0,03253 |
| 25.01.2026 | $0,02854 |
| 26.01.2026 | $0,02957 |
| 31.01.2026 | $0,02273 |
| 03.02.2026 | $0,02301 |
| 05.02.2026 | $0,01887 |
| 06.02.2026 | $0,02101 |
| 10.02.2026 | $0,01983 |
| 11.02.2026 | $0,01981 |
| 14.02.2026 | $0,02234 |
| 16.02.2026 | $0,02162 |
| 19.02.2026 | $0,02033 |
| 24.02.2026 | $0,01933 |
| 25.02.2026 | $0,02079 |
| 28.02.2026 | $0,02029 |
| 03.03.2026 | $0,01954 |
| 04.03.2026 | $0,01998 |
| 08.03.2026 | $0,01863 |
| 11.03.2026 | $0,01948 |
| 14.03.2026 | $0,01916 |
| 16.03.2026 | $0,02076 |
| 19.03.2026 | $0,01934 |
| 20.03.2026 | $0,01961 |
| 22.03.2026 | $0,01850 |
| 25.03.2026 | $0,01927 |
| 29.03.2026 | $0,01695 |
| 31.03.2026 | $0,01735 |
| 01.04.2026 | $0,02312 |
| 06.04.2026 | $0,01788 |
| 09.04.2026 | $0,02232 |
| 14.04.2026 | $0,02037 |
| 15.04.2026 | $0,02490 |
| 17.04.2026 | $0,02484 |
| 20.04.2026 | $0,03424 |
| 22.04.2026 | $0,03361 |
| 25.04.2026 | $0,02923 |
| 27.04.2026 | $0,02826 |
| 30.04.2026 | $0,02639 |
| 03.05.2026 | $0,02625 |
| 05.05.2026 | $0,02748 |
| 07.05.2026 | $0,02579 |
| 10.05.2026 | $0,02799 |
| 12.05.2026 | $0,02753 |
| 16.05.2026 | $0,02344 |
| 21.05.2026 | $0,02319 |
| 22.05.2026 | $0,02167 |
| 23.05.2026 | $0,02309 |
| 27.05.2026 | $0,02164 |
| 28.05.2026 | $0,02094 |
| 31.05.2026 | $0,02140 |
| 03.06.2026 | $0,01971 |
| 05.06.2026 | $0,01667 |
| 10.06.2026 | $0,01704 |
| 11.06.2026 | $0,01815 |
| 15.06.2026 | $0,01876 |
| 17.06.2026 | $0,01807 |
| 19.06.2026 | $0,01592 |
| 22.06.2026 | $0,01515 |
| 23.06.2026 | $0,01525 |
| 25.06.2026 | $0,01398 |
| 30.06.2026 | $0,01422 |
| 03.07.2026 | $0,01557 |
| 05.07.2026 | $0,01513 |
| 06.07.2026 | $0,02157 |
| 10.07.2026 | $0,01893 |
| 14.07.2026 | $0,01627 |
| 15.07.2026 | $0,01649 |
| 19.07.2026 | $0,01547 |
| 22.07.2026 | $0,01580 |
| 24.07.2026 | $0,01520 |
| 26.07.2026 | $0,01543 |
| 29.07.2026 | $0,01403 |
| 31.07.2026 | $0,01428 |
| 03.08.2026 | $0,01339 |
| 07.08.2026 | $0,01352 |
| 08.08.2026 | $0,01379 |
| 10.08.2026 | $0,01362 |
| 12.08.2026 | $0,01312 |
| 16.08.2026 | $0,01295 |
| 20.08.2026 | $0,01443 |
| 22.08.2026 | $0,01602 |
| 23.08.2026 | $0,01666 |
| 27.08.2026 | $0,01648 |
| 30.08.2026 | $0,01557 |
| 01.09.2026 | $0,01535 |
| 03.09.2026 | $0,01651 |
| 06.09.2026 | $0,01762 |
| 10.09.2026 | $0,01603 |
| 13.09.2026 | $0,01791 |
| 15.09.2026 | $0,01660 |
| 16.09.2026 | $0,01702 |
| 19.09.2026 | $0,01906 |
| 23.09.2026 | $0,01936 |
| 26.09.2026 | $0,02117 |
| 29.09.2026 | $0,01958 |
| 30.09.2026 | $0,02119 |
| 04.10.2026 | $0,02182 |
| 06.10.2026 | $0,02067 |
| 07.10.2026 | $0,01936 |
| 12.10.2026 | $0,01382 |
| 13.10.2026 | $0,01188 |
Проверка рисков
проверено 4 из 9 · включено: 1- Разлоки в ближайшие 14 дней
Не проверено: 5, почему
- Взлом: нет данных
- Нет публичной разработки 90 дней: нет данных
- Денег меньше чем на 6 мес.: нет данных
- Выпуск токенов без задержки: нет данных
- Контракт можно изменить без задержки: нет данных
Факты карточки
- Цена
- $0,01188 дневное закрытие
- Дата данных
- на закрытие 13.10.2026 (UTC)
- Капитализация
- $34,0 млн
- Размер
- Микро · риск
- Глубина стакана
- Покупатели в стакане до −2 % от средней цены: $40 тыс. (Binance, BLUR/USDT, 14.10 00:47 UTC)
- Капитализация ÷ доход держателей за год (по последним 90 дням)
- Нет данных о доходе держателей
- Модель токена
- Модель токена ещё не разобрана
Сведения с сайта
На сохранённых страницах сайта blur.io нет адреса контракта монеты и ссылки на репозиторий проекта. Сведения с сайта не публикуются.
Сигналы
Сигналы по этой монете не считаются: мал оборот
Инвесторы
Мы проверяли, растут ли монеты с "сильными" инвесторами лучше: по 1 289 монетам связь ≈ 0 (Спирмен +0,02), знак меняется по эпохам (2018–21: −0,20; 2022–23: +0,15; 2024–25: +0,15). Монеты, за которыми стоял фонд с прошлым ×5, делали ×3 за первый год реже: 18 % против 30 %.
Прошлые проекты инвесторов
- Andy Chorlian: ×0,0 за первый год, медиана по прошлым проектам: 1
- Keyboard Monkey: нет данных
- Manifold Trading: ×0,6 за первый год, медиана по прошлым проектам: 4
- Paradigm: ×0,1 за первый год, медиана по прошлым проектам: 4
- Santiago Roel Santos: ×0,3 за первый год, медиана по прошлым проектам: 4
- Zeneca: нет данных
- eGirl Capital: ×0,4 за первый год, медиана по прошлым проектам: 5
Проверка торговли
Проверка торговли: не завершена; путей 4 (DEX: 3, биржи: 1), не установлено по 3 · проверено 14.10 00:57 UTC
| Путь | Площадка | Рынок | Тождество | Покупка / Круг |
|---|---|---|---|---|
| DEX · ethereum | Uniswap | BLUR/USDC | подтверждено | Покупка: не установлено Круг: не установлено |
| DEX · ethereum | Uniswap | BLUR/USDC | подтверждено | Покупка: не установлено Круг: не установлено |
| DEX · ethereum | Uniswap | BLUR/WETH | подтверждено | Покупка: подтверждена
Круг: подтверждена
|
| биржа | Binance | BLUR/USDT | не установленотребует ключа площадки только для чтения | Покупка: не установлено
Круг: не установлено
|
- иные площадки не проверялись в пилоте
- ещё пулов вне предела пилота (3 по ликвидности): 6
тестовый пример $1 000 / 2 %, не настройки владельца
текущая проверка выхода не доказывает возможность продажи после ×10
параметры позиции задаёт владелец; пока не заданы, вывода о пригодности нет
Не инвестиционный совет. Числа из прошлого не обещание на будущее. Методика v3.8 · версия карточки от 14.10 14:18 UTC