Bancor Network BNT
Индекс альтсезона: Альтсезона нет · 61- Вывод исследования
- Исследование не начато
- Главный риск
- Риски не проверены: проверено 4 из 9
- Связь со сценарием ×10
- Сценарий ×10: не рассчитан
- Что противоречит тезису
- Контраргумент не записан: исследование не начато
- Обнаружен 03.10.2026
- Исследование: обнаружен 03.10.2026 · C3 листинг ≥ 365 д
- Проверка торговли: не проведена
Оценка X10 · методика v3.8
Оценка по методике X10. Это наше мнение, не прогноз доходности. Как сбываются оценки, видно в журнале.
Буквы параметров
Как читать буквы
Буква стоит у каждого параметра отдельно. Общей буквы пока нет.
- AВысокий80–100
- BВыше среднего65–79
- CСредний50–64
- DНиже среднего35–49
- FНизкий0–34
- «данных: 70 %»: доля имеющихся данных параметра. Уверенность в карточках по методике v3.8 не рассчитывается.
- Буквы нет, если не хватает обязательных данных параметра. Звёздочка означает букву без учёта части данных.
Буква обозначает оценку по нашей методике: это мнение, не прогноз. Мы не проверяли, что монеты с лучшими буквами растут сильнее. В одну оценку 0–100 буквы складываются только по весам методики v3.8; сами по себе их нельзя складывать или усреднять. Пороги букв установлены нами.
- Предложение и разлокиA90*
данных: 70 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Предложение и разлоки: A, высокий. 90 из 100, данных: 70 %, уверенность: не рассчитана (в карточках по методике v3.8 она отсутствует).
Почему: в обращении 100 %
* без учёта: график разлоков (нет данных)
В обращении 100 % от всего предложения
Полная капитализация в 1,0 раза больше текущей
Данных о разлоках нет
Предложение −12 % за год
- Модель токенанет оценки (мало данных)
данных: 30 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Модель токена: нет оценки (мало данных). Данных: 30 %, уверенность: не рассчитана.
Модель токена ещё не разобрана
- Разработканет оценки (мало данных)
данных: 0 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Разработка: нет оценки (мало данных). Данных: 0 %, уверенность: не рассчитана.
Репозиторий не найден
- ВоздухФинансовый запас: на сколько хватит денегнет оценки (мало данных)
данных: 0 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Воздух: нет оценки (мало данных). Данных: 0 %, уверенность: не рассчитана.
Нет оценки. Неизвестно: казна, команда, доход казны, прочие расходы, обязательства. Допущение: $12 000 в месяц на человека.
- ЛиквидностьD35
данных: 100 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Ликвидность: D, ниже среднего. 35 из 100, данных: 100 %, уверенность: не рассчитана (в карточках по методике v3.8 она отсутствует).
Почему: покупатели до −2 % на сумму $16 тыс.
Покупатели в стакане до −2 % от средней цены: $16 тыс. (Binance, BNT/USDT, 14.10 00:47 UTC)
медиана за 7 дней: $17 тыс.
Средний оборот за 30 дней: $2,1 млн в сутки
- Контроль и безопасностьнет оценки (мало данных)
данных: 20 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Контроль и безопасность: нет оценки (мало данных). Данных: 20 %, уверенность: не рассчитана.
Взлом 18.06.2020: 1,0 % капитализации в день взлома
Взлом 09.07.2018: 14,7 % капитализации в день взлома
ещё не проверено
- Тезис проектанет оценки (мало данных)
данных: 0 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Тезис проекта: нет оценки (мало данных). Данных: 0 %, уверенность: не рассчитана.
Тезис ещё не разобран
- Рыночная стабильностьA100
данных: 100 % · уверенность: не рассчитана подробнее
Рыночная стабильность: A, высокий. 100 из 100, данных: 100 %, уверенность: не рассчитана (в карточках по методике v3.8 она отсутствует).
Насколько спокойно ведёт себя цена монеты.
Цена
Закрытие 13.10.2026: $0,3208 · −97 % от максимума $10,80 внутри дня (09.01.2018) · максимум до начала доступной истории
Дневные закрытия с 06.02.2020 по 13.10.2026. Самое низкое закрытие: $0,1329 (12.03.2020). Максимум: $10,80 внутри дня (09.01.2018). Последнее закрытие ниже максимума на 97 %. Пропусков в данных больше 3 дней нет.
Таблица точек графика
| Дата | Закрытие |
|---|---|
| 06.02.2020 | $0,2954 |
| 08.02.2020 | $0,3082 |
| 14.02.2020 | $0,3542 |
| 23.02.2020 | $0,3449 |
| 29.02.2020 | $0,2650 |
| 06.03.2020 | $0,2988 |
| 12.03.2020 | $0,1329 |
| 16.03.2020 | $0,1389 |
| 26.03.2020 | $0,1793 |
| 29.03.2020 | $0,1608 |
| 06.04.2020 | $0,1984 |
| 08.04.2020 | $0,1985 |
| 15.04.2020 | $0,1744 |
| 20.04.2020 | $0,1833 |
| 25.04.2020 | $0,2187 |
| 02.05.2020 | $0,2143 |
| 11.05.2020 | $0,1864 |
| 15.05.2020 | $0,1961 |
| 25.05.2020 | $0,4476 |
| 27.05.2020 | $0,5285 |
| 07.06.2020 | $0,7482 |
| 08.06.2020 | $0,7235 |
| 16.06.2020 | $0,8861 |
| 21.06.2020 | $0,8444 |
| 02.07.2020 | $1,294 |
| 05.07.2020 | $1,355 |
| 08.07.2020 | $1,600 |
| 18.07.2020 | $1,679 |
| 24.07.2020 | $1,295 |
| 27.07.2020 | $1,357 |
| 06.08.2020 | $2,530 |
| 08.08.2020 | $2,643 |
| 19.08.2020 | $1,770 |
| 22.08.2020 | $2,038 |
| 01.09.2020 | $1,728 |
| 02.09.2020 | $1,580 |
| 05.09.2020 | $1,001 |
| 14.09.2020 | $1,172 |
| 23.09.2020 | $0,7193 |
| 26.09.2020 | $0,8951 |
| 04.10.2020 | $1,181 |
| 12.10.2020 | $1,394 |
| 20.10.2020 | $0,8975 |
| 22.10.2020 | $0,9665 |
| 31.10.2020 | $0,5863 |
| 04.11.2020 | $0,5361 |
| 10.11.2020 | $0,7490 |
| 15.11.2020 | $0,7385 |
| 21.11.2020 | $1,176 |
| 03.12.2020 | $1,048 |
| 08.12.2020 | $0,9580 |
| 11.12.2020 | $0,9500 |
| 15.12.2020 | $1,782 |
| 23.12.2020 | $1,181 |
| 28.12.2020 | $1,354 |
| 12.01.2021 | $1,378 |
| 14.01.2021 | $1,681 |
| 21.01.2021 | $1,500 |
| 25.01.2021 | $1,917 |
| 27.01.2021 | $1,720 |
| 05.02.2021 | $2,569 |
| 08.02.2021 | $2,590 |
| 18.02.2021 | $5,970 |
| 28.02.2021 | $4,821 |
| 04.03.2021 | $6,814 |
| 05.03.2021 | $7,269 |
| 08.03.2021 | $9,172 |
| 20.03.2021 | $8,177 |
| 25.03.2021 | $6,772 |
| 02.04.2021 | $7,901 |
| 07.04.2021 | $7,060 |
| 15.04.2021 | $8,078 |
| 22.04.2021 | $6,386 |
| 25.04.2021 | $5,777 |
| 03.05.2021 | $7,429 |
| 09.05.2021 | $8,139 |
| 16.05.2021 | $6,727 |
| 18.05.2021 | $6,653 |
| 23.05.2021 | $3,725 |
| 03.06.2021 | $4,902 |
| 10.06.2021 | $4,030 |
| 14.06.2021 | $4,063 |
| 22.06.2021 | $2,926 |
| 25.06.2021 | $2,858 |
| 04.07.2021 | $3,380 |
| 07.07.2021 | $3,422 |
| 16.07.2021 | $2,788 |
| 20.07.2021 | $2,584 |
| 29.07.2021 | $3,309 |
| 03.08.2021 | $3,443 |
| 10.08.2021 | $3,998 |
| 12.08.2021 | $3,930 |
| 23.08.2021 | $4,320 |
| 24.08.2021 | $4,148 |
| 03.09.2021 | $4,627 |
| 06.09.2021 | $4,781 |
| 10.09.2021 | $3,881 |
| 18.09.2021 | $4,073 |
| 28.09.2021 | $3,275 |
| 29.09.2021 | $3,319 |
| 09.10.2021 | $3,991 |
| 12.10.2021 | $3,800 |
| 20.10.2021 | $4,277 |
| 27.10.2021 | $3,970 |
| 02.11.2021 | $4,479 |
| 09.11.2021 | $4,680 |
| 16.11.2021 | $4,083 |
| 25.11.2021 | $4,213 |
| 26.11.2021 | $3,803 |
| 30.11.2021 | $4,097 |
| 10.12.2021 | $3,232 |
| 13.12.2021 | $3,140 |
| 23.12.2021 | $3,570 |
| 26.12.2021 | $3,614 |
| 31.12.2021 | $3,213 |
| 05.01.2022 | $3,297 |
| 17.01.2022 | $3,065 |
| 18.01.2022 | $3,009 |
| 27.01.2022 | $2,319 |
| 02.02.2022 | $2,407 |
| 07.02.2022 | $2,821 |
| 15.02.2022 | $2,717 |
| 21.02.2022 | $2,162 |
| 01.03.2022 | $2,461 |
| 07.03.2022 | $2,112 |
| 13.03.2022 | $2,097 |
| 19.03.2022 | $2,409 |
| 20.03.2022 | $2,352 |
| 29.03.2022 | $2,764 |
| 03.04.2022 | $2,800 |
| 11.04.2022 | $2,241 |
| 13.04.2022 | $2,324 |
| 24.04.2022 | $2,186 |
| 28.04.2022 | $2,154 |
| 07.05.2022 | $1,866 |
| 08.05.2022 | $1,799 |
| 18.05.2022 | $1,334 |
| 22.05.2022 | $1,413 |
| 27.05.2022 | $1,221 |
| 09.06.2022 | $1,317 |
| 13.06.2022 | $0,8810 |
| 14.06.2022 | $0,8200 |
| 18.06.2022 | $0,4810 |
| 26.06.2022 | $0,5290 |
| 01.07.2022 | $0,4770 |
| 12.07.2022 | $0,4350 |
| 18.07.2022 | $0,5320 |
| 25.07.2022 | $0,4890 |
| 30.07.2022 | $0,5710 |
| 02.08.2022 | $0,5410 |
| 13.08.2022 | $0,6160 |
| 14.08.2022 | $0,5950 |
| 20.08.2022 | $0,4740 |
| 28.08.2022 | $0,4350 |
| 05.09.2022 | $0,4730 |
| 11.09.2022 | $0,5110 |
| 18.09.2022 | $0,4400 |
| 21.09.2022 | $0,4170 |
| 27.09.2022 | $0,4480 |
| 04.10.2022 | $0,4440 |
| 13.10.2022 | $0,4200 |
| 20.10.2022 | $0,4130 |
| 26.10.2022 | $0,4490 |
| 02.11.2022 | $0,4570 |
| 04.11.2022 | $0,5070 |
| 08.11.2022 | $0,4280 |
| 13.11.2022 | $0,3550 |
| 21.11.2022 | $0,3380 |
| 30.11.2022 | $0,3890 |
| 02.12.2022 | $0,3860 |
| 07.12.2022 | $0,3700 |
| 15.12.2022 | $0,3610 |
| 16.12.2022 | $0,3360 |
| 30.12.2022 | $0,3250 |
| 01.01.2023 | $0,3640 |
| 08.01.2023 | $0,3520 |
| 15.01.2023 | $0,4090 |
| 24.01.2023 | $0,4040 |
| 29.01.2023 | $0,4400 |
| 07.02.2023 | $0,4950 |
| 13.02.2023 | $0,4270 |
| 14.02.2023 | $0,4390 |
| 20.02.2023 | $0,5120 |
| 26.02.2023 | $0,4810 |
| 09.03.2023 | $0,3910 |
| 11.03.2023 | $0,3900 |
| 21.03.2023 | $0,5902 |
| 23.03.2023 | $0,5751 |
| 27.03.2023 | $0,5371 |
| 09.04.2023 | $0,6015 |
| 11.04.2023 | $0,5292 |
| 16.04.2023 | $0,5416 |
| 21.04.2023 | $0,4724 |
| 05.05.2023 | $0,4837 |
| 10.05.2023 | $0,4287 |
| 17.05.2023 | $0,4247 |
| 21.05.2023 | $0,4080 |
| 24.05.2023 | $0,4016 |
| 28.05.2023 | $0,4204 |
| 04.06.2023 | $0,4124 |
| 14.06.2023 | $0,3443 |
| 18.06.2023 | $0,3515 |
| 25.06.2023 | $0,3955 |
| 29.06.2023 | $0,3728 |
| 03.07.2023 | $0,4059 |
| 13.07.2023 | $0,4134 |
| 18.07.2023 | $0,3803 |
| 03.08.2023 | $0,3597 |
| 04.08.2023 | $0,5499 |
| 10.08.2023 | $0,6190 |
| 15.08.2023 | $0,4354 |
| 17.08.2023 | $0,4044 |
| 23.08.2023 | $0,4373 |
| 01.09.2023 | $0,4135 |
| 06.09.2023 | $0,4400 |
| 12.09.2023 | $0,3884 |
| 15.09.2023 | $0,4442 |
| 24.09.2023 | $0,3918 |
| 01.10.2023 | $0,4231 |
| 05.10.2023 | $0,3903 |
| 08.10.2023 | $0,5999 |
| 19.10.2023 | $0,5859 |
| 27.10.2023 | $0,5286 |
| 02.11.2023 | $0,5231 |
| 10.11.2023 | $0,9585 |
| 12.11.2023 | $1,470 |
| 21.11.2023 | $0,7004 |
| 27.11.2023 | $0,7297 |
| 02.12.2023 | $0,7916 |
| 09.12.2023 | $0,8123 |
| 15.12.2023 | $0,7062 |
| 19.12.2023 | $0,7068 |
| 27.12.2023 | $0,8016 |
| 04.01.2024 | $0,7859 |
| 07.01.2024 | $0,7141 |
| 11.01.2024 | $0,7979 |
| 22.01.2024 | $0,6904 |
| 25.01.2024 | $0,6686 |
| 02.02.2024 | $0,7270 |
| 05.02.2024 | $0,7129 |
| 15.02.2024 | $0,8396 |
| 23.02.2024 | $0,7557 |
| 28.02.2024 | $0,8696 |
| 29.02.2024 | $0,8499 |
| 11.03.2024 | $0,9992 |
| 12.03.2024 | $1,007 |
| 19.03.2024 | $0,7506 |
| 31.03.2024 | $0,9198 |
| 03.04.2024 | $0,7920 |
| 08.04.2024 | $0,9049 |
| 17.04.2024 | $0,6818 |
| 22.04.2024 | $0,7539 |
| 29.04.2024 | $0,6975 |
| 30.04.2024 | $0,6612 |
| 09.05.2024 | $0,7086 |
| 14.05.2024 | $0,6556 |
| 24.05.2024 | $0,8081 |
| 27.05.2024 | $0,8381 |
| 29.05.2024 | $0,8026 |
| 06.06.2024 | $0,8007 |
| 17.06.2024 | $0,6616 |
| 19.06.2024 | $0,6462 |
| 29.06.2024 | $0,6135 |
| 02.07.2024 | $0,6311 |
| 07.07.2024 | $0,5268 |
| 13.07.2024 | $0,5727 |
| 21.07.2024 | $0,6510 |
| 29.07.2024 | $0,6057 |
| 05.08.2024 | $0,4372 |
| 07.08.2024 | $0,4356 |
| 13.08.2024 | $0,4951 |
| 20.08.2024 | $0,4801 |
| 24.08.2024 | $0,5485 |
| 02.09.2024 | $0,4833 |
| 06.09.2024 | $0,4317 |
| 16.09.2024 | $0,4564 |
| 24.09.2024 | $0,5305 |
| 27.09.2024 | $0,5437 |
| 03.10.2024 | $0,4569 |
| 09.10.2024 | $0,4667 |
| 18.10.2024 | $0,5184 |
| 20.10.2024 | $0,5436 |
| 25.10.2024 | $0,4813 |
| 04.11.2024 | $0,4620 |
| 11.11.2024 | $0,6253 |
| 14.11.2024 | $0,5899 |
| 24.11.2024 | $0,6981 |
| 26.11.2024 | $0,6855 |
| 06.12.2024 | $0,9375 |
| 08.12.2024 | $0,9498 |
| 18.12.2024 | $0,7386 |
| 24.12.2024 | $0,7364 |
| 31.12.2024 | $0,6571 |
| 06.01.2025 | $0,7404 |
| 12.01.2025 | $0,6344 |
| 13.01.2025 | $0,6198 |
| 21.01.2025 | $0,7243 |
| 25.01.2025 | $0,6900 |
| 05.02.2025 | $0,5409 |
| 11.02.2025 | $0,5101 |
| 14.02.2025 | $0,5401 |
| 22.02.2025 | $0,5320 |
| 01.03.2025 | $0,4441 |
| 05.03.2025 | $0,4630 |
| 10.03.2025 | $0,3796 |
| 16.03.2025 | $0,3871 |
| 26.03.2025 | $0,4433 |
| 27.03.2025 | $0,4587 |
| 08.04.2025 | $0,3342 |
| 10.04.2025 | $0,3558 |
| 20.04.2025 | $0,3882 |
| 21.04.2025 | $0,3908 |
| 02.05.2025 | $0,4742 |
| 04.05.2025 | $0,4570 |
| 13.05.2025 | $0,7486 |
| 22.05.2025 | $0,7563 |
| 23.05.2025 | $0,6857 |
| 28.05.2025 | $0,7214 |
| 05.06.2025 | $0,6108 |
| 10.06.2025 | $0,7042 |
| 20.06.2025 | $0,5787 |
| 22.06.2025 | $0,5395 |
| 03.07.2025 | $0,6227 |
| 04.07.2025 | $0,5898 |
| 15.07.2025 | $0,7151 |
| 16.07.2025 | $0,7422 |
| 21.07.2025 | $0,8096 |
| 28.07.2025 | $0,7682 |
| 02.08.2025 | $0,6799 |
| 13.08.2025 | $0,8457 |
| 19.08.2025 | $0,7460 |
| 22.08.2025 | $0,8479 |
| 01.09.2025 | $0,7333 |
| 06.09.2025 | $0,7215 |
| 13.09.2025 | $0,7803 |
| 17.09.2025 | $0,7459 |
| 25.09.2025 | $0,6275 |
| 27.09.2025 | $0,6466 |
| 06.10.2025 | $0,7192 |
| 11.10.2025 | $0,5751 |
| 13.10.2025 | $0,6517 |
| 26.10.2025 | $0,6191 |
| 30.10.2025 | $0,5716 |
| 10.11.2025 | $0,5499 |
| 14.11.2025 | $0,4801 |
| 15.11.2025 | $0,4897 |
| 22.11.2025 | $0,4222 |
| 30.11.2025 | $0,4898 |
| 07.12.2025 | $0,4435 |
| 10.12.2025 | $0,4604 |
| 18.12.2025 | $0,3887 |
| 25.12.2025 | $0,3930 |
| 02.01.2026 | $0,4278 |
| 06.01.2026 | $0,4518 |
| 11.01.2026 | $0,4171 |
| 17.01.2026 | $0,4407 |
| 25.01.2026 | $0,3826 |
| 28.01.2026 | $0,3973 |
| 05.02.2026 | $0,2647 |
| 09.02.2026 | $0,3014 |
| 11.02.2026 | $0,2781 |
| 23.02.2026 | $0,2719 |
| 04.03.2026 | $0,3006 |
| 08.03.2026 | $0,2736 |
| 16.03.2026 | $0,3256 |
| 18.03.2026 | $0,3084 |
| 29.03.2026 | $0,2723 |
| 30.03.2026 | $0,2773 |
| 07.04.2026 | $0,3044 |
| 12.04.2026 | $0,2898 |
| 17.04.2026 | $0,3201 |
| 26.04.2026 | $0,3250 |
| 30.04.2026 | $0,3060 |
| 07.05.2026 | $0,3243 |
| 14.05.2026 | $0,3480 |
| 21.05.2026 | $0,3420 |
| 28.05.2026 | $0,3236 |
| 31.05.2026 | $0,3275 |
| 05.06.2026 | $0,2612 |
| 15.06.2026 | $0,2851 |
| 23.06.2026 | $0,2624 |
| 30.06.2026 | $0,2458 |
| 04.07.2026 | $0,2736 |
| 13.07.2026 | $0,2646 |
| 15.07.2026 | $0,2799 |
| 26.07.2026 | $0,2876 |
| 30.07.2026 | $0,2708 |
| 09.08.2026 | $0,2705 |
| 10.08.2026 | $0,2594 |
| 12.08.2026 | $0,2581 |
| 21.08.2026 | $0,3340 |
| 27.08.2026 | $0,3283 |
| 02.09.2026 | $0,3052 |
| 06.09.2026 | $0,3316 |
| 15.09.2026 | $0,2996 |
| 19.09.2026 | $0,3248 |
| 28.09.2026 | $0,3579 |
| 05.10.2026 | $0,3500 |
| 12.10.2026 | $0,3152 |
| 13.10.2026 | $0,3208 |
Проверка рисков
проверено 4 из 9Включённых флагов нет. При неполной проверке отсутствие флага не означает безопасность.
Не проверено: 5, почему
- Разлоки в ближайшие 14 дней: нет данных
- Нет публичной разработки 90 дней: нет данных
- Денег меньше чем на 6 мес.: нет данных
- Выпуск токенов без задержки: нет данных
- Контракт можно изменить без задержки: нет данных
Факты карточки
- Цена
- $0,3208 дневное закрытие
- Дата данных
- на закрытие 13.10.2026 (UTC)
- Капитализация
- $32,7 млн
- Размер
- Микро · риск
- Глубина стакана
- Покупатели в стакане до −2 % от средней цены: $16 тыс. (Binance, BNT/USDT, 14.10 00:47 UTC)
- Капитализация ÷ доход держателей за год (по последним 90 дням)
- > 1 000
- Модель токена
- Модель токена ещё не разобрана
Сведения с сайта
На сайте bancor.network указаны адрес контракта монеты и ссылка на репозиторий проекта.
Держателям за 90 дней: $8 тыс. В пересчёте на год это 0,09 % капитализации (все механизмы вместе).
мелко: меньше 1 % в годОсновная монета своей сети: оплата комиссий сети, стейкинг или майнинг для её защиты
однозначного ответа на сайте нет
Казна, фонд или фонд DAO
однозначного ответа на сайте нет
Открытый код в названном репозитории
на прочитанных страницах сайта не найдено
Назначение продукта и его пользователи
на сайте:
Foster a dynamic DeFi ecosystem with the essential suite of Bancor's technologies
страница · прочитано 12.10.2026
Сведения сайта о выкупе и сжигании монет, доле держателей в доходе, источнике наград за стейкинг и команде проекта не публикуются: точность данных этих видов не подтверждена проверкой.
Сигналы
Сигналы по этой монете не считаются: мал оборот
Проверка торговли
Проверка торговли: не проведена
параметры позиции задаёт владелец; пока не заданы, вывода о пригодности нет
Не инвестиционный совет. Числа из прошлого не обещание на будущее. Методика v3.8 · версия карточки от 14.10 14:18 UTC